| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 192.52 | 192.52 | 195.24 | 195.24 | 193.25 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 澳大利亚元 | 462.51 | 462.51 | 466.19 | 466.19 | 461.37 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 文莱元 | 502.93 | 590.39 | 547.12 | 2025-11-10 | 11:28:50 | ||
| 巴西里亚尔 | 127 | 141.55 | 133.59 | 2025-11-10 | 11:28:50 | ||
| 加拿大元 | 505.83 | 505.83 | 509.8 | 509.8 | 505.41 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 瑞士法郎 | 879.59 | 879.59 | 886.39 | 886.39 | 879.27 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 捷克克朗 | 30.13 | 37.57 | 33.87 | 2025-11-10 | 11:28:50 | ||
| 丹麦克朗 | 109.77 | 109.77 | 110.65 | 110.65 | 109.72 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 欧元 | 820.02 | 820.02 | 826.03 | 826.03 | 819.42 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 英镑 | 932.95 | 932.95 | 939.88 | 939.88 | 932.87 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 港币 | 91.4 | 91.4 | 91.76 | 91.76 | 91.11 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 匈牙利福林 | 2.1179 | 2.1179 | 2.1607 | 2.1607 | 2.1304 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 印尼卢比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0427 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 以色列谢克尔 | 197.71 | 241.65 | 219.19 | 2025-11-10 | 11:28:50 | ||
| 印度卢比 | 7.6141 | 8.4895 | 8.0342 | 2025-11-10 | 11:28:50 | ||
| 日元 | 4.6064 | 4.6064 | 4.642 | 4.642 | 4.6151 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1575 | 0.1969 | 0.177 | 2025-11-10 | 11:28:50 | ||
| 韩国元 | 0.4869 | 0.4869 | 0.4923 | 0.4923 | 0.4881 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 科威特第纳尔 | 2063.66 | 2573.78 | 2319.83 | 2025-11-10 | 11:28:50 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1849 | 0.1849 | 0.2127 | 0.2127 | 0.1989 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 澳门元 | 88.73 | 88.73 | 89.14 | 89.14 | 88.41 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 墨西哥比索 | 38.24 | 38.24 | 39.02 | 39.02 | 38.46 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 林吉特 | 170.31 | 171.85 | 170.08 | 2025-11-10 | 11:28:50 | ||
| 挪威克朗 | 69.86 | 69.86 | 70.42 | 70.42 | 69.81 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 尼泊尔卢比 | 4.0986 | 5.8264 | 5.0247 | 2025-11-10 | 11:28:50 | ||
| 新西兰元 | 399.52 | 399.52 | 402.52 | 402.52 | 399.66 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 菲律宾比索 | 11.95 | 11.95 | 12.19 | 12.19 | 12.08 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0658 | 2.9728 | 2.5203 | 2025-11-10 | 11:28:50 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 173.87 | 216.85 | 195.43 | 2025-11-10 | 11:28:50 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9577 | 7.0983 | 7.0307 | 2025-11-10 | 11:28:50 | ||
| 卢布 | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 沙特里亚尔 | 188.54 | 188.54 | 191.2 | 191.2 | 189.27 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 瑞典克朗 | 74.39 | 74.39 | 74.99 | 74.99 | 74.39 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 新加坡元 | 544.74 | 544.74 | 548.84 | 548.84 | 544.76 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 泰国铢 | 21.95 | 21.95 | 22.09 | 22.09 | 21.94 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 土耳其里拉 | 15.68 | 15.68 | 18.04 | 18.04 | 16.81 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 新台币 | 22.02 | 24.13 | 22.97 | 2025-11-10 | 11:28:50 | ||
| 美元 | 710.83 | 710.83 | 713.82 | 713.82 | 708.56 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025-11-10 | 11:28:50 | ||
| 南非兰特 | 40.98 | 40.98 | 41.45 | 41.45 | 40.96 | 2025-11-10 | 11:28:50 |
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |