货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.89 | 193.89 | 196.63 | 196.63 | 194.69 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 469.36 | 469.36 | 473.09 | 473.09 | 471.58 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
文莱元 | 514.92 | 604.48 | 559.83 | 2025-07-26 | 10:30:00 | ||
巴西里亚尔 | 122.58 | 136.63 | 129.64 | 2025-07-26 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 521.7 | 521.7 | 525.8 | 525.8 | 524.07 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 898.91 | 898.91 | 905.86 | 905.86 | 899.06 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
捷克克朗 | 30.52 | 38.06 | 34.25 | 2025-07-26 | 10:30:00 | ||
丹麦克朗 | 112.38 | 112.38 | 113.28 | 113.28 | 112.56 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
欧元 | 839.19 | 839.19 | 845.34 | 845.34 | 840.01 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
英镑 | 960.48 | 960.48 | 967.61 | 967.61 | 965.65 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
港币 | 91.19 | 91.19 | 91.55 | 91.55 | 90.98 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
匈牙利福林 | 2.1018 | 2.1018 | 2.1442 | 2.1442 | 2.1146 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0444 | 0.044 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
以色列谢克尔 | 192.42 | 235.18 | 213.74 | 2025-07-26 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 7.86 | 8.7637 | 8.2807 | 2025-07-26 | 10:30:00 | ||
日元 | 4.8383 | 4.8383 | 4.8757 | 4.8757 | 4.8621 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
柬埔寨瑞尔 | 0.159 | 0.1988 | 0.1787 | 2025-07-26 | 10:30:00 | ||
韩国元 | 0.5147 | 0.5147 | 0.5235 | 0.5235 | 0.5208 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
科威特第纳尔 | 2091.51 | 2608.51 | 2346.89 | 2025-07-26 | 10:30:00 | ||
蒙古图格里克 | 0.1858 | 0.1858 | 0.2138 | 0.2138 | 0.1994 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
澳门元 | 88.53 | 88.53 | 88.94 | 88.94 | 88.27 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
墨西哥比索 | 38.3 | 38.3 | 39.08 | 39.08 | 38.54 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
林吉特 | 169.3 | 170.82 | 169.58 | 2025-07-26 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 70.3 | 70.3 | 70.86 | 70.86 | 70.64 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
尼泊尔卢比 | 4.2277 | 6.01 | 5.1772 | 2025-07-26 | 10:30:00 | ||
新西兰元 | 429.99 | 429.99 | 433.22 | 433.22 | 431.77 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 | 12.6 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
巴基斯坦卢比 | 2.0753 | 2.9865 | 2.5098 | 2025-07-26 | 10:30:00 | ||
卡塔尔里亚尔 | 175.11 | 218.39 | 196.37 | 2025-07-26 | 10:30:00 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.1166 | 7.2604 | 7.1752 | 2025-07-26 | 10:30:00 | ||
卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 8.99 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 189.83 | 189.83 | 192.51 | 192.51 | 190.6 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
瑞典克朗 | 74.97 | 74.97 | 75.57 | 75.57 | 75.02 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
新加坡元 | 557.74 | 557.74 | 561.94 | 561.94 | 559.49 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
泰国铢 | 22.07 | 22.07 | 22.25 | 22.25 | 22.17 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 16.44 | 16.44 | 18.92 | 18.92 | 17.64 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
新台币 | 23.36 | 25.6 | 24.33 | 2025-07-26 | 10:30:00 | ||
美元 | 715.84 | 715.84 | 718.85 | 718.85 | 714.19 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
越南盾 | 0.026 | 0.0288 | 0.0274 | 2025-07-26 | 10:30:00 | ||
南非兰特 | 40.17 | 40.17 | 40.64 | 40.64 | 40.55 | 2025-07-26 | 10:30:00 |
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |