2023-10-07
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2023年9月25日至2023年10月1日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230907 | CNY | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.1509/0.9779 | 21,560,000 |
2 | GRSDU23192 | USD | USD/JPY | 2023-09-25 | 148.36 | 142.01 | 8,527,800 |
3 | GRSDRDZ230918 | CNY | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.1064/1.0224 | 219,373,000 |
4 | GRSDRDZ230916 | CNY | USD/JPY | 2023-09-25 | 148.36 | 149.13/147.59 | 197,888,000 |
5 | GRSDRDZ230845 | CNY | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.1064/1.0224 | 199,115,000 |
6 | GRSDR230515 | CNY | AUD/USD | 2023-09-25 | 0.6417 | 0.6682 | 7,995,000 |
7 | GRSDR230514 | CNY | USD/JPY | 2023-09-25 | 148.36 | 140.31 | 15,000,000 |
8 | GRSDRDZ230825 | CNY | AUD/USD | 2023-09-25 | 0.6417 | 0.6464 | 499,855,000 |
9 | GRSDUDZ23027 | USD | USD/JPY | 2023-09-25 | 148.36 | 138.16 | 425,800 |
10 | GRSDRDZ230906 | CNY | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.1114/1.0174 | 10,000,000 |
11 | GRSDU23191 | USD | AUD/USD | 2023-09-25 | 0.6417 | 0.6667 | 719,900 |
12 | GRSDRDZ230826 | CNY | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.0599 | 499,888,000 |
13 | GRSD14G121_45 | CNY | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.0614 | 2,945,187,000 |
14 | GRSDU23190 | USD | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.0549 | 5,260,900 |
15 | GRSDRDZ230911 | CNY | USD/JPY | 2023-09-25 | 148.36 | 149.54/147.18 | 50,000,000 |
16 | GRSDRDZ230908 | CNY | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.0874/1.0414 | 59,000,000 |
17 | GRSDRDZ230912 | CNY | AUD/USD | 2023-09-25 | 0.6417 | 0.6592 | 42,620,000 |
18 | GRSDRDZ230909 | CNY | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.1124/1.0164 | 199,889,000 |
19 | GRSDRDZ230806 | CNY | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.1134/1.0154 | 232,608,000 |
20 | GRSDRDZ230910 | CNY | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.0914/1.0374 | 141,500,000 |
21 | GRSDRDZ230807 | CNY | USD/JPY | 2023-09-25 | 148.36 | 149.63/147.09 | 105,970,000 |
22 | GRSDRDZ230802 | CNY | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.1134/1.0154 | 399,809,000 |
23 | GRSDRDZ230803 | CNY | USD/JPY | 2023-09-25 | 148.36 | 149.63/147.09 | 317,476,000 |
24 | GRSDRDZ230892 | CNY | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.1014/1.0274 | 299,987,000 |
25 | GRSD14G120_46 | CNY | AUD/USD | 2023-09-25 | 0.6417 | 0.6447 | 3,682,994,000 |
26 | GRSD14G125_43 | CNY | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.0614 | 5,835,721,000 |
27 | GRSD7G146_19 | CNY | FR007 | 2023-09-27 | -- | -- | 1,435,406,000 |
28 | GRSDU23194 | USD | USD/JPY | 2023-09-27 | 149.07 | 138.87 | 6,584,900 |
29 | GRSD7G149_11 | CNY | FR007 | 2023-09-27 | -- | -- | 3,160,464,000 |
30 | GRSDRDZ230893 | CNY | EUR/USD | 2023-09-27 | 1.0561 | 1.1046/1.0076 | 98,484,000 |
31 | GRSDU23193 | USD | EUR/USD | 2023-09-27 | 1.0561 | 1.1036/1.0086 | 2,563,900 |
32 | GRSD7G133_44 | CNY | FR007 | 2023-09-27 | -- | -- | 5,170,838,000 |
33 | GRSD7G145_27 | CNY | FR007 | 2023-09-27 | -- | -- | 551,390,000 |
34 | GRSD7G147_25 | CNY | FR007 | 2023-09-27 | -- | -- | 6,902,789,000 |
35 | GRSD14G152_2 | CNY | AUD/USD | 2023-09-28 | 0.6378 | 0.6408 | 288,002,000 |
36 | GRSDRDZ230977 | CNY | EUR/USD | 2023-09-28 | 1.0508 | 1.0938/1.0078 | 30,000,000 |
37 | GRSDRDZ230808 | CNY | EUR/USD | 2023-09-28 | 1.0508 | 1.0468 | 249,630,000 |
38 | GRSD7G138_31 | CNY | FR007 | 2023-09-28 | -- | -- | 7,245,264,000 |
39 | GRSDU23197 | USD | AUD/USD | 2023-09-28 | 0.6378 | 0.6623 | 2,307,700 |
40 | GRSDU23196 | USD | AUD/USD | 2023-09-28 | 0.6378 | 0.6623 | 234,600 |
41 | GRSDU23195 | USD | EUR/USD | 2023-09-28 | 1.0508 | 1.0423 | 1,394,500 |
42 | GRSDUDZ23028 | USD | USD/JPY | 2023-09-28 | 149.35 | 139.05 | 92,500 |
43 | GRSD14G153_2 | CNY | EUR/USD | 2023-09-28 | 1.0508 | 1.0478 | 101,464,000 |
44 | GRSDRDZ230915 | CNY | EUR/USD | 2023-09-28 | 1.0508 | 1.0938/1.0078 | 79,990,000 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年9月25日至2023年10月1日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230585 | CNY | EUR/USD | 2023-07-07 | 2023-09-25 | 2.8667% |
2 | GRSDU23118 | USD | EUR/USD | 2023-06-19 | 2023-09-26 | 1.7000% |
3 | GRSDRDZ230755 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 2023-09-26 | 3.6000% |
4 | GRSD7G149_10 | CNY | FR007 | 2023-09-18 | 2023-09-26 | 2.4000% |
5 | GRSD7G146_18 | CNY | FR007 | 2023-09-18 | 2023-09-26 | 2.6000% |
6 | GRSDRDZ230456 | CNY | EUR/USD | 2023-07-03 | 2023-09-26 | 3.1000% |
7 | GRSDRDZ230452 | CNY | EUR/USD | 2023-06-12 | 2023-09-26 | 3.1000% |
8 | GRSD7G147_24 | CNY | FR007 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2.2766% |
9 | GRSD7G138_30 | CNY | FR007 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 2.3766% |
10 | GRSD7G133_43 | CNY | FR007 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2.1780% |
11 | GRSD14G152_1 | CNY | AUD/USD | 2023-09-13 | 2023-09-27 | 2.6500% |
12 | GRSDRDZ230646 | CNY | AUD/USD | 2023-08-02 | 2023-09-27 | 3.5000% |
13 | GRSD7G145_26 | CNY | FR007 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2.6766% |
14 | GRSDRDZ230774 | CNY | GBP/USD | 2023-08-18 | 2023-09-27 | 1.2000% |
15 | GRSDRDZ220669 | CNY | AUD/USD | 2022-09-30 | 2023-09-27 | 2.6000% |
16 | GRSDRDZ220668 | CNY | USD/JPY | 2022-09-30 | 2023-09-27 | 2.6000% |
17 | GRSD14G153_1 | CNY | EUR/USD | 2023-09-13 | 2023-09-27 | 1.2000% |
18 | GRSDRDZ230466 | CNY | AUD/USD | 2023-06-19 | 2023-09-28 | 3.1000% |
19 | GRSDRDZ230336 | CNY | EUR/USD | 2023-05-26 | 2023-09-28 | 2.7333% |
20 | GRSDRDZ230416 | CNY | EUR/USD | 2023-06-20 | 2023-09-28 | 3.0000% |
21 | GRSDRDZ230418 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 2023-09-28 | 3.0000% |
22 | GRSDRDZ230420 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 2023-09-28 | 2.8000% |
23 | GRSDU22159 | USD | USD/JPY | 2022-09-28 | 2023-09-28 | 1.6000% |
24 | GRSDRDZ230335 | CNY | AUD/USD | 2023-05-22 | 2023-09-28 | 3.1000% |
25 | GRSDRDZ230413 | CNY | USD/JPY | 2023-06-16 | 2023-09-28 | 2.8000% |
26 | GRSDR230479 | CNY | GBP/USD | 2023-08-25 | 2023-09-28 | 0.3000% |
27 | GRSDR230480 | CNY | USD/CAD | 2023-08-25 | 2023-09-28 | 3.6000% |
28 | GRSDRDZ230411 | CNY | EUR/USD | 2023-06-19 | 2023-09-28 | 3.0000% |
29 | GRSD14G148_12 | CNY | EUR/USD | 2023-09-14 | 2023-09-28 | 1.2000% |
30 | GRSDU23170 | USD | GBP/USD | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 1.7000% |
31 | GRSDRDZ230675 | CNY | EUR/USD | 2023-08-25 | 2023-09-28 | 3.2000% |
32 | GRSDR230487 | CNY | USD/CAD | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 2.2500% |
33 | GRSDR230488 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 4.5000% |
34 | GRSDR230489 | CNY | USD/CAD | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 0.3000% |
35 | GRSDRDZ230684 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 3.2000% |
36 | GRSDRDZ230817 | CNY | AUD/USD | 2023-09-08 | 2023-09-28 | 2.7500% |
37 | GRSDRDZ230818 | CNY | GBP/USD | 2023-09-08 | 2023-09-28 | 1.2000% |
38 | GRSDR230477 | CNY | EUR/USD | 2023-08-25 | 2023-09-28 | 2.2500% |
39 | GRSDRDZ230734 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 2.7500% |
40 | GRSDR230497 | CNY | AUD/USD | 2023-09-08 | 2023-09-29 | 2.2500% |
41 | GRSDRDZ230415 | CNY | EUR/USD | 2023-06-20 | 2023-09-29 | 2.9000% |
42 | GRSDUDZ23007 | USD | AUD/USD | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 4.2000% |
43 | GRSDRDZ230396 | CNY | USD/JPY | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 2.8667% |
44 | GRSDRDZ230425 | CNY | USD/JPY | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 2.6167% |
45 | GRSDR230391 | CNY | USD/JPY | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 2.2000% |
46 | GRSDRDZ230490 | CNY | USD/JPY | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 2.8667% |
47 | GRSDRDZ230401 | CNY | USD/JPY | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 2.8667% |
48 | GRSDRDZ230493 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 2.7333% |
49 | GRSDRDZ230505 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 3.3500% |
50 | GRSDU23053 | USD | USD/JPY | 2023-03-27 | 2023-09-29 | 1.7000% |
51 | GRSDRDZ230190 | CNY | EUR/USD | 2023-03-24 | 2023-09-29 | 3.7000% |
52 | GRSDR230189 | CNY | EUR/USD | 2023-03-24 | 2023-09-29 | 3.0000% |
53 | GRSDR230195 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 2023-09-29 | 3.1000% |
54 | GRSDRDZ230160 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 2023-09-29 | 3.3000% |
55 | GRSDRDZ230161 | CNY | USD/JPY | 2023-03-31 | 2023-09-29 | 2.3250% |
56 | GRSDRDZ230424 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 2.7000% |
57 | GRSDRDZ230215 | CNY | USD/JPY | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 2.3250% |
58 | GRSDRDZ230216 | CNY | EUR/USD | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 3.3000% |
59 | GRSDRDZ230208 | CNY | USD/JPY | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 2.0667% |
60 | GRSDRDZ230419 | CNY | USD/JPY | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 2.9000% |
61 | GRSDRDZ230486 | CNY | USD/JPY | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 2.8667% |
62 | GRSDRDZ230485 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 2.8667% |
63 | GRSDRDZ230395 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 2.8667% |
64 | GRSDRDZ230520 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 3.0000% |
65 | GRSDRDZ230495 | CNY | USD/JPY | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 2.5333% |
66 | GRSDRDZ230428 | CNY | EUR/USD | 2023-07-04 | 2023-09-29 | 2.9000% |
67 | GRSDRDZ230616 | CNY | EUR/USD | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 3.0000% |
68 | GRSDR230399 | CNY | USD/JPY | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 2.2000% |
69 | GRSDR230384 | CNY | USD/JPY | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 2.2000% |
70 | GRSDRDZ230473 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 3.1167% |
71 | GRSDRDZ230643 | CNY | AUD/USD | 2023-07-31 | 2023-09-29 | 3.1000% |
72 | GRSDR230222 | CNY | USD/JPY | 2023-04-06 | 2023-09-29 | 1.8000% |
73 | GRSDR230223 | CNY | EUR/USD | 2023-04-06 | 2023-09-29 | 2.6000% |
74 | GRSDRDZ230426 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 2.8000% |
75 | GRSDRDZ230489 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 2.8667% |
76 | GRSDRDZ230400 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 2.8667% |
77 | GRSDRDZ230200 | CNY | USD/JPY | 2023-03-30 | 2023-09-29 | 2.0667% |
78 | GRSDR230227 | CNY | EUR/USD | 2023-04-07 | 2023-09-29 | 3.0000% |
79 | GRSDR230196 | CNY | EUR/USD | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 3.0000% |
80 | GRSDRDZ230195 | CNY | USD/JPY | 2023-04-04 | 2023-09-29 | 1.8333% |
81 | GRSDRDZ230632 | CNY | EUR/USD | 2023-07-21 | 2023-09-29 | 1.9667% |
82 | GRSDRDZ230732 | CNY | EUR/USD | 2023-08-28 | 2023-09-29 | 2.7500% |
83 | GRSDRDZ230733 | CNY | GBP/USD | 2023-08-28 | 2023-09-29 | 2.7500% |
84 | GRSDRDZ230738 | CNY | EUR/USD | 2023-09-04 | 2023-09-29 | 2.7500% |
85 | GRSDRDZ230739 | CNY | USD/CAD | 2023-09-04 | 2023-09-29 | 2.7500% |
86 | GRSDRDZ230496 | CNY | EUR/USD | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 3.0000% |
87 | GRSDRDZ230508 | CNY | EUR/USD | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 2.7333% |
88 | GRSDR230507 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 2.2500% |
89 | GRSDRDZ230819 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 2.7500% |
90 | GRSDRDZ230820 | CNY | GBP/USD | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 2.7500% |
91 | GRSDR230509 | CNY | USD/CAD | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 0.3000% |
92 | GRSDRDZ230189 | CNY | USD/JPY | 2023-03-23 | 2023-09-29 | 1.3000% |
93 | GRSDR230188 | CNY | EUR/USD | 2023-03-23 | 2023-09-29 | 2.8000% |
94 | GRSD2WG144_14 | CNY | EUR/USD | 2023-09-18 | 2023-09-29 | 3.3500% |
95 | GRSDR230271 | CNY | USD/JPY | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 2.1500% |
96 | GRSDR230228 | CNY | EUR/USD | 2023-04-10 | 2023-09-29 | 2.6000% |
97 | GRSDRDZ230470 | CNY | USD/JPY | 2023-06-16 | 2023-09-29 | 3.2000% |
98 | GRSDRDZ230390 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 2023-09-29 | 2.8667% |
99 | GRSDRDZ230422 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 2.9000% |
100 | GRSDRDZ230626 | CNY | GBP/USD | 2023-07-17 | 2023-09-29 | 1.2000% |
101 | GRSDR230499 | CNY | AUD/USD | 2023-09-08 | 2023-09-29 | 3.6000% |
102 | GRSDR230500 | CNY | GBP/USD | 2023-09-08 | 2023-09-29 | 0.3000% |
103 | GRSDRDZ230781 | CNY | AUD/USD | 2023-09-08 | 2023-09-29 | 3.2000% |
104 | GRSDR230510 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 4.5000% |
105 | GRSDRDZ230790 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 3.2000% |
106 | GRSDRDZ230469 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 2023-09-29 | 3.2000% |
107 | GRSDRDZ230391 | CNY | USD/JPY | 2023-06-16 | 2023-09-29 | 3.2000% |
108 | GRSDRDZ230458 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 2023-09-29 | 2.3500% |
109 | GRSDRDZ230735 | CNY | USD/CAD | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 2.7500% |
110 | GRSDR230270 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 2023-09-29 | 3.0000% |
111 | GRSDRDZ230880 | CNY | AUD/USD | 2023-09-11 | 2023-09-29 | 2.7500% |
112 | GRSDRDZ230881 | CNY | GBP/USD | 2023-09-11 | 2023-09-29 | 1.2000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年10月7日