2022-04-06
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年3月28日至2022年4月1日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU22051 | USD | XAU/USD | 2022-03-28 | 1,935.37 | 1816.87 | 1681900.00 |
2 | GRSDRDZ220232 | CNY | XAU/USD | 2022-03-28 | 1,935.37 | 1947.47 | 1692670000.00 |
3 | GRSDR220254 | CNY | EUR/USD | 2022-03-28 | 1.0950 | 1.1535/1.0365 | 249523000.00 |
4 | GRSDR220236 | CNY | USD/CAD | 2022-03-28 | 1.2499 | 1.2577 | 199559000.00 |
5 | GRSDR220239 | CNY | USD/JPY | 2022-03-28 | 123.24 | 123.94/122.54 | 796750000.00 |
6 | GRSD14G120_11 | CNY | EUR/USD | 2022-03-28 | 1.0950 | 1.0915 | 1771540000.00 |
7 | GRSDR220261 | CNY | EUR/USD | 2022-03-28 | 1.0950 | 1.1365/1.0535 | 325467000.00 |
8 | GRSDR220259 | CNY | USD/JPY | 2022-03-28 | 123.24 | 123.74/122.74 | 21300000.00 |
9 | GRSDU22042 | USD | XAU/USD | 2022-03-28 | 1,935.37 | 2043.77 | 2893400.00 |
10 | GRSDR220267 | CNY | EUR/USD | 2022-03-28 | 1.0950 | 1.1525/1.0375 | 99778000.00 |
11 | GRSDRDZ220254 | CNY | EUR/USD | 2022-03-28 | 1.0950 | 1.1305/1.0595 | 799606000.00 |
12 | GRSDR220220 | CNY | EUR/USD | 2022-03-28 | 1.0950 | 1.1360/1.0540 | 499023000.00 |
13 | GRSDRDZ220231 | CNY | USD/CAD | 2022-03-28 | 1.2499 | 1.2531 | 999690000.00 |
14 | GRSDRDZ220230 | CNY | EUR/USD | 2022-03-28 | 1.0950 | 1.0918 | 1187530000.00 |
15 | GRSDR220238 | CNY | EUR/USD | 2022-03-28 | 1.0950 | 1.1535/1.0365 | 499468000.00 |
16 | GRSDU22044 | USD | AUD/USD | 2022-03-28 | 0.7517 | 0.8039 | 54229700.00 |
17 | GRSDRDZ220207 | CNY | EUR/USD | 2022-03-28 | 1.0950 | 1.1565/1.0335 | 199872000.00 |
18 | GRSDRDZ220208 | CNY | USD/JPY | 2022-03-28 | 123.24 | 123.89/122.59 | 199960000.00 |
19 | GRSDRDZ220242 | CNY | USD/JPY | 2022-03-28 | 123.24 | 123.74/122.74 | 397597000.00 |
20 | GRSDR220229 | CNY | XAU/USD | 2022-03-28 | 1,935.37 | 1878.97 | 9980000.00 |
21 | GRSDU22043 | USD | AUD/USD | 2022-03-28 | 0.7517 | 0.7882 | 45776700.00 |
22 | GRSDR220227 | CNY | XAU/USD | 2022-03-28 | 1,935.37 | 1985.77 | 99895000.00 |
23 | GRSD14G125_8 | CNY | EUR/USD | 2022-03-29 | 1.0985 | 1.0950 | 5438079000.00 |
24 | GRSD21G126_5 | CNY | EUR/USD | 2022-03-29 | 1.0985 | 1.0943 | 139000000.00 |
25 | GRSDR220234 | CNY | USD/JPY | 2022-03-30 | 121.98 | 122.58/121.38 | 198508000.00 |
26 | GRSDR220233 | CNY | EUR/USD | 2022-03-30 | 1.1112 | 1.1522/1.0702 | 397990000.00 |
27 | GRSDRDZ220233 | CNY | EUR/USD | 2022-03-30 | 1.1112 | 1.1080 | 191948000.00 |
28 | GRSDRDZ220235 | CNY | XAU/USD | 2022-03-30 | 1,924.17 | 1938.57 | 199432000.00 |
29 | GRSD14G121_10 | CNY | EUR/USD | 2022-03-30 | 1.1112 | 1.1077 | 5221886000.00 |
30 | GRSDRDZ220234 | CNY | USD/CAD | 2022-03-30 | 1.2487 | 1.2519 | 199598000.00 |
31 | GRSDR220247 | CNY | XAU/USD | 2022-03-31 | 1,922.56 | 2017.76 | 9255000.00 |
32 | GRSDR220270 | CNY | XAU/USD | 2022-03-31 | 1,922.56 | 1818.16 | 9960000.00 |
33 | GRSD14G129_5 | CNY | USD/CAD | 2022-03-31 | 1.2517 | 1.2552 | 3393425000.00 |
34 | GRSDR220255 | CNY | USD/JPY | 2022-03-31 | 122.09 | 122.69/121.49 | 98169000.00 |
35 | GRSDRDZ220243 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.1465/1.0675 | 808757000.00 |
36 | GRSDRDZ220188 | CNY | USD/JPY | 2022-04-01 | 122.40 | 122.90/121.90 | 112363000.00 |
37 | GRSDR220249 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.1018 | 968060000.00 |
38 | GRSDRDZ220303 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.1495/1.0645 | 301116000.00 |
39 | GRSDU22047 | USD | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.0785 | 1993300.00 |
40 | GRSDRDZ220301 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.1380/1.0760 | 487410000.00 |
41 | GRSDRDZ220255 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.1420/1.0720 | 2039196000.00 |
42 | GRSDRDZ220269 | CNY | USD/JPY | 2022-04-01 | 122.40 | 125.78 | 1202201000.00 |
43 | GRSDRDZ220236 | CNY | USD/JPY | 2022-04-01 | 122.40 | 122.85 | 9036094000.00 |
44 | GRSDU22046 | USD | USD/CAD | 2022-04-01 | 1.2510 | 1.2188 | 7536600.00 |
45 | GRSDRDZ220238 | CNY | USD/CAD | 2022-04-01 | 1.2510 | 1.2475 | 2843707000.00 |
46 | GRSDR220235 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.1465/1.0675 | 251435000.00 |
47 | GRSDR220245 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.1465/1.0675 | 915285000.00 |
48 | GRSDRDZ220310 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.1520/1.0620 | 50000000.00 |
49 | GRSDR220262 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.1465/1.0675 | 2659538000.00 |
50 | GRSDRDZ220308 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.0955 | 33649000.00 |
51 | GRSDRDZ220268 | CNY | AUD/USD | 2022-04-01 | 0.7476 | 0.7881 | 1582633000.00 |
52 | GRSDRDZ220307 | CNY | AUD/USD | 2022-04-01 | 0.7476 | 0.7698 | 31181000.00 |
53 | GRSDR220246 | CNY | USD/JPY | 2022-04-01 | 122.40 | 123.05/121.75 | 456428000.00 |
54 | GRSDRDZ220302 | CNY | USD/JPY | 2022-04-01 | 122.40 | 123.00/121.80 | 711704000.00 |
55 | GRSDU22049 | USD | AUD/USD | 2022-04-01 | 0.7476 | 0.7864 | 12310200.00 |
56 | GRSDRDZ220298 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.1410/1.0730 | 465642000.00 |
57 | GRSDR220252 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.1615/1.0525 | 1420746000.00 |
58 | GRSDR220263 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.1615/1.0525 | 618739000.00 |
59 | GRSDU22048 | USD | AUD/USD | 2022-04-01 | 0.7476 | 0.8006 | 32126400.00 |
60 | GRSDRDZ220304 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.0975 | 77836000.00 |
61 | GRSDRDZ220237 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.1038 | 3397886000.00 |
62 | GRSDRDZ220305 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 1.1070 | 1.1410/1.0730 | 284283000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年3月28日至2022年4月1日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR211124 | CNY | USD/JPY | 2021-12-20 | 2022-03-28 | 3.4000% |
2 | GRSD21G126_4 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 | 2022-03-28 | 3.4000% |
3 | GRSD14G125_7 | CNY | NZD/USD | 2022-03-14 | 2022-03-28 | 3.4000% |
4 | GRSDRDZ210512 | CNY | EUR/USD | 2021-03-26 | 2022-03-29 | 3.9000% |
5 | GRSDRDZ210500 | CNY | EUR/USD | 2021-03-29 | 2022-03-29 | 3.8000% |
6 | GRSDRDZ210513 | CNY | EUR/USD | 2021-03-26 | 2022-03-29 | 3.9000% |
7 | GRSDRDZ210499 | CNY | EUR/USD | 2021-03-29 | 2022-03-29 | 3.8000% |
8 | GRSD14G121_9 | CNY | AUD/USD | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 3.4000% |
9 | GRSD14G129_4 | CNY | AUD/USD | 2022-03-16 | 2022-03-30 | 3.3000% |
10 | GRSDRDZ210515 | CNY | EUR/USD | 2021-03-30 | 2022-03-30 | 3.8000% |
11 | GRSDRDZ210514 | CNY | EUR/USD | 2021-03-30 | 2022-03-30 | 3.8000% |
12 | GRSDU21173 | USD | EUR/USD | 2021-09-29 | 2022-03-30 | 1.4000% |
13 | GRSDR210840 | CNY | USD/JPY | 2021-09-29 | 2022-03-31 | 3.0000% |
14 | GRSDR210847 | CNY | EUR/USD | 2021-09-30 | 2022-03-31 | 3.4000% |
15 | GRSDR211080 | CNY | XAU/USD | 2021-12-22 | 2022-03-31 | 0.3000% |
16 | GRSDU21043 | USD | EUR/USD | 2021-03-31 | 2022-04-01 | 1.4000% |
17 | GRSDRDZ220112 | CNY | AUD/USD | 2022-01-27 | 2022-04-01 | 3.0500% |
18 | GRSDR210263 | CNY | EUR/USD | 2021-03-29 | 2022-04-01 | 3.5000% |
19 | GRSDR210262 | CNY | EUR/USD | 2021-03-29 | 2022-04-01 | 3.5000% |
20 | GRSDR210829 | CNY | EUR/USD | 2021-09-27 | 2022-04-01 | 3.3000% |
21 | GRSDR210828 | CNY | USD/JPY | 2021-09-27 | 2022-04-01 | 3.4500% |
22 | GRSDRDZ211399 | CNY | EUR/USD | 2021-09-28 | 2022-04-01 | 3.7000% |
23 | GRSDRDZ211400 | CNY | USD/JPY | 2021-09-28 | 2022-04-01 | 3.7500% |
24 | GRSDR220093 | CNY | EUR/USD | 2022-01-28 | 2022-04-01 | 3.5000% |
25 | GRSDR220099 | CNY | USD/JPY | 2022-01-28 | 2022-04-01 | 2.9667% |
26 | GRSDR220180 | CNY | NZD/USD | 2022-03-14 | 2022-04-01 | 4.0000% |
27 | GRSDRDZ220099 | CNY | AUD/USD | 2022-01-28 | 2022-04-01 | 2.9000% |
28 | GRSDRDZ220159 | CNY | AUD/USD | 2022-02-21 | 2022-04-01 | 3.4000% |
29 | GRSDR220155 | CNY | NZD/USD | 2022-02-28 | 2022-04-01 | 4.0000% |
30 | GRSD14G131_1 | CNY | EUR/USD | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 3.1000% |
31 | GRSDR211098 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 2022-04-01 | 2.9667% |
32 | GRSDR211125 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 2022-04-01 | 3.0583% |
33 | GRSDRDZ211780 | CNY | EUR/USD | 2021-12-30 | 2022-04-01 | 3.2167% |
34 | GRSDR220086 | CNY | USD/JPY | 2022-01-10 | 2022-04-01 | 3.0600% |
35 | GRSDR220085 | CNY | EUR/USD | 2022-01-10 | 2022-04-01 | 2.6800% |
36 | GRSDR220089 | CNY | EUR/USD | 2022-01-17 | 2022-04-01 | 3.2167% |
37 | GRSDR220087 | CNY | EUR/USD | 2022-01-14 | 2022-04-01 | 3.6000% |
38 | GRSDR220092 | CNY | EUR/USD | 2022-01-24 | 2022-04-01 | 3.5000% |
39 | GRSDR211064 | CNY | EUR/USD | 2021-12-15 | 2022-04-01 | 3.3000% |
40 | GRSDRDZ220106 | CNY | EUR/USD | 2022-01-20 | 2022-04-01 | 3.9000% |
41 | GRSDRDZ220086 | CNY | AUD/USD | 2022-01-24 | 2022-04-01 | 3.9000% |
42 | GRSDRDZ220030 | CNY | AUD/USD | 2022-01-24 | 2022-04-01 | 2.8333% |
43 | GRSDRDZ211584 | CNY | NZD/USD | 2021-11-12 | 2022-04-01 | 0.5000% |
44 | GRSDRDZ220033 | CNY | AUD/USD | 2022-01-28 | 2022-04-01 | 2.8333% |
45 | GRSDRDZ220068 | CNY | EUR/USD | 2022-01-14 | 2022-04-01 | 3.9000% |
46 | GRSDRDZ211736 | CNY | EUR/USD | 2021-12-16 | 2022-04-01 | 4.0000% |
47 | GRSDRDZ211737 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 2022-04-01 | 3.8500% |
48 | GRSDR220088 | CNY | USD/JPY | 2022-01-14 | 2022-04-01 | 3.1333% |
49 | GRSDRDZ220282 | CNY | AUD/USD | 2022-03-10 | 2022-04-01 | 3.9100% |
50 | GRSD21G124_6 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 | 2022-04-01 | 1.3000% |
51 | GRSDR211094 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 2022-04-01 | 2.8000% |
52 | GRSDR211096 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 2022-04-01 | 2.9667% |
53 | GRSDR211097 | CNY | USD/JPY | 2021-12-24 | 2022-04-01 | 3.3000% |
54 | GRSDRDZ211781 | CNY | USD/JPY | 2021-12-30 | 2022-04-01 | 3.1333% |
55 | GRSDR220149 | CNY | USD/CAD | 2022-02-25 | 2022-04-01 | 0.3000% |
56 | GRSDRDZ220137 | CNY | AUD/USD | 2022-02-25 | 2022-04-01 | 1.3000% |
57 | GRSDRDZ220244 | CNY | USD/CAD | 2022-03-07 | 2022-04-01 | 3.3000% |
58 | GRSDR220057 | CNY | EUR/USD | 2022-01-24 | 2022-04-01 | 3.3000% |
59 | GRSDR220194 | CNY | EUR/USD | 2022-02-25 | 2022-04-01 | 1.3000% |
60 | GRSDRDZ220138 | CNY | USD/CAD | 2022-02-25 | 2022-04-01 | 3.3000% |
61 | GRSDU21231 | USD | EUR/USD | 2021-12-20 | 2022-04-01 | 1.0000% |
62 | GRSDRDZ211694 | CNY | USD/JPY | 2021-12-24 | 2022-04-01 | 3.7500% |
63 | GRSDRDZ211695 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 2022-04-01 | 3.3333% |
64 | GRSDR211106 | CNY | USD/JPY | 2021-12-24 | 2022-04-01 | 3.5000% |
65 | GRSDR220090 | CNY | USD/JPY | 2022-01-17 | 2022-04-01 | 3.1333% |
66 | GRSDRDZ220027 | CNY | AUD/USD | 2022-01-21 | 2022-04-01 | 3.2167% |
67 | GRSDR220091 | CNY | EUR/USD | 2022-01-21 | 2022-04-01 | 3.5000% |
68 | GRSDU21045 | USD | EUR/USD | 2021-04-02 | 2022-04-01 | 1.3000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年4月6日