2015-05-11
美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 買入 | 619.36 | 689.13 | 5.1479 | 79.73 | 953.57 | 662.32 | 487.08 | 510.07 |
賣出 | 622.78 | 697.55 | 5.2133 | 80.47 | 962.50 | 668.58 | 493.35 | 515.37 | |
一個月 | 買入 | 620.08 | 690.20 | 5.1566 | 79.82 | 954.47 | 663.56 | 486.91 | 510.41 |
賣出 | 623.67 | 698.68 | 5.2208 | 80.59 | 963.76 | 670.35 | 493.44 | 516.03 | |
三個月 | 買入 | 622.28 | 693.27 | 5.1796 | 80.10 | 957.45 | 667.57 | 487.07 | 512.30 |
賣出 | 625.92 | 701.81 | 5.2459 | 80.88 | 966.84 | 674.40 | 493.66 | 517.96 | |
六個月 | 買入 | 625.53 | 698.01 | 5.2153 | 80.53 | 961.81 | 674.04 | 487.31 | 514.34 |
賣出 | 629.37 | 706.69 | 5.2819 | 81.31 | 971.34 | 681.25 | 493.94 | 520.09 | |
九個月 | 買入 | 628.90 | 703.20 | 5.2577 | 80.97 | 966.76 | 680.92 | 487.73 | 516.14 |
賣出 | 632.94 | 712.11 | 5.3251 | 81.78 | 976.72 | 688.59 | 494.52 | 522.06 | |
十二個月 | 買入 | 632.11 | 708.54 | 5.2986 | 81.39 | 971.43 | 687.53 | 488.31 | 518.44 |
賣出 | 636.25 | 717.61 | 5.3672 | 82.20 | 981.66 | 695.59 | 495.24 | 524.59 | |
匯利寶 | 買入 | 620.52 | 691.64 | - | 80.03 | - | - | - | - |
賣出 | 621.32 | 693.32 | - | 80.13 | - | - | - | - |
注:
1.每100外幣兌換人民幣。
2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。