当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 193.73 192.14 195.09 198.63 193.63 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
澳大利亚元 470.94 470.46 474.1 475.47 470.93 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
巴西里亚尔 139 157.82 145.43 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
加拿大元 524.13 523.59 527.64 529.16 523.48 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
瑞士法郎 816.16 815.51 821.9 824.19 814.43 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
丹麦克朗 104.08 103.89 104.92 105.42 104.61 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
欧元 776.5 770.65 781.94 783.97 780.45 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
英镑 900.12 899.2 906.15 908.77 902.9 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
港币 91.25 91.23 91.59 91.59 90.98 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
印尼卢比 0.0458 0.0444 0.0463 0.0479 0.0463 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
印度卢比 8.0486 9.076 8.5609 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
日元 4.8134 4.8133 4.8456 4.8476 4.8362 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
韩国元 0.5473 0.5436 0.5517 0.5604 0.5517 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
澳门元 88.62 87.84 88.98 89.89 88.79 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
林吉特 152.68 154.06 152.78 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
挪威克朗 66.03 65.92 66.57 66.88 66.75 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
新西兰元 438.82 437.81 441.86 443.79 438.1 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
菲律宾比索 12.79 12.58 12.95 13.4 12.86 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
卢布 7.79 7.77 8.11 8.47 8.03 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
沙特里亚尔 185.02 195.6 189.55 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
瑞典克朗 68.16 68.03 68.7 69.03 68.67 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
新加坡元 532.6 532.17 536.29 537.84 533.7 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
泰国铢 20.22 20.18 20.38 20.7 20.45 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
土耳其里拉 24.64 23.43 24.84 28.52 24.57 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
新台币 21.99 23.23 22.83 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
美元 712.61 712.45 715.45 715.45 710.18 2023.12.01 00:49:59 00:49:59
南非兰特 37.69 34.8 37.95 40.91 37.95 2023.12.01 00:49:59 00:49:59

10