| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.56 | 188.56 | 191.22 | 191.22 | 190.27 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 澳大利亚元 | 465.73 | 465.73 | 469.43 | 469.43 | 467.12 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 文莱元 | 498.35 | 585.01 | 541.25 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 | ||
| 巴西里亚尔 | 123.43 | 137.58 | 129.93 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 | ||
| 加拿大元 | 500.71 | 500.71 | 504.64 | 504.64 | 503.28 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 瑞士法郎 | 867.42 | 867.42 | 874.12 | 874.12 | 872.81 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 捷克克朗 | 29.82 | 37.2 | 33.53 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 | ||
| 丹麦克朗 | 108.29 | 108.29 | 109.15 | 109.15 | 108.91 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 欧元 | 809.53 | 809.53 | 815.46 | 815.46 | 814.23 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 英镑 | 934.57 | 934.57 | 941.51 | 941.51 | 938.5 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 港币 | 89.27 | 89.27 | 89.63 | 89.63 | 89.88 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 匈牙利福林 | 2.0825 | 2.0825 | 2.1245 | 2.1245 | 2.1079 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 印尼卢比 | 0.0409 | 0.0409 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0414 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 以色列谢克尔 | 199.37 | 243.67 | 221.99 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 | ||
| 印度卢比 | 7.3293 | 8.172 | 7.7268 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 | ||
| 日元 | 4.3647 | 4.3647 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3958 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1534 | 0.1918 | 0.173 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 | ||
| 韩国元 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4756 | 0.4756 | 0.4733 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 科威特第纳尔 | 2029.59 | 2531.29 | 2282.86 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.182 | 0.182 | 0.2094 | 0.2094 | 0.1959 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 澳门元 | 86.66 | 86.66 | 87.06 | 87.06 | 87.31 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 墨西哥比索 | 38.76 | 38.76 | 39.54 | 39.54 | 39.25 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 林吉特 | 171.55 | 173.1 | 172.54 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 | ||
| 挪威克朗 | 68.93 | 68.93 | 69.49 | 69.49 | 69.29 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9459 | 5.6094 | 4.8439 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 | ||
| 新西兰元 | 399.59 | 399.59 | 402.59 | 402.59 | 400.86 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 菲律宾比索 | 11.62 | 11.62 | 11.86 | 11.86 | 11.76 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0431 | 2.9401 | 2.4932 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 169.81 | 211.79 | 191 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8552 | 6.9936 | 6.9208 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 | ||
| 卢布 | 8.5 | 8.5 | 8.94 | 8.94 | 8.86 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 沙特里亚尔 | 184.65 | 184.65 | 187.25 | 187.25 | 186.37 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 瑞典克朗 | 75.44 | 75.44 | 76.04 | 76.04 | 75.8 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 新加坡元 | 539.76 | 539.76 | 543.83 | 543.83 | 542.61 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 泰国铢 | 22.12 | 22.12 | 22.26 | 22.26 | 22.16 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 土耳其里拉 | 15.02 | 15.02 | 17.28 | 17.28 | 16.2 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 新台币 | 21.17 | 23.2 | 22.05 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 | ||
| 美元 | 696.11 | 696.11 | 699.04 | 699.04 | 701.2 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
| 越南盾 | 0.0252 | 0.0278 | 0.0266 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 | ||
| 南非兰特 | 42.41 | 42.41 | 42.9 | 42.9 | 42.67 | 2026/01/14 14:59:17 | 14:59:17 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |