货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.91 | 194.91 | 197.65 | 197.65 | 195.79 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
澳大利亚元 | 461.74 | 461.74 | 465.41 | 465.41 | 462.73 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
巴西里亚尔 | 121.44 | 135.36 | 127.59 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 | ||
加拿大元 | 517.66 | 517.66 | 521.73 | 521.73 | 518.84 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
瑞士法郎 | 869.17 | 869.17 | 875.89 | 875.89 | 870.96 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
丹麦克朗 | 108.73 | 108.73 | 109.61 | 109.61 | 109.19 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
欧元 | 811.54 | 811.54 | 817.48 | 817.48 | 814.62 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
英镑 | 962.4 | 962.4 | 969.55 | 969.55 | 964.74 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
港币 | 91.94 | 91.94 | 92.3 | 92.3 | 91.86 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0439 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
印度卢比 | 7.9386 | 8.8514 | 8.4168 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 | ||
日元 | 5.0053 | 5.0053 | 5.044 | 5.044 | 5.0009 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
韩国元 | 0.5168 | 0.5168 | 0.5256 | 0.5256 | 0.5232 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
澳门元 | 89.26 | 89.26 | 89.67 | 89.67 | 89.14 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
林吉特 | 168.29 | 169.81 | 168.7 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 | ||
挪威克朗 | 70.45 | 70.45 | 71.01 | 71.01 | 70.67 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
新西兰元 | 424.34 | 424.34 | 427.53 | 427.53 | 426.88 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
菲律宾比索 | 12.83 | 12.83 | 13.09 | 13.09 | 12.94 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.8748 | 7.0136 | 6.9581 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 | ||
卢布 | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 | 9.02 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
沙特里亚尔 | 190.86 | 190.86 | 193.56 | 193.56 | 191.74 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
瑞典克朗 | 74.72 | 74.72 | 75.32 | 75.32 | 75.1 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
新加坡元 | 556.23 | 556.23 | 560.41 | 560.41 | 557.84 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
泰国铢 | 21.85 | 21.85 | 22.03 | 22.03 | 22.01 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
土耳其里拉 | 17.24 | 17.24 | 19.84 | 19.84 | 18.54 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
新台币 | 23.04 | 25.24 | 23.99 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 | ||
美元 | 719.58 | 719.58 | 722.61 | 722.61 | 719.03 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
南非兰特 | 39.81 | 39.81 | 40.27 | 40.27 | 40.01 | 2025.05.22 17:31:20 | 17:31:20 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |