当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 191.76 186.85 193.1 199.55 190.8 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
澳大利亚元 478.83 464.56 482.09 484.64 484.71 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
巴西里亚尔 123.3 137.43 128.99 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
加拿大元 518.95 503.48 522.48 525.24 518.68 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
瑞士法郎 820.7 796.4 826.46 830.83 833.18 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
丹麦克朗 103.65 100.64 104.49 104.99 104.98 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
欧元 773.31 750.25 778.72 782.52 782.67 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
英镑 924.28 896.72 930.57 935.48 937.61 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
港币 90.84 90.11 91.18 91.18 90.18 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
印尼卢比 0.0454 0.0437 0.0459 0.0475 0.0463 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
印度卢比 7.9741 8.891 8.378 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
日元 4.7366 4.6001 4.7688 4.785 4.9077 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
韩国元 0.5227 0.5125 0.5269 0.5461 0.5348 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
澳门元 88.22 86.63 88.58 91.59 87.5 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
林吉特 166.9 168.41 170.13 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
挪威克朗 66.06 64.14 66.6 66.91 66.75 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
新西兰元 433.8 420.95 436.84 439.67 444.83 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
菲律宾比索 12.47 11.91 12.63 13.31 12.51 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
卢布 7.37 7.01 7.67 8.03 7.47 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
沙特里亚尔 187.61 180.17 188.93 195.42 186.81 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
瑞典克朗 67.89 65.91 68.43 68.76 69.49 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
新加坡元 539.79 523.81 543.59 546.46 547.31 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
泰国铢 21.16 20.58 21.32 22 21.65 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
土耳其里拉 20.56 18.82 20.72 22.46 20.51 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
新台币 20.98 22.99 22.19 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
美元 705.47 699.73 708.28 708.28 700.74 2024.10.07 00:00:05 00:00:05
南非兰特 40.27 38.73 40.55 42.11 40.97 2024.10.07 00:00:05 00:00:05

10