货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 198.19 | 198.19 | 200.99 | 200.99 | 197.25 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | 198.19 | 198.19 | 200.99 | 200.99 | 197.25 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 452.44 | 452.44 | 456.04 | 456.04 | 450.36 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 452.44 | 452.44 | 456.04 | 456.04 | 450.36 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 114.84 | 128.01 | 121.23 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
巴西里亚尔 | 114.84 | 128.01 | 121.23 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 504.58 | 504.58 | 508.55 | 508.55 | 503.69 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
加拿大元 | 504.58 | 504.58 | 508.55 | 508.55 | 503.69 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 798.26 | 798.26 | 804.42 | 804.42 | 792.99 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 798.26 | 798.26 | 804.42 | 804.42 | 792.99 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 100.52 | 100.52 | 101.32 | 101.32 | 99.82 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 100.52 | 100.52 | 101.32 | 101.32 | 99.82 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 750.42 | 750.42 | 755.92 | 755.92 | 745.62 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 750.42 | 750.42 | 755.92 | 755.92 | 745.62 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 888.87 | 888.87 | 895.47 | 895.47 | 885.57 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 888.87 | 888.87 | 895.47 | 895.47 | 885.57 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 93.97 | 93.97 | 94.35 | 94.35 | 92.3 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 93.97 | 93.97 | 94.35 | 94.35 | 92.3 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0448 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0448 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
印度卢比 | 8.0276 | 8.9506 | 8.4731 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 8.0276 | 8.9506 | 8.4731 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 4.6724 | 4.6724 | 4.7085 | 4.7085 | 4.67 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
日元 | 4.6724 | 4.6724 | 4.7085 | 4.7085 | 4.67 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.4993 | 0.4993 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.4993 | 0.4993 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 91.23 | 91.23 | 91.65 | 91.65 | 89.57 | 2025.01.18 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |