货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 187.41 | 201.34 | 193.64 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 | ||
澳大利亚元 | 479.4 | 464.51 | 482.93 | 485.07 | 477.49 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 140.38 | 159.39 | 144.5 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 532.84 | 516.01 | 536.77 | 539.13 | 532.32 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 787.08 | 762.79 | 792.6 | 796 | 791.31 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 102.46 | 99.3 | 103.28 | 103.78 | 102.92 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
欧元 | 764.14 | 740.39 | 769.77 | 772.25 | 766.92 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
英镑 | 894.39 | 866.6 | 900.97 | 904.96 | 893.26 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
港币 | 90.81 | 90.09 | 91.17 | 91.17 | 90.76 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0479 | 0.0464 | 0.0484 | 0.0501 | 0.0478 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
印度卢比 | 8.1327 | 9.1709 | 8.6227 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 | ||
日元 | 5.1001 | 4.9416 | 5.1376 | 5.1456 | 5.1216 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.552 | 0.5326 | 0.5564 | 0.5768 | 0.5482 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
澳门元 | 88.27 | 85.31 | 88.62 | 91.57 | 88.21 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
林吉特 | 154.05 | 155.44 | 153.98 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 66.01 | 63.98 | 66.55 | 66.86 | 65.23 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
新西兰元 | 435.65 | 422.21 | 438.71 | 444.74 | 433.45 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.64 | 12.21 | 12.8 | 13.37 | 12.72 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
卢布 | 8.45 | 8.06 | 8.79 | 9.18 | 8.64 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 184.9 | 195.48 | 189.63 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 65.6 | 63.57 | 66.12 | 66.44 | 65.84 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
新加坡元 | 529.07 | 512.75 | 532.79 | 535.44 | 529.76 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
泰国铢 | 20.54 | 19.9 | 20.7 | 21.36 | 20.54 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 30.39 | 28.9 | 30.63 | 35.17 | 30.28 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
新台币 | 22.42 | 24.29 | 23.16 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 | ||
美元 | 711.96 | 706.17 | 714.98 | 714.98 | 711.15 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
南非兰特 | 37.97 | 35.06 | 38.23 | 41.21 | 37.72 | 2023.06.11 00:00:05 | 00:00:05 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |