当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 183.25 183.25 185.83 185.83 185.08 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
澳大利亚元 469.63 469.63 473.37 473.37 471.73 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
文莱元 482.92 566.9 526.3 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
巴西雷亚尔 126.02 140.46 132.81 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
加拿大元 477.04 477.04 480.78 480.78 479.7 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
瑞士法郎 836.09 836.09 842.56 842.56 842.78 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
捷克克朗 28.41 35.43 32.06 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
丹麦克朗 103.18 103.18 104 104 103.97 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
欧元 771.57 771.57 777.22 777.22 777.12 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
英镑 906.2 906.2 912.93 912.93 911.57 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
港币 86.29 86.29 86.63 86.63 86.75 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
匈牙利福林 2.155 2.155 2.1986 2.1986 2.1761 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
印尼卢比 0.0371 0.0371 0.038 0.038 0.0375 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
以色列谢克尔 202.8 247.86 225.32 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
印度卢比 6.74 7.515 7.1234 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
日元 4.1739 4.1739 4.2061 4.2061 4.1876 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
柬埔寨瑞尔 0.1491 0.1864 0.1684 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
韩国元 0.4475 0.4475 0.4569 0.4569 0.4506 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
科威特第纳尔 1960.08 2444.6 2207.96 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
蒙古图格里克 0.1758 0.1758 0.2022 0.2022 0.1894 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
澳门元 83.77 83.77 84.16 84.16 84.19 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
墨西哥比索 38.28 38.28 39.06 39.06 38.77 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
林吉特 165.95 167.45 166.88 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
挪威克朗 69.09 69.09 69.65 69.65 69.93 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
尼泊尔卢比 3.6266 5.1555 4.454 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
新西兰元 389.75 389.75 392.69 392.69 391.5 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
菲律宾比索 10.91 10.91 11.13 11.13 11.04 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
巴基斯坦卢比 1.9984 2.8758 2.4421 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
卡塔尔里亚尔 165.54 165.54 206.46 206.46 186.48 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
塞尔维亚第纳尔 6.5297 6.6617 6.628 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
卢布 8.3 8.3 8.72 8.72 8.92 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
沙特里亚尔 179.26 179.26 181.78 181.78 181.07 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
瑞典克朗 70.04 70.04 70.6 70.6 70.35 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
新加坡元 523.06 523.06 527 527 526.06 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
泰国铢 20.29 20.29 20.45 20.45 20.35 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
土耳其里拉 13.42 13.42 15.44 15.44 14.48 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
新台币 20.23 22.16 21.17 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
美元 676.64 676.64 679.49 679.49 679.89 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
越南盾 0.0245 0.0271 0.0258 2026/07/10 21:49:13 21:49:13
南非兰特 41.36 41.36 41.84 41.84 41.67 2026/07/10 21:49:13 21:49:13

10