当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 198.19 198.19 200.99 200.99 197.25 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
阿联酋迪拉姆 198.19 198.19 200.99 200.99 197.25 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
澳大利亚元 452.44 452.44 456.04 456.04 450.36 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
澳大利亚元 452.44 452.44 456.04 456.04 450.36 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
巴西里亚尔 114.84 128.01 121.23 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
巴西里亚尔 114.84 128.01 121.23 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
加拿大元 504.58 504.58 508.55 508.55 503.69 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
加拿大元 504.58 504.58 508.55 508.55 503.69 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 798.26 798.26 804.42 804.42 792.99 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 798.26 798.26 804.42 804.42 792.99 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
丹麦克朗 100.52 100.52 101.32 101.32 99.82 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
丹麦克朗 100.52 100.52 101.32 101.32 99.82 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
欧元 750.42 750.42 755.92 755.92 745.62 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
欧元 750.42 750.42 755.92 755.92 745.62 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
英镑 888.87 888.87 895.47 895.47 885.57 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
英镑 888.87 888.87 895.47 895.47 885.57 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
港币 93.97 93.97 94.35 94.35 92.3 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
港币 93.97 93.97 94.35 94.35 92.3 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
印尼卢比 0.0444 0.0444 0.0452 0.0452 0.0448 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
印尼卢比 0.0444 0.0444 0.0452 0.0452 0.0448 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
印度卢比 8.0276 8.9506 8.4731 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
印度卢比 8.0276 8.9506 8.4731 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
日元 4.6724 4.6724 4.7085 4.7085 4.67 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
日元 4.6724 4.6724 4.7085 4.7085 4.67 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
韩国元 0.4993 0.4993 0.5078 0.5078 0.5 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
韩国元 0.4993 0.4993 0.5078 0.5078 0.5 2025.01.18 10:30:00 10:30:00
澳门元 91.23 91.23 91.65 91.65 89.57 2025.01.18 10:30:00 10:30:00

10