基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长证券投资基金 | 1.3490 | 3.8600 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1480 | 2021-02-25 |
000005 | 嘉实增强信用定期债 | 1.0180 | 1.3890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-02-25 |
000006 | 西部利得量化成长混合A | 2.0882 | 2.1762 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1721 | 2021-02-25 |
000008 | 嘉实500ETF联接 | 1.7636 | 1.8296 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5302 | 2021-02-25 |
000009 | 易基天天理财货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.6228 | 2.2970 | 0.0000 | 2021-02-25 |
000010 | 易基天天理财货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.6890 | 2.5430 | 0.0000 | 2021-02-25 |
000011 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 20.8460 | 27.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8515 | 2021-02-25 |
000012 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 20.8460 | 27.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8515 | 2021-02-25 |
000014 | 华夏聚利债券型证券投资基金 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-02-25 |
000015 | 华夏纯债债券型证券投资基金 | 1.2050 | 1.3750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-02-25 |
000016 | 华夏纯债债券型证券投资基金 | 1.1710 | 1.3310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-02-25 |
000020 | 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 | 4.1770 | 4.3450 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2388 | 2021-02-25 |
000021 | 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 3.1030 | 4.2730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0645 | 2021-02-25 |
000029 | 富国宏观策略 | 3.3390 | 3.5340 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2688 | 2021-02-25 |
000030 | 长城核心优选混合 | 1.7134 | 3.1720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1286 | 2021-02-25 |
000031 | 华夏复兴混合型证券投资基金 | 3.4270 | 3.4270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2910 | 2021-02-25 |
000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0000 | 0.0000 | -3.2173 | 2021-02-24 |
000043 | 嘉实美国成长-人民币 | 2.8350 | 2.8350 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0695 | 2021-02-24 |
000044 | 嘉实美国成长-美元 | 2.6760 | 2.6760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9050 | 2021-02-24 |
000047 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 | 1.5630 | 1.8650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0640 | 2021-02-25 |
000048 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 | 1.5380 | 1.8300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0651 | 2021-02-25 |
000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数基金 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4296 | 2021-02-25 |
000051 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1.8289 | 1.8289 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5664 | 2021-02-25 |
000055 | 广发纳指100美元A | 0.5841 | 0.6240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7590 | 2021-02-24 |
000057 | 中银消费主题股票型证券投资基金 | 2.4730 | 2.4730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2026 | 2021-02-25 |
000061 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7313 | 2021-02-25 |
000063 | 长盛电子信息主题混合 | 2.1820 | 2.1820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3218 | 2021-02-25 |
000065 | 国富焦点 | 1.9260 | 2.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0519 | 2021-02-25 |
000066 | 诺安鸿鑫混合 | 1.9847 | 2.8011 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4725 | 2021-02-25 |
000069 | 国投瑞银中高债A | 1.0960 | 1.4950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-02-25 |
000070 | 国投瑞银中高债C | 1.0920 | 1.4670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-02-25 |
000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 1.5827 | 1.5827 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0084 | 2021-02-25 |
000072 | 华安稳健回报 | 1.2436 | 2.1853 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0483 | 2021-02-25 |
000073 | 成长动力 | 2.8418 | 2.8418 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5377 | 2021-02-25 |
000075 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 0.2453 | 0.2453 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1546 | 2021-02-25 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2.0330 | 2.8680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3951 | 2021-02-25 |
000083 | 汇添富消费行业混合 | 8.4210 | 8.4210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9178 | 2021-02-25 |
000084 | 博时安盈债券A | 1.2627 | 1.3249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0238 | 2021-02-25 |
000085 | 博时安盈债券C | 1.2324 | 1.2872 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0243 | 2021-02-25 |
000086 | 南方稳利 | 1.0450 | 1.3730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-02-25 |
000087 | 中期国债ETF联接A | 1.0317 | 1.0317 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0678 | 2021-02-25 |
000088 | 中期国债ETF联接C | 1.0251 | 1.0251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0585 | 2021-02-25 |
000103 | 国泰境外高收益债 | 1.3609 | 1.3609 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1693 | 2021-02-24 |
000107 | 富国稳健增强债券 | 1.2190 | 1.5420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1643 | 2021-02-25 |
000109 | 富国稳健增强债券C级 | 1.1960 | 1.5020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1675 | 2021-02-25 |
000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.1740 | 1.4070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-02-25 |
000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.1540 | 1.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-02-25 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 0.9910 | 1.3689 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0303 | 2021-02-19 |
000118 | 广发聚鑫债券A类 | 1.5260 | 2.1800 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0655 | 2021-02-25 |
000119 | 广发聚鑫债券C类 | 1.5210 | 2.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-02-25 |
以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共70页