中国银行携手中国外汇交易中心联合发布“CFETS-BOC交易型债券指数”
发布日期 | 国债净价 交易指数 |
国债总收益 交易指数 |
金融债净价 交易指数 |
金融债总收益 交易指数 |
高信用等级债券 净价交易指数 |
高信用等级债券 总收益交易指数 |
高信用等级同业 存单净价交易指数 |
高信用等级同业 存单总收益交易指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-20 | 102.3907 | 126.8515 | 101.7114 | 131.8317 | 104.0701 | 134.3951 | 100.4118 | 123.5041 |
2022-06-17 | 102.4645 | 126.9151 | 101.7832 | 131.8923 | 104.0670 | 134.3625 | 100.3879 | 123.4522 |
2022-06-16 | 102.4462 | 126.8834 | 101.7806 | 131.8787 | 104.0622 | 134.3468 | 100.3856 | 123.4417 |
2022-06-15 | 102.3882 | 126.8029 | 101.7305 | 131.8046 | 104.0449 | 134.3150 | 100.3769 | 123.4236 |
2022-06-14 | 102.4481 | 126.8676 | 101.7733 | 131.8488 | 104.0554 | 134.3190 | 100.3733 | 123.4116 |
2022-06-13 | 102.4673 | 126.8820 | 101.7783 | 131.8449 | 104.0513 | 134.3041 | 100.3768 | 123.4083 |
2022-06-10 | 102.5139 | 126.9121 | 101.7893 | 131.8282 | 104.0550 | 134.2801 | 100.3690 | 123.3755 |
2022-06-09 | 102.5092 | 126.8971 | 101.7821 | 131.8088 | 104.0331 | 134.2426 | 100.3735 | 123.3733 |
2022-06-08 | 102.4573 | 126.8241 | 101.7148 | 131.7127 | 104.0272 | 134.2255 | 100.3487 | 123.3352 |
2022-06-07 | 102.4585 | 126.8165 | 101.7270 | 131.7180 | 104.0539 | 134.2501 | 100.3479 | 123.3265 |
2022-06-06 | 102.3984 | 126.7333 | 101.6493 | 131.6087 | 104.1309 | 134.3389 | 100.3900 | 123.3703 |
2022-06-02 | 102.4830 | 126.8011 | 101.7702 | 131.7217 | 104.1688 | 134.3489 | 100.4285 | 123.3865 |
2022-06-01 | 102.5288 | 126.8484 | 101.8136 | 131.7668 | 104.1985 | 134.3774 | 100.4336 | 123.3851 |
2022-05-31 | 102.5726 | 126.8933 | 101.8576 | 131.8125 | 104.2277 | 134.4050 | 100.4357 | 123.3799 |
2022-05-30 | 102.7106 | 127.0533 | 101.9903 | 131.9711 | 104.2487 | 134.4220 | 100.4245 | 123.3579 |
2022-05-27 | 102.8398 | 127.1846 | 102.1089 | 132.0909 | 104.2379 | 134.3788 | 100.4288 | 123.3381 |
2022-05-26 | 102.8172 | 127.1478 | 102.0955 | 132.0635 | 104.2460 | 134.3792 | 100.4068 | 123.3028 |
2022-05-25 | 102.6113 | 126.8866 | 101.9108 | 131.8176 | 104.2077 | 134.3206 | 100.4287 | 123.3213 |
2022-05-24 | 102.5690 | 126.8257 | 101.8924 | 131.7836 | 104.2121 | 134.3163 | 100.4468 | 123.3350 |
2022-05-23 | 102.5674 | 126.8148 | 101.9028 | 131.7865 | 104.1719 | 134.2555 | 100.4492 | 123.3296 |
2022-05-20 | 102.4966 | 126.7010 | 101.8246 | 131.6555 | 104.1605 | 134.2115 | 100.4683 | 123.3276 |
2022-05-19 | 102.5243 | 126.7259 | 101.8606 | 131.6909 | 104.1291 | 134.1616 | 100.4527 | 123.3003 |
2022-05-18 | 102.5242 | 126.7167 | 101.8455 | 131.6612 | 104.0989 | 134.1134 | 100.4381 | 123.2740 |
2022-05-17 | 102.4622 | 126.6318 | 101.7981 | 131.5903 | 104.0871 | 134.0885 | 100.4291 | 123.2546 |
2022-05-16 | 102.4151 | 126.5649 | 101.7550 | 131.5250 | 104.0451 | 134.0253 | 100.4258 | 123.2422 |
2022-05-13 | 102.4006 | 126.5201 | 101.7909 | 131.5393 | 104.0285 | 133.9747 | 100.4043 | 123.1910 |
2022-05-12 | 102.4482 | 126.5694 | 101.8497 | 131.6038 | 103.9938 | 133.9207 | 100.3937 | 123.1696 |
2022-05-11 | 102.3607 | 126.4532 | 101.7909 | 131.5184 | 103.9728 | 133.8841 | 100.3843 | 123.1499 |
2022-05-10 | 102.4266 | 126.5248 | 101.8449 | 131.5767 | 103.9445 | 133.8383 | 100.3698 | 123.1239 |
2022-05-09 | 102.3628 | 126.4376 | 101.7941 | 131.5016 | 103.9221 | 133.8000 | 100.3614 | 123.1054 |
2022-05-07 | 102.3045 | 126.3482 | 101.7178 | 131.3835 | 103.9248 | 133.7838 | 100.3645 | 123.0927 |
2022-05-06 | 102.2992 | 126.3326 | 101.6973 | 131.3469 | 103.9206 | 133.7686 | 100.3597 | 123.0786 |
2022-05-05 | 102.3095 | 126.3361 | 101.6932 | 131.3312 | 103.9238 | 133.7629 | 100.3605 | 123.0712 |
2022-04-29 | 102.2891 | 126.2570 | 101.6392 | 131.1997 | 103.9285 | 133.7099 | 100.3564 | 123.0168 |
2022-04-28 | 102.2168 | 126.1599 | 101.5602 | 131.0882 | 103.9401 | 133.7143 | 100.3745 | 123.0304 |
2022-04-27 | 102.2779 | 126.2255 | 101.6280 | 131.1638 | 103.9336 | 133.6958 | 100.3775 | 123.0255 |
2022-04-26 | 102.3526 | 126.3077 | 101.7180 | 131.2677 | 103.9191 | 133.6671 | 100.3726 | 123.0112 |
2022-04-25 | 102.3923 | 126.3472 | 101.7458 | 131.2923 | 103.9095 | 133.6447 | 100.3679 | 122.9969 |
2022-04-24 | 102.3128 | 126.2414 | 101.6382 | 131.1444 | 103.9048 | 133.6285 | 100.3676 | 122.9881 |
2022-04-22 | 102.2879 | 126.1933 | 101.6391 | 131.1240 | 103.8911 | 133.5905 | 100.3447 | 122.9432 |
2022-04-21 | 102.3327 | 126.2390 | 101.6848 | 131.1714 | 103.8866 | 133.5746 | 100.3300 | 122.9168 |
2022-04-20 | 102.2947 | 126.1837 | 101.6595 | 131.1283 | 103.8891 | 133.5676 | 100.3194 | 122.8954 |
2022-04-19 | 102.3470 | 126.2387 | 101.7120 | 131.1844 | 103.8941 | 133.5636 | 100.2930 | 122.8546 |
2022-04-18 | 102.3778 | 126.2673 | 101.7415 | 131.2113 | 103.9241 | 133.5915 | 100.3078 | 122.8641 |
2022-04-15 | 102.6009 | 126.5127 | 102.0344 | 131.5521 | 103.9324 | 133.5713 | 100.3057 | 122.8359 |
2022-04-14 | 102.5530 | 126.4454 | 101.9806 | 131.4727 | 103.9032 | 133.5239 | 100.2984 | 122.8184 |
2022-04-13 | 102.5366 | 126.4164 | 101.9446 | 131.4161 | 103.8679 | 133.4689 | 100.2860 | 122.7947 |
2022-04-12 | 102.4861 | 126.3460 | 101.8730 | 131.3140 | 103.8759 | 133.4688 | 100.2959 | 122.7982 |
2022-04-11 | 102.4944 | 126.3473 | 101.8540 | 131.2789 | 103.8792 | 133.4627 | 100.3000 | 122.7948 |
2022-04-08 | 102.5930 | 126.4407 | 101.9627 | 131.3851 | 103.8607 | 133.4085 | 100.2982 | 122.7668 |
共15页