2023-05-22
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2023年5月15日至2023年5月21日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230323 | CNY | EUR/USD | 2023-05-15 | 1.0869 | 1.0969/1.0769 | 89000000.00 |
2 | GRSDRDZ230324 | CNY | EUR/USD | 2023-05-15 | 1.0869 | 1.1329/1.0409 | 50000000.00 |
3 | GRSDRDZ230322 | CNY | GBP/USD | 2023-05-15 | 1.2471 | 1.2336 | 67828000.00 |
4 | GRSDR230320 | CNY | AUD/USD | 2023-05-15 | 0.6682 | 0.6652 | 1835494000.00 |
5 | GRSDR230292 | CNY | GBP/USD | 2023-05-15 | 1.2471 | 1.2896 | 498421000.00 |
6 | GRSDR230321 | CNY | GBP/USD | 2023-05-15 | 1.2471 | 1.2432 | 845497000.00 |
7 | GRSD14G148_4 | CNY | EUR/USD | 2023-05-15 | 1.0869 | 1.0909 | 647588000.00 |
8 | GRSDRDZ230289 | CNY | EUR/USD | 2023-05-15 | 1.0869 | 1.1419/1.0319 | 622800000.00 |
9 | GRSDRDZ230290 | CNY | EUR/USD | 2023-05-15 | 1.0869 | 1.0949/1.0789 | 448310000.00 |
10 | GRSDR230291 | CNY | AUD/USD | 2023-05-15 | 0.6682 | 0.6927 | 498829000.00 |
11 | GRSDU23091 | USD | EUR/USD | 2023-05-15 | 1.0869 | 1.1349 | 6014900.00 |
12 | GRSDU23090 | USD | EUR/USD | 2023-05-15 | 1.0869 | 1.1204 | 2411600.00 |
13 | GRSDU23089 | USD | EUR/USD | 2023-05-15 | 1.0869 | 1.0992 | 5228900.00 |
14 | GRSDR230332 | CNY | EUR/USD | 2023-05-16 | 1.0872 | 1.1137/1.0607 | 231405000.00 |
15 | GRSD7G145_8 | CNY | FR007 | 2023-05-16 | -- | -- | 352040000.00 |
16 | GRSDR230287 | CNY | EUR/USD | 2023-05-17 | 1.0855 | 1.1485/1.0225 | 990396000.00 |
17 | GRSDR230342 | CNY | GBP/USD | 2023-05-17 | 1.2467 | 1.2412 | 370263000.00 |
18 | GRSDR230341 | CNY | EUR/USD | 2023-05-17 | 1.0855 | 1.0910 | 879907000.00 |
19 | GRSD7G133_25 | CNY | FR007 | 2023-05-17 | -- | -- | 9968963000.00 |
20 | GRSDU23092 | USD | EUR/USD | 2023-05-17 | 1.0855 | 1.1090 | 1864800.00 |
21 | GRSDU23093 | USD | EUR/USD | 2023-05-17 | 1.0855 | 1.1335 | 3097700.00 |
22 | GRSDRDZ230328 | CNY | EUR/USD | 2023-05-18 | 1.0830 | 1.0955/1.0705 | 119623000.00 |
23 | GRSDR230300 | CNY | EUR/USD | 2023-05-18 | 1.0830 | 1.0700 | 133702000.00 |
24 | GRSDR230299 | CNY | AUD/USD | 2023-05-18 | 0.6647 | 0.6537 | 258958000.00 |
25 | GRSDRDZ230326 | CNY | AUD/USD | 2023-05-18 | 0.6647 | 0.6616 | 40000000.00 |
26 | GRSDRDZ230334 | CNY | AUD/USD | 2023-05-19 | 0.6635 | 0.6965/0.6305 | 50000000.00 |
27 | GRSD7G147_7 | CNY | FR007 | 2023-05-19 | -- | -- | 8234952000.00 |
28 | GRSDR230303 | CNY | EUR/USD | 2023-05-19 | 1.0770 | 1.0830/1.0710 | 405338000.00 |
29 | GRSD2WG144_6 | CNY | EUR/USD | 2023-05-19 | 1.0770 | 1.0740 | 447000000.00 |
30 | GRSDRDZ230329 | CNY | EUR/USD | 2023-05-19 | 1.0770 | 1.0890/1.0650 | 87500000.00 |
31 | GRSDRDZ230325 | CNY | EUR/USD | 2023-05-19 | 1.0770 | 1.0860/1.0680 | 323209000.00 |
32 | GRSDRDZ230330 | CNY | EUR/USD | 2023-05-19 | 1.0770 | 1.0565 | 54550000.00 |
33 | GRSDRDZ230292 | CNY | AUD/USD | 2023-05-19 | 0.6635 | 0.6905/0.6365 | 773036000.00 |
34 | GRSD7G138_16 | CNY | FR007 | 2023-05-19 | -- | -- | 12742278000.00 |
35 | GRSDR230295 | CNY | EUR/USD | 2023-05-19 | 1.0770 | 1.0825/1.0715 | 1173576000.00 |
36 | GRSDR230288 | CNY | AUD/USD | 2023-05-19 | 0.6635 | 0.7010 | 244040000.00 |
37 | GRSDR230322 | CNY | XAU/USD | 2023-05-19 | 1,962.74 | 1984.59 | 446439000.00 |
38 | GRSDRDZ230331 | CNY | EUR/USD | 2023-05-19 | 1.0770 | 1.0665 | 26700000.00 |
39 | GRSDRDZ230327 | CNY | AUD/USD | 2023-05-19 | 0.6635 | 0.6815/0.6455 | 82500000.00 |
40 | GRSDRDZ230332 | CNY | EUR/USD | 2023-05-19 | 1.0770 | 1.0665 | 80602000.00 |
41 | GRSDRDZ230293 | CNY | EUR/USD | 2023-05-19 | 1.0770 | 1.0810/1.0730 | 292760000.00 |
42 | GRSDR230343 | CNY | NZD/USD | 2023-05-19 | 0.6240 | 0.6485 | 107912000.00 |
43 | GRSDR230323 | CNY | NZD/USD | 2023-05-19 | 0.6240 | 0.6195 | 373535000.00 |
44 | GRSDRDZ230291 | CNY | NZD/USD | 2023-05-19 | 0.6240 | 0.6190 | 268331000.00 |
45 | GRSDUDZ23010 | USD | EUR/USD | 2023-05-19 | 1.0770 | 1.1140 | 13795600.00 |
46 | GRSDR230296 | CNY | NZD/USD | 2023-05-19 | 0.6240 | 0.6485 | 941340000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年5月15日至2023年5月21日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230254 | CNY | EUR/USD | 2023-04-14 | 2023-05-16 | 3.6000% |
2 | GRSDRDZ230116 | CNY | USD/JPY | 2023-02-10 | 2023-05-16 | 3.8000% |
3 | GRSDR220920 | CNY | USD/JPY | 2022-11-15 | 2023-05-16 | 2.7250% |
4 | GRSDRDZ220767 | CNY | USD/JPY | 2022-11-15 | 2023-05-16 | 3.1667% |
5 | GRSDRDZ220752 | CNY | USD/JPY | 2022-11-15 | 2023-05-16 | 2.7583% |
6 | GRSDR220505 | CNY | NZD/USD | 2022-05-16 | 2023-05-16 | 2.9000% |
7 | GRSDRDZ220766 | CNY | EUR/USD | 2022-11-15 | 2023-05-16 | 3.5000% |
8 | GRSD7G145_7 | CNY | FR007 | 2023-05-09 | 2023-05-16 | 2.5800% |
9 | GRSDR220504 | CNY | EUR/USD | 2022-05-16 | 2023-05-16 | 2.9000% |
10 | GRSDRDZ230269 | CNY | USD/JPY | 2023-04-27 | 2023-05-17 | 1.2000% |
11 | GRSDRDZ220781 | CNY | XAU/USD | 2022-11-18 | 2023-05-17 | 3.8000% |
12 | GRSDRDZ230270 | CNY | USD/CAD | 2023-04-27 | 2023-05-17 | 3.2000% |
13 | GRSDR230036 | CNY | USD/CAD | 2023-01-17 | 2023-05-17 | 3.2000% |
14 | GRSD7G133_24 | CNY | FR007 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 1.8350% |
15 | GRSDU23022 | USD | USD/CAD | 2023-02-08 | 2023-05-17 | 1.5000% |
16 | GRSD7G138_15 | CNY | FR007 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 2.0650% |
17 | GRSD2WG144_5 | CNY | EUR/USD | 2023-05-04 | 2023-05-18 | 1.2000% |
18 | GRSDR220924 | CNY | USD/JPY | 2022-11-15 | 2023-05-19 | 2.6750% |
19 | GRSDR220931 | CNY | USD/JPY | 2022-11-18 | 2023-05-19 | 3.0500% |
20 | GRSDR220928 | CNY | USD/JPY | 2022-11-18 | 2023-05-19 | 2.9500% |
21 | GRSDR220925 | CNY | USD/JPY | 2022-11-16 | 2023-05-19 | 3.0500% |
22 | GRSDU22082 | USD | EUR/USD | 2022-05-20 | 2023-05-19 | 1.5000% |
23 | GRSDRDZ230095 | CNY | USD/JPY | 2023-02-10 | 2023-05-19 | 3.5000% |
24 | GRSDRDZ230094 | CNY | GBP/USD | 2023-02-10 | 2023-05-19 | 3.1417% |
25 | GRSDR230099 | CNY | USD/JPY | 2023-02-10 | 2023-05-19 | 3.2000% |
26 | GRSDR230087 | CNY | USD/CAD | 2023-02-10 | 2023-05-19 | 3.0000% |
27 | GRSDR230337 | CNY | EUR/USD | 2023-05-04 | 2023-05-19 | 1.2000% |
28 | GRSDU23069 | USD | AUD/USD | 2023-04-17 | 2023-05-19 | 1.7000% |
29 | GRSD7G146_5 | CNY | FR007 | 2023-05-12 | 2023-05-19 | 2.6000% |
30 | GRSDRDZ230089 | CNY | USD/CAD | 2023-02-03 | 2023-05-19 | 3.3000% |
31 | GRSDR230336 | CNY | AUD/USD | 2023-05-04 | 2023-05-19 | 2.6000% |
32 | GRSD7G147_6 | CNY | FR007 | 2023-05-12 | 2023-05-19 | 2.0000% |
体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年5月22日