2023-04-03
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2023年03月27日至2023年04月02日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
1 | GRSDRDZ230188 | CNY | EUR/USD | 2023-03-27 | 1.0766 | 1.1271/1.0261 | 142700000.00 |
2 | GRSDU23052 | USD | USD/JPY | 2023-03-27 | 130.93 | 128.38 | 8074500.00 |
3 | GRSDU23053 | USD | USD/JPY | 2023-03-27 | 130.93 | 124.43 | 3808000.00 |
4 | GRSDR230210 | CNY | AUD/USD | 2023-03-27 | 0.6652 | 0.6712 | 1452847000.00 |
5 | GRSDU23054 | USD | USD/JPY | 2023-03-27 | 130.93 | 121.63 | 8861400.00 |
6 | GRSDR230211 | CNY | USD/CAD | 2023-03-27 | 1.3733 | 1.3798 | 735521000.00 |
7 | GRSD7G145_2 | CNY | FR007 | 2023-03-28 | -- | -- | 382040000.00 |
8 | GRSDR230190 | CNY | EUR/USD | 2023-03-28 | 1.0811 | 1.1286/1.0336 | 2010017000.00 |
9 | GRSDU23056 | USD | USD/JPY | 2023-03-29 | 131.89 | 122.44 | 3644300.00 |
10 | GRSDU23055 | USD | USD/JPY | 2023-03-29 | 131.89 | 127.19 | 2533900.00 |
11 | GRSD14G148_1 | CNY | EUR/USD | 2023-03-29 | 1.0835 | 1.0885 | 99960000.00 |
12 | GRSDRDZ230200 | CNY | USD/JPY | 2023-03-30 | 132.44 | 139.79/125.09 | 201780000.00 |
13 | GRSD14G108_54 | CNY | USD/CAD | 2023-03-30 | 1.3549 | 1.3591 | 10560666000.00 |
14 | GRSD28G139_3 | CNY | EUR/USD | 2023-03-30 | 1.0844 | 1.0909 | 80000000.00 |
15 | GRSDRDZ230198 | CNY | EUR/USD | 2023-03-30 | 1.0844 | 1.1104/1.0584 | 100170000.00 |
16 | GRSD7G133_19 | CNY | FR007 | 2023-03-30 | -- | -- | 12365055000.00 |
17 | GRSD14G107_54 | CNY | USD/JPY | 2023-03-30 | 132.44 | 131.66 | 2404308000.00 |
18 | GRSD14G103_55 | CNY | AUD/USD | 2023-03-30 | 0.6699 | 0.6737 | 7900430000.00 |
19 | GRSDR230268 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 1.0896 | 1.0946 | 853927000.00 |
20 | GRSDRDZ230214 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 1.0896 | 1.1281/1.0511 | 87585000.00 |
21 | GRSDRDZ230161 | CNY | USD/JPY | 2023-03-31 | 132.97 | 142.92/123.02 | 172774000.00 |
22 | GRSDR230269 | CNY | USD/JPY | 2023-03-31 | 132.97 | 132.12 | 575433000.00 |
23 | GRSDRDZ230160 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 1.0896 | 1.1496/1.0296 | 369022000.00 |
24 | GRSDR230195 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 1.0896 | 1.1656/1.0136 | 667280000.00 |
25 | GRSDRDZ230196 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 1.0896 | 1.1066 | 31000000.00 |
26 | GRSDR230213 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 1.0896 | 1.0936 | 1103026000.00 |
27 | GRSDRDZ230197 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 1.0896 | 1.0986 | 104980000.00 |
28 | GRSDRDZ230211 | CNY | AUD/USD | 2023-03-31 | 0.6714 | 0.6639 | 785676000.00 |
29 | GRSDRDZ230199 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 1.0896 | 1.1236/1.0556 | 96000000.00 |
30 | GRSDR230212 | CNY | AUD/USD | 2023-03-31 | 0.6714 | 0.6684 | 1578895000.00 |
31 | GRSDRDZ230217 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 1.0896 | 1.1331/1.0461 | 277634000.00 |
32 | GRSDR230267 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 1.0896 | 1.1386/1.0406 | 1280155000.00 |
33 | GRSDR230272 | CNY | FR007 | 2023-03-31 | -- | -- | 481553000.00 |
34 | GRSDR230270 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 1.0896 | 1.1566/1.0226 | 560760000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年03月27日至2023年04月02日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR230103 | CNY | AUD/USD | 2023-02-20 | 2023-03-27 | 3.1000% |
2 | GRSDRDZ230079 | CNY | USD/CAD | 2023-02-20 | 2023-03-27 | 1.3000% |
3 | GRSDU22156 | USD | USD/JPY | 2022-09-26 | 2023-03-28 | 1.4000% |
4 | GRSDRDZ220665 | CNY | USD/JPY | 2022-09-23 | 2023-03-28 | 3.3833% |
5 | GRSDR220773 | CNY | USD/JPY | 2022-09-26 | 2023-03-28 | 3.0000% |
6 | GRSDU22216 | USD | GBP/USD | 2022-12-20 | 2023-03-28 | 1.5000% |
7 | GRSDR220774 | CNY | USD/JPY | 2022-09-26 | 2023-03-28 | 2.9500% |
8 | GRSDRDZ220652 | CNY | USD/JPY | 2022-09-27 | 2023-03-28 | 3.5000% |
9 | GRSDRDZ220651 | CNY | USD/CAD | 2022-09-27 | 2023-03-28 | 3.5000% |
10 | GRSD7G145_1 | CNY | FR007 | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 2.6200% |
11 | GRSDU22157 | USD | USD/JPY | 2022-09-26 | 2023-03-28 | 1.5000% |
12 | GRSDU22044 | USD | AUD/USD | 2022-03-28 | 2023-03-28 | 1.1500% |
13 | GRSDRDZ220899 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 2023-03-28 | 3.3000% |
14 | GRSDR230108 | CNY | AUD/USD | 2023-02-17 | 2023-03-29 | 2.6000% |
15 | GRSD7G136_14 | CNY | FR007 | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 3.1375% |
16 | GRSDR230122 | CNY | AUD/USD | 2023-02-24 | 2023-03-29 | 2.6000% |
17 | GRSDR230115 | CNY | NZD/USD | 2023-02-24 | 2023-03-29 | 2.8000% |
18 | GRSDR220782 | CNY | USD/JPY | 2022-09-28 | 2023-03-29 | 3.0500% |
19 | GRSDR220945 | CNY | GBP/USD | 2022-11-29 | 2023-03-29 | 3.3000% |
20 | GRSDRDZ230080 | CNY | EUR/USD | 2023-03-03 | 2023-03-30 | 3.2000% |
21 | GRSD14G103_54 | CNY | EUR/USD | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 2.8000% |
22 | GRSD28G139_2 | CNY | EUR/USD | 2023-03-02 | 2023-03-30 | 3.5000% |
23 | GRSDRDZ230134 | CNY | GBP/USD | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 3.7000% |
24 | GRSDR220914 | CNY | AUD/USD | 2022-11-11 | 2023-03-30 | 2.8833% |
25 | GRSDRDZ220783 | CNY | EUR/USD | 2022-11-24 | 2023-03-30 | 3.3000% |
26 | GRSDR220947 | CNY | AUD/USD | 2022-11-28 | 2023-03-30 | 2.8833% |
27 | GRSDR220927 | CNY | USD/CAD | 2022-11-18 | 2023-03-30 | 3.2000% |
28 | GRSD14G107_53 | CNY | AUD/USD | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 1.3000% |
29 | GRSDR230117 | CNY | GBP/USD | 2023-02-27 | 2023-03-30 | 3.1000% |
30 | GRSDR220932 | CNY | USD/CAD | 2022-11-22 | 2023-03-30 | 3.3000% |
31 | GRSDR230107 | CNY | AUD/USD | 2023-02-21 | 2023-03-30 | 2.8000% |
32 | GRSDR230131 | CNY | GBP/USD | 2023-03-06 | 2023-03-30 | 3.1000% |
33 | GRSDR230136 | CNY | EUR/USD | 2023-03-03 | 2023-03-30 | 2.6000% |
34 | GRSDRDZ220859 | CNY | EUR/USD | 2022-12-23 | 2023-03-30 | 3.8000% |
35 | GRSDR230185 | CNY | USD/JPY | 2023-03-10 | 2023-03-30 | 2.9000% |
36 | GRSDR230200 | CNY | USD/JPY | 2023-03-09 | 2023-03-30 | 2.9000% |
37 | GRSDR230201 | CNY | AUD/USD | 2023-03-09 | 2023-03-30 | 2.9000% |
38 | GRSDRDZ220642 | CNY | USD/JPY | 2022-09-19 | 2023-03-30 | 3.3000% |
39 | GRSDRDZ220632 | CNY | USD/JPY | 2022-09-28 | 2023-03-30 | 3.0500% |
40 | GRSDRDZ230103 | CNY | AUD/USD | 2023-02-24 | 2023-03-30 | 3.5000% |
41 | GRSDR230112 | CNY | USD/CAD | 2023-02-21 | 2023-03-30 | 1.3000% |
42 | GRSDR220959 | CNY | AUD/USD | 2022-12-05 | 2023-03-30 | 3.2000% |
43 | GRSD7G133_18 | CNY | FR007 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 3.0400% |
44 | GRSDR220949 | CNY | AUD/USD | 2022-11-28 | 2023-03-30 | 2.7583% |
45 | GRSDRDZ230108 | CNY | EUR/USD | 2023-03-03 | 2023-03-30 | 3.4000% |
46 | GRSD14G108_53 | CNY | GBP/USD | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 1.3000% |
47 | GRSDR230184 | CNY | AUD/USD | 2023-03-10 | 2023-03-30 | 2.9000% |
48 | GRSDRDZ230098 | CNY | USD/CAD | 2023-02-17 | 2023-03-31 | 1.3000% |
49 | GRSDR230086 | CNY | EUR/USD | 2023-02-17 | 2023-03-31 | 0.3000% |
50 | GRSDRDZ230127 | CNY | EUR/USD | 2023-02-17 | 2023-03-31 | 3.7000% |
51 | GRSDRDZ230128 | CNY | USD/CAD | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 1.3000% |
52 | GRSD30G140_1 | CNY | EUR/USD | 2023-02-17 | 2023-03-31 | 3.8000% |
53 | GRSDR220986 | CNY | USD/JPY | 2022-12-21 | 2023-03-31 | 3.2000% |
54 | GRSDR230097 | CNY | GBP/USD | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 0.3000% |
55 | GRSDU23034 | USD | GBP/USD | 2023-02-27 | 2023-03-31 | 1.5000% |
56 | GRSDRDZ230131 | CNY | GBP/USD | 2023-02-24 | 2023-03-31 | 3.7000% |
57 | GRSDRDZ230133 | CNY | AUD/USD | 2023-02-24 | 2023-03-31 | 3.2500% |
58 | GRSDR230164 | CNY | NZD/USD | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2.9000% |
59 | GRSDR230126 | CNY | GBP/USD | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2.6000% |
60 | GRSDRDZ230138 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 3.2000% |
61 | GRSDRDZ230146 | CNY | EUR/USD | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 3.2000% |
62 | GRSDR220988 | CNY | EUR/USD | 2022-12-19 | 2023-03-31 | 3.0500% |
63 | GRSDRDZ220830 | CNY | EUR/USD | 2022-12-12 | 2023-03-31 | 3.0000% |
64 | GRSDRDZ230077 | CNY | USD/CAD | 2023-02-06 | 2023-03-31 | 3.2500% |
65 | GRSDR230170 | CNY | USD/JPY | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 4.0000% |
66 | GRSDRDZ220856 | CNY | XAU/USD | 2022-12-23 | 2023-03-31 | 3.5000% |
67 | GRSDR220995 | CNY | EUR/USD | 2022-12-23 | 2023-03-31 | 3.0500% |
68 | GRSDRDZ220855 | CNY | EUR/USD | 2022-12-23 | 2023-03-31 | 3.5000% |
69 | GRSDRDZ220895 | CNY | EUR/USD | 2023-01-03 | 2023-03-31 | 3.8000% |
70 | GRSDR220973 | CNY | USD/JPY | 2022-12-13 | 2023-03-31 | 3.2000% |
71 | GRSDRDZ220845 | CNY | USD/JPY | 2022-12-16 | 2023-03-31 | 3.5000% |
72 | GRSDRDZ220853 | CNY | USD/JPY | 2022-12-16 | 2023-03-31 | 2.5750% |
73 | GRSDR230165 | CNY | AUD/USD | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2.9000% |
74 | GRSDRDZ230057 | CNY | USD/CAD | 2023-01-13 | 2023-03-31 | 1.3000% |
75 | GRSDRDZ230145 | CNY | GBP/USD | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 3.1000% |
76 | GRSDR230205 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 2.9000% |
77 | GRSDR230178 | CNY | USD/JPY | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 4.0000% |
78 | GRSDR230219 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 4.0000% |
79 | GRSDRDZ230059 | CNY | EUR/USD | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 3.3000% |
80 | GRSDRDZ230006 | CNY | AUD/USD | 2023-01-13 | 2023-03-31 | 3.1333% |
81 | GRSDRDZ230064 | CNY | AUD/USD | 2023-01-19 | 2023-03-31 | 3.8000% |
82 | GRSDR220940 | CNY | USD/CAD | 2022-11-25 | 2023-03-31 | 3.2000% |
83 | GRSDRDZ230115 | CNY | GBP/USD | 2023-02-09 | 2023-03-31 | 3.2583% |
84 | GRSDRDZ230113 | CNY | GBP/USD | 2023-02-10 | 2023-03-31 | 3.2500% |
85 | GRSDR230033 | CNY | AUD/USD | 2023-01-25 | 2023-03-31 | 1.9667% |
86 | GRSDRDZ220812 | CNY | USD/CAD | 2022-12-05 | 2023-03-31 | 3.0000% |
87 | GRSDRDZ220806 | CNY | AUD/USD | 2022-12-02 | 2023-03-31 | 3.8000% |
88 | GRSDR220953 | CNY | AUD/USD | 2022-12-02 | 2023-03-31 | 3.2000% |
89 | GRSDRDZ220268 | CNY | AUD/USD | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 2.0000% |
90 | GRSDR220969 | CNY | AUD/USD | 2022-12-09 | 2023-03-31 | 3.0500% |
91 | GRSDR220971 | CNY | USD/JPY | 2022-12-12 | 2023-03-31 | 3.3000% |
92 | GRSDRDZ220835 | CNY | AUD/USD | 2022-12-09 | 2023-03-31 | 3.5000% |
93 | GRSDRDZ220836 | CNY | USD/JPY | 2022-12-09 | 2023-03-31 | 3.5000% |
94 | GRSDRDZ220841 | CNY | USD/JPY | 2022-12-09 | 2023-03-31 | 3.5000% |
95 | GRSDU22160 | USD | USD/CAD | 2022-09-30 | 2023-03-31 | 1.2000% |
96 | GRSDU22161 | USD | USD/CAD | 2022-09-30 | 2023-03-31 | 1.3000% |
97 | GRSDR220786 | CNY | USD/CAD | 2022-09-30 | 2023-03-31 | 3.0500% |
98 | GRSDRDZ220676 | CNY | USD/CAD | 2022-09-30 | 2023-03-31 | 3.8000% |
99 | GRSDRDZ220656 | CNY | USD/CAD | 2022-10-03 | 2023-03-31 | 3.5000% |
100 | GRSDRDZ220657 | CNY | USD/JPY | 2022-10-03 | 2023-03-31 | 2.5000% |
101 | GRSDR220791 | CNY | USD/JPY | 2022-10-03 | 2023-03-31 | 2.2000% |
102 | GRSDR220785 | CNY | USD/CAD | 2022-10-03 | 2023-03-31 | 3.0000% |
103 | GRSDRDZ220896 | CNY | EUR/USD | 2022-12-30 | 2023-03-31 | 3.7000% |
104 | GRSDRDZ220848 | CNY | EUR/USD | 2022-12-20 | 2023-03-31 | 3.8000% |
105 | GRSDRDZ220849 | CNY | USD/JPY | 2022-12-20 | 2023-03-31 | 3.8000% |
106 | GRSDRDZ220831 | CNY | EUR/USD | 2022-12-19 | 2023-03-31 | 3.0000% |
107 | GRSDRDZ220902 | CNY | EUR/USD | 2023-01-03 | 2023-03-31 | 3.4000% |
108 | GRSDRDZ220870 | CNY | EUR/USD | 2023-01-03 | 2023-03-31 | 3.5000% |
109 | GRSDRDZ220900 | CNY | EUR/USD | 2023-01-04 | 2023-03-31 | 3.5000% |
110 | GRSDRDZ230139 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 3.7000% |
111 | GRSDR230166 | CNY | EUR/USD | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 2.9000% |
112 | GRSDR230167 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 2.9000% |
113 | GRSDR230204 | CNY | USD/JPY | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 2.9000% |
114 | GRSD2WG144_2 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 3.5000% |
115 | GRSDR220982 | CNY | EUR/USD | 2022-12-16 | 2023-03-31 | 3.0500% |
116 | GRSDRDZ220844 | CNY | EUR/USD | 2022-12-16 | 2023-03-31 | 3.5000% |
117 | GRSDR230140 | CNY | EUR/USD | 2023-03-07 | 2023-03-31 | 2.6000% |
118 | GRSDR230198 | CNY | EUR/USD | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 2.9000% |
119 | GRSDR230199 | CNY | GBP/USD | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 2.9000% |
120 | GRSDR220955 | CNY | AUD/USD | 2022-12-02 | 2023-03-31 | 3.0500% |
121 | GRSDRDZ220797 | CNY | AUD/USD | 2022-12-02 | 2023-03-31 | 3.5000% |
122 | GRSDR220961 | CNY | USD/CAD | 2022-12-05 | 2023-03-31 | 3.0500% |
123 | GRSDR230031 | CNY | AUD/USD | 2023-01-25 | 2023-03-31 | 1.9167% |
124 | GRSDR230032 | CNY | EUR/USD | 2023-01-25 | 2023-03-31 | 2.2000% |
125 | GRSDR230202 | CNY | GBP/USD | 2023-03-13 | 2023-03-31 | 2.9000% |
126 | GRSDR230203 | CNY | AUD/USD | 2023-03-13 | 2023-03-31 | 2.9000% |
127 | GRSD2WG142_3 | CNY | EUR/USD | 2023-03-16 | 2023-03-31 | 2.8000% |
128 | GRSDRDZ230026 | CNY | GBP/USD | 2023-01-06 | 2023-03-31 | 1.3000% |
129 | GRSD7G138_10 | CNY | FR007 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 3.2430% |
130 | GRSDR220979 | CNY | USD/JPY | 2022-12-16 | 2023-03-31 | 3.2000% |
131 | GRSDR220957 | CNY | USD/CAD | 2022-12-06 | 2023-03-31 | 3.3000% |
132 | GRSDRDZ220802 | CNY | USD/CAD | 2022-12-05 | 2023-03-31 | 3.8000% |
133 | GRSDRDZ220798 | CNY | USD/CAD | 2022-12-02 | 2023-03-31 | 3.5000% |
134 | GRSDRDZ220809 | CNY | USD/CAD | 2022-12-05 | 2023-03-31 | 3.5000% |
135 | GRSDRDZ220808 | CNY | AUD/USD | 2022-12-02 | 2023-03-31 | 3.6500% |
136 | GRSDR221004 | CNY | EUR/USD | 2022-12-30 | 2023-03-31 | 3.2000% |
137 | GRSDRDZ220832 | CNY | EUR/USD | 2022-12-27 | 2023-03-31 | 3.0000% |
138 | GRSDRDZ230016 | CNY | USD/CAD | 2023-02-03 | 2023-03-31 | 3.5000% |
139 | GRSDRDZ220269 | CNY | USD/JPY | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 3.5500% |
140 | GRSDR221003 | CNY | AUD/USD | 2022-12-30 | 2023-03-31 | 3.0500% |
141 | GRSDRDZ230011 | CNY | AUD/USD | 2023-01-20 | 2023-03-31 | 2.7667% |
142 | GRSDRDZ230070 | CNY | AUD/USD | 2023-01-20 | 2023-03-31 | 2.5667% |
143 | GRSDRDZ230071 | CNY | EUR/USD | 2023-01-20 | 2023-03-31 | 2.9667% |
144 | GRSDRDZ220901 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 2023-03-31 | 3.3000% |
145 | GRSDR221007 | CNY | USD/JPY | 2023-01-03 | 2023-03-31 | 2.8833% |
146 | GRSDR221009 | CNY | EUR/USD | 2023-01-03 | 2023-03-31 | 3.0500% |
147 | GRSDRDZ220869 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 2023-03-31 | 3.5000% |
148 | GRSDRDZ220833 | CNY | EUR/USD | 2023-01-03 | 2023-03-31 | 3.0000% |
149 | GRSDRDZ230042 | CNY | AUD/USD | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 2.2750% |
150 | GRSDR230111 | CNY | USD/CAD | 2023-02-22 | 2023-03-31 | 0.3000% |
151 | GRSDRDZ230132 | CNY | AUD/USD | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 3.2500% |
152 | GRSDR220967 | CNY | USD/CAD | 2022-12-09 | 2023-03-31 | 3.2000% |
153 | GRSDR230168 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 0.3000% |
154 | GRSDRDZ230137 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 3.0000% |
155 | GRSD30G143_1 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 3.1500% |
156 | GRSDRDZ230147 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 3.2000% |
157 | GRSDR230177 | CNY | AUD/USD | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 0.3000% |
158 | GRSDR230218 | CNY | GBP/USD | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 0.3000% |
159 | GRSDR220775 | CNY | XAU/USD | 2022-09-26 | 2023-03-31 | 3.5000% |
160 | GRSD7G134_17 | CNY | FR007 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 3.1430% |
161 | GRSDR220780 | CNY | USD/JPY | 2022-09-30 | 2023-03-31 | 2.9500% |
162 | GRSDRDZ230028 | CNY | EUR/USD | 2023-01-06 | 2023-03-31 | 2.9833% |
163 | GRSDRDZ230044 | CNY | AUD/USD | 2023-01-20 | 2023-03-31 | 2.6000% |
164 | GRSDRDZ230069 | CNY | AUD/USD | 2023-01-19 | 2023-03-31 | 2.5750% |
165 | GRSDR230169 | CNY | GBP/USD | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 0.3000% |
166 | GRSDRDZ230148 | CNY | AUD/USD | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 3.4000% |
167 | GRSDRDZ230171 | CNY | AUD/USD | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 3.4000% |
168 | GRSDRDZ230169 | CNY | USD/JPY | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 3.7000% |
169 | GRSDR230217 | CNY | AUD/USD | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 4.0000% |
170 | GRSDRDZ230168 | CNY | USD/JPY | 2023-03-13 | 2023-03-31 | 3.2000% |
171 | GRSDR220975 | CNY | EUR/USD | 2022-12-12 | 2023-03-31 | 3.0500% |
172 | GRSDRDZ230136 | CNY | GBP/USD | 2023-02-27 | 2023-04-02 | 3.5500% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年4月3日