2023-03-27
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2023年3月20日至2023年3月26日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR230206 | CNY | AUD/USD | 2023-03-20 | 0.6691 | 0.6636 | 2214175000.00 |
2 | GRSDR230207 | CNY | EUR/USD | 2023-03-20 | 1.0680 | 1.0750 | 1566451000.00 |
3 | GRSDUDZ23006 | USD | EUR/USD | 2023-03-20 | 1.0680 | 1.1095 | 33740200.00 |
4 | GRSDRDZ230180 | CNY | EUR/USD | 2023-03-20 | 1.0680 | 1.1190/1.0170 | 47000000.00 |
5 | GRSDU23048 | USD | EUR/USD | 2023-03-20 | 1.0680 | 1.1050 | 2725400.00 |
6 | GRSDU23049 | USD | EUR/USD | 2023-03-20 | 1.0680 | 1.1215 | 5010300.00 |
7 | GRSDU23047 | USD | EUR/USD | 2023-03-20 | 1.0680 | 1.0835 | 8943900.00 |
8 | GRSD7G145_1 | CNY | FR007 | 2023-03-21 | -- | -- | 302040000.00 |
9 | GRSDRDZ230173 | CNY | EUR/USD | 2023-03-21 | 1.0715 | 1.0850 | 297400000.00 |
10 | GRSDU23051 | USD | EUR/USD | 2023-03-22 | 1.0773 | 1.1313 | 3402100.00 |
11 | GRSDU23050 | USD | AUD/USD | 2023-03-22 | 0.6697 | 0.6507 | 2911900.00 |
12 | GRSD14G125_31 | CNY | AUD/USD | 2023-03-22 | 0.6697 | 0.6657 | 10318344000.00 |
13 | GRSD14G121_33 | CNY | EUR/USD | 2023-03-22 | 1.0773 | 1.0823 | 7475978000.00 |
14 | GRSD7G136_14 | CNY | FR007 | 2023-03-22 | -- | -- | 1176082000.00 |
15 | GRSD14G129_27 | CNY | USD/JPY | 2023-03-22 | 132.43 | 131.60 | 3039740000.00 |
16 | GRSD14G120_34 | CNY | EUR/USD | 2023-03-22 | 1.0773 | 1.0823 | 5024342000.00 |
17 | GRSDRDZ230189 | CNY | USD/JPY | 2023-03-23 | 130.81 | 125.81 | 36000000.00 |
18 | GRSDRDZ230191 | CNY | EUR/USD | 2023-03-23 | 1.0907 | 1.1237/1.0577 | 80500000.00 |
19 | GRSDRDZ230187 | CNY | USD/CAD | 2023-03-23 | 1.3668 | 1.3838 | 10000000.00 |
20 | GRSDRDZ230185 | CNY | USD/JPY | 2023-03-23 | 130.81 | 133.41 | 85800000.00 |
21 | GRSDR230188 | CNY | EUR/USD | 2023-03-23 | 1.0907 | 1.1632/1.0182 | 1059508000.00 |
22 | GRSD7G133_18 | CNY | FR007 | 2023-03-23 | -- | -- | 10998135000.00 |
23 | GRSD21G126_21 | CNY | USD/CAD | 2023-03-24 | 1.3722 | 1.3780 | 215015000.00 |
24 | GRSDR230186 | CNY | AUD/USD | 2023-03-24 | 0.6686 | 0.6396 | 421889000.00 |
25 | GRSDRDZ230190 | CNY | EUR/USD | 2023-03-24 | 1.0834 | 1.1324/1.0344 | 30000000.00 |
26 | GRSDRDZ230154 | CNY | EUR/USD | 2023-03-24 | 1.0834 | 1.1189/1.0479 | 1775216000.00 |
27 | GRSDR230189 | CNY | EUR/USD | 2023-03-24 | 1.0834 | 1.1639/1.0029 | 298668000.00 |
28 | GRSDRDZ230186 | CNY | USD/JPY | 2023-03-24 | 130.11 | 133.01 | 250800000.00 |
29 | GRSDR230208 | CNY | AUD/USD | 2023-03-24 | 0.6686 | 0.6746 | 2167169000.00 |
30 | GRSDRDZ230156 | CNY | USD/JPY | 2023-03-24 | 130.11 | 135.96 | 831369000.00 |
31 | GRSDRDZ230155 | CNY | EUR/USD | 2023-03-24 | 1.0834 | 1.1279/1.0389 | 1026366000.00 |
32 | GRSDR230209 | CNY | USD/CAD | 2023-03-24 | 1.3722 | 1.3782 | 844972000.00 |
33 | GRSDRDZ230184 | CNY | AUD/USD | 2023-03-24 | 0.6686 | 0.6776 | 237230000.00 |
34 | GRSD7G138_10 | CNY | FR007 | 2023-03-24 | -- | -- | 9188957000.00 |
35 | GRSD7G134_17 | CNY | FR007 | 2023-03-24 | -- | -- | 17331112000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年3月20日至2023年3月26日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU22152 | USD | USD/CAD | 2022-09-19 | 2023-03-21 | 1.4000% |
2 | GRSD14G120_33 | CNY | GBP/USD | 2023-03-07 | 2023-03-21 | 2.7000% |
3 | GRSD14G121_32 | CNY | EUR/USD | 2023-03-07 | 2023-03-21 | 2.9000% |
4 | GRSD14G125_30 | CNY | GBP/USD | 2023-03-07 | 2023-03-21 | 2.9000% |
5 | GRSDU22153 | USD | USD/CAD | 2022-09-19 | 2023-03-21 | 1.5000% |
6 | GRSDR220762 | CNY | XAU/USD | 2022-09-19 | 2023-03-21 | 0.3000% |
7 | GRSDRDZ220647 | CNY | EUR/USD | 2022-09-20 | 2023-03-21 | 3.1333% |
8 | GRSDRDZ220658 | CNY | USD/JPY | 2022-09-20 | 2023-03-21 | 3.2583% |
9 | GRSDRDZ220646 | CNY | USD/JPY | 2022-09-20 | 2023-03-21 | 3.1333% |
10 | GRSDR220760 | CNY | USD/JPY | 2022-09-19 | 2023-03-21 | 3.0000% |
11 | GRSDU22040 | USD | EUR/USD | 2022-03-21 | 2023-03-21 | 1.5500% |
12 | GRSDR220761 | CNY | USD/JPY | 2022-09-19 | 2023-03-21 | 2.6750% |
13 | GRSD14G129_26 | CNY | EUR/USD | 2023-03-07 | 2023-03-21 | 2.7000% |
14 | GRSDR220769 | CNY | USD/JPY | 2022-09-21 | 2023-03-22 | 2.7583% |
15 | GRSD7G136_13 | CNY | FR007 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 2.6875% |
16 | GRSDU22211 | USD | AUD/USD | 2022-12-14 | 2023-03-22 | 1.5000% |
17 | GRSDRDZ220631 | CNY | USD/JPY | 2022-09-21 | 2023-03-23 | 2.4333% |
18 | GRSDRDZ220266 | CNY | AUD/USD | 2022-03-23 | 2023-03-23 | 2.0000% |
19 | GRSD7G133_17 | CNY | FR007 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 2.2275% |
20 | GRSDRDZ220267 | CNY | EUR/USD | 2022-03-23 | 2023-03-23 | 3.5500% |
21 | GRSD7G138_9 | CNY | FR007 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 2.4450% |
22 | GRSD21G126_20 | CNY | GBP/USD | 2023-03-02 | 2023-03-23 | 3.4000% |
23 | GRSDU23029 | USD | AUD/USD | 2023-02-20 | 2023-03-24 | 1.7000% |
24 | GRSDR220767 | CNY | USD/JPY | 2022-09-22 | 2023-03-24 | 2.6750% |
25 | GRSDR220776 | CNY | USD/JPY | 2022-09-23 | 2023-03-24 | 3.0500% |
26 | GRSD7G134_16 | CNY | FR007 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2.3100% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年3月27日