2023-03-20
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2023年3月13日至2023年3月19日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR230203 | CNY | AUD/USD | 2023-03-13 | 0.6663 | 0.6623 | 1777709000.00 |
2 | GRSDR230202 | CNY | GBP/USD | 2023-03-13 | 1.2112 | 1.2054 | 3242397000.00 |
3 | GRSDRDZ230168 | CNY | USD/JPY | 2023-03-13 | 134.38 | 133.18 | 208634000.00 |
4 | GRSDU23044 | USD | EUR/USD | 2023-03-13 | 1.0720 | 1.1245 | 12127900.00 |
5 | GRSDRDZ230164 | CNY | AUD/USD | 2023-03-13 | 0.6663 | 0.6458 | 245487000.00 |
6 | GRSDRDZ230170 | CNY | EUR/USD | 2023-03-13 | 1.0720 | 1.1050/1.0390 | 57000000.00 |
7 | GRSDU23063 | USD | EUR/USD | 2023-03-13 | 1.0720 | 1.1070 | 3801300.00 |
8 | GRSDU23062 | USD | EUR/USD | 2023-03-13 | 1.0720 | 1.0855 | 9502200.00 |
9 | GRSDR230176 | CNY | EUR/USD | 2023-03-14 | 1.0707 | 1.1177/1.0237 | 498477000.00 |
10 | GRSDR230177 | CNY | AUD/USD | 2023-03-15 | 0.6682 | 0.6648 | 96133000.00 |
11 | GRSDR230218 | CNY | GBP/USD | 2023-03-15 | 1.2155 | 1.2078 | 91524000.00 |
12 | GRSDU23046 | USD | EUR/USD | 2023-03-15 | 1.0738 | 1.1258 | 6090100.00 |
13 | GRSD7G136_13 | CNY | FR007 | 2023-03-15 | -- | -- | 1216268000.00 |
14 | GRSDU23045 | USD | EUR/USD | 2023-03-15 | 1.0738 | 1.0978 | 4275200.00 |
15 | GRSD14G107_53 | CNY | AUD/USD | 2023-03-16 | 0.6640 | 0.6597 | 1917964000.00 |
16 | GRSD14G108_53 | CNY | GBP/USD | 2023-03-16 | 1.2073 | 1.2008 | 7051446000.00 |
17 | GRSD14G103_54 | CNY | EUR/USD | 2023-03-16 | 1.0608 | 1.0558 | 5292471000.00 |
18 | GRSD7G138_9 | CNY | FR007 | 2023-03-16 | -- | -- | 7181908000.00 |
19 | GRSD7G133_17 | CNY | FR007 | 2023-03-16 | -- | -- | 10127625000.00 |
20 | GRSD2WG142_3 | CNY | EUR/USD | 2023-03-16 | 1.0608 | 1.0553 | 268145000.00 |
21 | GRSD2WG144_2 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.0705 | 475277000.00 |
22 | GRSDRDZ230174 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.1038/1.0258 | 74231000.00 |
23 | GRSDRDZ230179 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.0908 | 49490000.00 |
24 | GRSDRDZ230183 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.1068/1.0228 | 90000000.00 |
25 | GRSDRDZ230175 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.1093/1.0203 | 126710000.00 |
26 | GRSDRDZ230152 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.1183/1.0113 | 765088000.00 |
27 | GRSDRDZ230151 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.1083/1.0213 | 680000000.00 |
28 | GRSDR230182 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.1338/0.9958 | 1489474000.00 |
29 | GRSDR230204 | CNY | USD/JPY | 2023-03-17 | 133.05 | 132.20 | 1542285000.00 |
30 | GRSDRDZ230178 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.0823 | 116000000.00 |
31 | GRSDRDZ230172 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.0753 | 50000000.00 |
32 | GRSDR230219 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.0763 | 362851000.00 |
33 | GRSDR230178 | CNY | USD/JPY | 2023-03-17 | 133.05 | 131.10 | 641121000.00 |
34 | GRSDRDZ230177 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.1018/1.0278 | 80000000.00 |
35 | GRSDR230180 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.1183/1.0113 | 419889000.00 |
36 | GRSDR230205 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.0698 | 1022490000.00 |
37 | GRSDR230183 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.1418/0.9878 | 99900000.00 |
38 | GRSD7G134_16 | CNY | FR007 | 2023-03-17 | -- | -- | 16796982000.00 |
39 | GRSDRDZ230176 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.0998/1.0298 | 188680000.00 |
40 | GRSDRDZ230182 | CNY | USD/JPY | 2023-03-17 | 133.05 | 137.00 | 59000000.00 |
41 | GRSDRDZ230153 | CNY | USD/JPY | 2023-03-17 | 133.05 | 139.90 | 967692000.00 |
42 | GRSDRDZ230181 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 1.0648 | 1.1068/1.0228 | 59000000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年3月13日至2023年3月19日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220281 | CNY | EUR/USD | 2022-03-11 | 2023-03-13 | 3.7000% |
2 | GRSDRDZ220280 | CNY | EUR/USD | 2022-03-11 | 2023-03-13 | 2.1000% |
3 | GRSDRDZ220265 | CNY | USD/CAD | 2022-03-14 | 2023-03-14 | 3.6000% |
4 | GRSDR220748 | CNY | USD/CAD | 2022-09-13 | 2023-03-14 | 2.9500% |
5 | GRSDR220749 | CNY | XAU/USD | 2022-09-13 | 2023-03-14 | 3.9000% |
6 | GRSDU22149 | USD | AUD/USD | 2022-09-13 | 2023-03-14 | 1.5000% |
7 | GRSDRDZ220636 | CNY | EUR/USD | 2022-09-13 | 2023-03-14 | 2.8333% |
8 | GRSDU22148 | USD | USD/CAD | 2022-09-13 | 2023-03-14 | 1.4000% |
9 | GRSDRDZ220790 | CNY | GBP/USD | 2022-11-24 | 2023-03-14 | 3.8000% |
10 | GRSDRDZ220637 | CNY | USD/CAD | 2022-09-13 | 2023-03-14 | 3.5000% |
11 | GRSDRDZ220264 | CNY | NZD/USD | 2022-03-14 | 2023-03-14 | 2.0000% |
12 | GRSDRDZ220773 | CNY | EUR/USD | 2022-11-14 | 2023-03-14 | 3.6000% |
13 | GRSDR220747 | CNY | AUD/USD | 2022-09-13 | 2023-03-14 | 3.0000% |
14 | GRSDRDZ220789 | CNY | AUD/USD | 2022-11-24 | 2023-03-14 | 3.3833% |
15 | GRSDU22036 | USD | NZD/USD | 2022-03-14 | 2023-03-14 | 1.1500% |
16 | GRSDU22206 | USD | AUD/USD | 2022-12-07 | 2023-03-15 | 1.3000% |
17 | GRSD2WG142_2 | CNY | GBP/USD | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 2.8000% |
18 | GRSDR220756 | CNY | USD/CAD | 2022-09-14 | 2023-03-15 | 3.0500% |
19 | GRSD7G138_8 | CNY | FR007 | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 2.3400% |
20 | GRSD7G136_12 | CNY | FR007 | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 2.6500% |
21 | GRSDR220919 | CNY | USD/CAD | 2022-11-15 | 2023-03-15 | 2.9667% |
22 | GRSDRDZ220660 | CNY | USD/JPY | 2022-09-16 | 2023-03-15 | 3.8000% |
23 | GRSDRDZ220630 | CNY | EUR/USD | 2022-09-14 | 2023-03-16 | 1.8833% |
24 | GRSD14G108_52 | CNY | NZD/USD | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 2.8000% |
25 | GRSD14G107_52 | CNY | GBP/USD | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 2.6000% |
26 | GRSD14G103_53 | CNY | AUD/USD | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 2.8000% |
27 | GRSD7G133_16 | CNY | FR007 | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 2.1300% |
28 | GRSD2WG144_1 | CNY | GBP/USD | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 3.5000% |
29 | GRSDU23024 | USD | GBP/USD | 2023-02-13 | 2023-03-17 | 1.7000% |
30 | GRSD7G134_15 | CNY | FR007 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 2.2750% |
31 | GRSDRDZ230001 | CNY | EUR/USD | 2023-01-11 | 2023-03-17 | 3.5000% |
32 | GRSDR230042 | CNY | GBP/USD | 2023-02-10 | 2023-03-17 | 4.0000% |
33 | GRSDRDZ230040 | CNY | EUR/USD | 2023-01-09 | 2023-03-17 | 3.2500% |
34 | GRSDR220754 | CNY | USD/CAD | 2022-09-16 | 2023-03-17 | 2.9500% |
35 | GRSDR220763 | CNY | EUR/USD | 2022-09-16 | 2023-03-17 | 2.0167% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年3月20日