2023-02-27
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2023年2月20日至2023年2月24日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU23030 | USD | USD/CAD | 2023-02-20 | 1.3469 | 1.3134 | 2698500.00 |
2 | GRSDRDZ230085 | CNY | USD/CAD | 2023-02-20 | 1.3469 | 1.3144 | 288820000.00 |
3 | GRSD14G120_32 | CNY | AUD/USD | 2023-02-20 | 0.6905 | 0.6870 | 5962655000.00 |
4 | GRSD14G125_29 | CNY | USD/CAD | 2023-02-20 | 1.3469 | 1.3429 | 13195456000.00 |
5 | GRSD14G129_25 | CNY | EUR/USD | 2023-02-20 | 1.0692 | 1.0657 | 4597451000.00 |
6 | GRSDRDZ230128 | CNY | USD/CAD | 2023-02-20 | 1.3469 | 1.3384 | 309856000.00 |
7 | GRSDU23031 | USD | EUR/USD | 2023-02-20 | 1.0692 | 1.0412 | 4942100.00 |
8 | GRSDRDZ230135 | CNY | FR007 | 2023-02-20 | -- | -- | 1000000000.00 |
9 | GRSDRDZ230079 | CNY | USD/CAD | 2023-02-20 | 1.3469 | 1.3394 | 299982000.00 |
10 | GRSDU23029 | USD | AUD/USD | 2023-02-20 | 0.6905 | 0.6795 | 6205500.00 |
11 | GRSDR230103 | CNY | AUD/USD | 2023-02-20 | 0.6905 | 0.6855 | 43194000.00 |
12 | GRSD14G121_31 | CNY | EUR/USD | 2023-02-20 | 1.0692 | 1.0657 | 10181632000.00 |
13 | GRSDUDZ23004 | USD | EUR/USD | 2023-02-20 | 1.0692 | 1.0432 | 46768800.00 |
14 | GRSDRDZ230086 | CNY | EUR/USD | 2023-02-20 | 1.0692 | 1.0512 | 230893000.00 |
15 | GRSDRDZ230091 | CNY | EUR/USD | 2023-02-20 | 1.0692 | 1.1057 | 299981000.00 |
16 | GRSDR230107 | CNY | AUD/USD | 2023-02-21 | 0.6896 | 0.6841 | 498883000.00 |
17 | GRSDR230112 | CNY | USD/CAD | 2023-02-21 | 1.3471 | 1.3406 | 99840000.00 |
18 | GRSDR230104 | CNY | EUR/USD | 2023-02-21 | 1.0673 | 1.0728/1.0618 | 99986000.00 |
19 | GRSDU23032 | USD | AUD/USD | 2023-02-22 | 0.6835 | 0.6650 | 4442700.00 |
20 | GRSDU23033 | USD | AUD/USD | 2023-02-22 | 0.6835 | 0.6510 | 6256400.00 |
21 | GRSD7G136_10 | CNY | FR007 | 2023-02-22 | -- | -- | 333250000.00 |
22 | GRSDR230111 | CNY | USD/CAD | 2023-02-22 | 1.3544 | 1.3439 | 49635000.00 |
23 | GRSD7G133_14 | CNY | FR007 | 2023-02-23 | -- | -- | 10223793000.00 |
24 | GRSDR230163 | CNY | GBP/USD | 2023-02-24 | 1.2023 | 1.1983 | 499387000.00 |
25 | GRSD7G134_13 | CNY | FR007 | 2023-02-24 | -- | -- | 15930581000.00 |
26 | GRSDR230115 | CNY | NZD/USD | 2023-02-24 | 0.6236 | 0.6191 | 493358000.00 |
27 | GRSDRDZ230131 | CNY | GBP/USD | 2023-02-24 | 1.2023 | 1.1908 | 651000000.00 |
28 | GRSDRDZ230103 | CNY | AUD/USD | 2023-02-24 | 0.6811 | 0.6761 | 1226724000.00 |
29 | GRSDRDZ230105 | CNY | GBP/USD | 2023-02-24 | 1.2023 | 1.2358 | 552720000.00 |
30 | GRSDRDZ230104 | CNY | AUD/USD | 2023-02-24 | 0.6811 | 0.7056 | 551757000.00 |
31 | GRSDR230162 | CNY | AUD/USD | 2023-02-24 | 0.6811 | 0.6781 | 491797000.00 |
32 | GRSDRDZ230133 | CNY | AUD/USD | 2023-02-24 | 0.6811 | 0.6751 | 108555000.00 |
33 | GRSDR230127 | CNY | EUR/USD | 2023-02-24 | 1.0598 | 1.0903 | 99916000.00 |
34 | GRSDR230122 | CNY | AUD/USD | 2023-02-24 | 0.6811 | 0.6761 | 199910000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年2月20日至2023年2月24日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR220687 | CNY | USD/JPY | 2022-08-22 | 2023-02-20 | 2.4500% |
2 | GRSDR220689 | CNY | XAU/USD | 2022-08-22 | 2023-02-20 | 3.9000% |
3 | GRSDU23011 | USD | AUD/USD | 2023-01-20 | 2023-02-21 | 1.5000% |
4 | GRSDR220688 | CNY | USD/JPY | 2022-08-23 | 2023-02-21 | 2.4000% |
5 | GRSDUDZ22005 | USD | USD/JPY | 2022-02-21 | 2023-02-21 | 1.1000% |
6 | GRSDUDZ22006 | USD | EUR/USD | 2022-02-21 | 2023-02-21 | 2.0000% |
7 | GRSDR220690 | CNY | USD/JPY | 2022-08-24 | 2023-02-22 | 2.7917% |
8 | GRSDU22191 | USD | USD/CAD | 2022-11-16 | 2023-02-22 | 1.3000% |
9 | GRSD7G136_9 | CNY | FR007 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2.9250% |
10 | GRSD7G133_13 | CNY | FR007 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 2.3305% |
11 | GRSDRDZ220593 | CNY | USD/JPY | 2022-08-24 | 2023-02-24 | 2.4667% |
12 | GRSDRDZ220776 | CNY | USD/CAD | 2022-11-18 | 2023-02-24 | 3.5000% |
13 | GRSDRDZ220764 | CNY | EUR/USD | 2022-11-11 | 2023-02-24 | 3.5000% |
14 | GRSDRDZ220765 | CNY | USD/CAD | 2022-11-11 | 2023-02-24 | 3.5000% |
15 | GRSDRDZ220609 | CNY | USD/JPY | 2022-08-22 | 2023-02-24 | 2.8333% |
16 | GRSDU22024 | USD | USD/JPY | 2022-02-21 | 2023-02-24 | 1.0000% |
17 | GRSDR220200 | CNY | USD/JPY | 2022-02-21 | 2023-02-24 | 2.0000% |
18 | GRSDR220858 | CNY | AUD/USD | 2022-11-04 | 2023-02-24 | 1.9333% |
19 | GRSDRDZ220567 | CNY | USD/JPY | 2022-08-22 | 2023-02-24 | 2.8333% |
20 | GRSDR220694 | CNY | USD/JPY | 2022-08-26 | 2023-02-24 | 2.4000% |
21 | GRSDRDZ220610 | CNY | EUR/USD | 2022-08-22 | 2023-02-24 | 2.4500% |
22 | GRSDRDZ220775 | CNY | EUR/USD | 2022-11-18 | 2023-02-24 | 3.5000% |
23 | GRSDRDZ220779 | CNY | EUR/USD | 2022-11-18 | 2023-02-24 | 3.8000% |
24 | GRSDR220845 | CNY | AUD/USD | 2022-10-28 | 2023-02-24 | 2.2500% |
25 | GRSDR220921 | CNY | EUR/USD | 2022-11-14 | 2023-02-24 | 3.2000% |
26 | GRSDRDZ230068 | CNY | EUR/USD | 2023-01-20 | 2023-02-24 | 3.2000% |
27 | GRSDU22146 | USD | USD/JPY | 2022-08-22 | 2023-02-24 | 1.4000% |
28 | GRSDRDZ220813 | CNY | AUD/USD | 2022-12-05 | 2023-02-24 | 3.2500% |
29 | GRSDR220696 | CNY | USD/JPY | 2022-08-26 | 2023-02-24 | 3.0500% |
30 | GRSDR220923 | CNY | EUR/USD | 2022-11-14 | 2023-02-24 | 3.1000% |
31 | GRSDR220201 | CNY | EUR/USD | 2022-02-21 | 2023-02-24 | 2.0000% |
32 | GRSDU22147 | USD | USD/JPY | 2022-08-22 | 2023-02-24 | 1.5000% |
33 | GRSDRDZ220568 | CNY | EUR/USD | 2022-08-22 | 2023-02-24 | 2.5000% |
34 | GRSD7G138_6 | CNY | FR007 | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 2.9550% |
35 | GRSD7G134_12 | CNY | FR007 | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 2.8550% |
36 | GRSDR220856 | CNY | AUD/USD | 2022-11-04 | 2023-02-24 | 1.9000% |
37 | GRSDRDZ220815 | CNY | EUR/USD | 2022-12-19 | 2023-02-24 | 3.2500% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年2月27日