2023-02-20
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2023年2月13日至2023年2月17日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230078 | CNY | GBP/USD | 2023-02-13 | 1.2046 | 1.2326 | 787265000.00 |
2 | GRSDR230142 | CNY | USD/JPY | 2023-02-13 | 132.19 | 134.09 | 99610000.00 |
3 | GRSDRDZ230125 | CNY | GBP/USD | 2023-02-13 | 1.2046 | 1.2376 | 328789000.00 |
4 | GRSDU23026 | USD | EUR/USD | 2023-02-13 | 1.0670 | 1.1180 | 12304100.00 |
5 | GRSDR230143 | CNY | GBP/USD | 2023-02-13 | 1.2046 | 1.1836 | 99793000.00 |
6 | GRSDR230091 | CNY | USD/JPY | 2023-02-13 | 132.19 | 125.29 | 995571000.00 |
7 | GRSDRDZ230119 | CNY | USD/JPY | 2023-02-13 | 132.19 | 126.44 | 192200000.00 |
8 | GRSDR230092 | CNY | XAU/USD | 2023-02-13 | 1,859.63 | 1859.63/1952.61 | 99552000.00 |
9 | GRSDRDZ230097 | CNY | USD/JPY | 2023-02-13 | 132.19 | 124.49 | 467402000.00 |
10 | GRSDU23024 | USD | GBP/USD | 2023-02-13 | 1.2046 | 1.1891 | 13186600.00 |
11 | GRSDRDZ230096 | CNY | EUR/USD | 2023-02-13 | 1.0670 | 1.0765/1.0575 | 999892000.00 |
12 | GRSDR230089 | CNY | GBP/USD | 2023-02-13 | 1.2046 | 1.2521 | 38620000.00 |
13 | GRSDRDZ230117 | CNY | GBP/USD | 2023-02-13 | 1.2046 | 1.2356 | 70120000.00 |
14 | GRSDRDZ230083 | CNY | GBP/USD | 2023-02-13 | 1.2046 | 1.1736 | 498968000.00 |
15 | GRSDU23025 | USD | USD/JPY | 2023-02-13 | 132.19 | 136.24 | 6778800.00 |
16 | GRSDRDZ230090 | CNY | GBP/USD | 2023-02-13 | 1.2046 | 1.2526 | 258258000.00 |
17 | GRSDRDZ230084 | CNY | USD/JPY | 2023-02-13 | 132.19 | 134.99 | 499058000.00 |
18 | GRSDR230090 | CNY | EUR/USD | 2023-02-14 | 1.0738 | 1.0793/1.0683 | 497770000.00 |
19 | GRSDR230157 | CNY | EUR/USD | 2023-02-14 | 1.0738 | 1.0778 | 2584663000.00 |
20 | GRSDR230098 | CNY | EUR/USD | 2023-02-14 | 1.0738 | 1.0808/1.0668 | 195588000.00 |
21 | GRSDR230093 | CNY | GBP/USD | 2023-02-14 | 1.2146 | 1.2621 | 498898000.00 |
22 | GRSDR230156 | CNY | GBP/USD | 2023-02-14 | 1.2146 | 1.2101 | 4873804000.00 |
23 | GRSDR230095 | CNY | EUR/USD | 2023-02-14 | 1.0738 | 1.0808/1.0668 | 199900000.00 |
24 | GRSDR230110 | CNY | USD/JPY | 2023-02-14 | 131.89 | 124.54 | 496197000.00 |
25 | GRSD7G136_9 | CNY | FR007 | 2023-02-15 | -- | -- | 333250000.00 |
26 | GRSDU23027 | USD | GBP/USD | 2023-02-15 | 1.2149 | 1.1879 | 6698700.00 |
27 | GRSDU23028 | USD | EUR/USD | 2023-02-15 | 1.0716 | 1.1236 | 6598400.00 |
28 | GRSDR230097 | CNY | GBP/USD | 2023-02-15 | 1.2149 | 1.2054 | 99372000.00 |
29 | GRSDR230159 | CNY | EUR/USD | 2023-02-16 | 1.0707 | 1.0672 | 1145747000.00 |
30 | GRSD14G103_52 | CNY | EUR/USD | 2023-02-16 | 1.0707 | 1.0662 | 5576421000.00 |
31 | GRSDR230158 | CNY | AUD/USD | 2023-02-16 | 0.6916 | 0.6886 | 2032412000.00 |
32 | GRSD14G107_51 | CNY | USD/CAD | 2023-02-16 | 1.3383 | 1.3338 | 1712089000.00 |
33 | GRSD7G133_13 | CNY | FR007 | 2023-02-16 | -- | -- | 10873053000.00 |
34 | GRSD14G108_51 | CNY | AUD/USD | 2023-02-16 | 0.6916 | 0.6876 | 7456327000.00 |
35 | GRSDRDZ230127 | CNY | EUR/USD | 2023-02-17 | 1.0638 | 1.0548 | 284570000.00 |
36 | GRSDRDZ230098 | CNY | USD/CAD | 2023-02-17 | 1.3488 | 1.3413 | 495476000.00 |
37 | GRSD7G134_12 | CNY | FR007 | 2023-02-17 | -- | -- | 16657968000.00 |
38 | GRSD30G140_1 | CNY | EUR/USD | 2023-02-17 | 1.0638 | 1.0563 | 227000000.00 |
39 | GRSD2WG142_1 | CNY | EUR/USD | 2023-02-17 | 1.0638 | 1.0603 | 245462000.00 |
40 | GRSD7G138_6 | CNY | FR007 | 2023-02-17 | -- | -- | 7360596000.00 |
41 | GRSDRDZ230099 | CNY | USD/CAD | 2023-02-17 | 1.3488 | 1.3718 | 498433000.00 |
42 | GRSDR230108 | CNY | AUD/USD | 2023-02-17 | 0.6840 | 0.6785 | 29990000.00 |
43 | GRSDR230086 | CNY | EUR/USD | 2023-02-17 | 1.0638 | 1.0488 | 51590000.00 |
44 | GRSDRDZ230100 | CNY | EUR/USD | 2023-02-17 | 1.0638 | 1.0698/1.0578 | 494845000.00 |
45 | GRSDR230101 | CNY | GBP/USD | 2023-02-17 | 1.1948 | 1.2398 | 992612000.00 |
46 | GRSDR230113 | CNY | USD/JPY | 2023-02-17 | 134.75 | 127.95 | 447952000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年2月13日至2023年2月17日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220747 | CNY | AUD/USD | 2022-11-07 | 2023-02-13 | 1.8667% |
2 | GRSDR220674 | CNY | AUD/USD | 2022-08-15 | 2023-02-13 | 2.7250% |
3 | GRSDRDZ230053 | CNY | EUR/USD | 2023-01-12 | 2023-02-14 | 3.5000% |
4 | GRSDR220675 | CNY | USD/JPY | 2022-08-16 | 2023-02-14 | 2.6750% |
5 | GRSDR220197 | CNY | EUR/USD | 2022-02-14 | 2023-02-14 | 3.6000% |
6 | GRSDRDZ230051 | CNY | AUD/USD | 2023-01-11 | 2023-02-14 | 3.3000% |
7 | GRSDR220198 | CNY | USD/JPY | 2022-02-14 | 2023-02-14 | 2.0000% |
8 | GRSD7G136_8 | CNY | FR007 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 2.7000% |
9 | GRSDU22186 | USD | AUD/USD | 2022-11-09 | 2023-02-15 | 0.9000% |
10 | GRSDR220677 | CNY | USD/JPY | 2022-08-17 | 2023-02-15 | 2.7917% |
11 | GRSDRDZ220607 | CNY | USD/JPY | 2022-08-19 | 2023-02-15 | 2.5750% |
12 | GRSDRDZ220724 | CNY | GBP/USD | 2022-10-20 | 2023-02-15 | 1.7167% |
13 | GRSDRDZ220725 | CNY | USD/JPY | 2022-10-20 | 2023-02-15 | 1.7167% |
14 | GRSD14G103_51 | CNY | EUR/USD | 2023-02-02 | 2023-02-16 | 1.3000% |
15 | GRSD7G133_12 | CNY | FR007 | 2023-02-09 | 2023-02-16 | 2.3845% |
16 | GRSD14G107_50 | CNY | EUR/USD | 2023-02-02 | 2023-02-16 | 1.3000% |
17 | GRSD14G108_50 | CNY | USD/CAD | 2023-02-02 | 2023-02-16 | 2.9500% |
18 | GRSD7G138_5 | CNY | FR007 | 2023-02-09 | 2023-02-16 | 2.6910% |
19 | GRSDR230063 | CNY | USD/CAD | 2023-01-16 | 2023-02-17 | 3.1500% |
20 | GRSDR220863 | CNY | AUD/USD | 2022-11-07 | 2023-02-17 | 1.9333% |
21 | GRSD7G134_11 | CNY | FR007 | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 2.5700% |
22 | GRSDR230062 | CNY | AUD/USD | 2023-01-16 | 2023-02-17 | 3.1500% |
23 | GRSDU23006 | USD | USD/CAD | 2023-01-16 | 2023-02-17 | 1.3000% |
24 | GRSDR230001 | CNY | USD/CAD | 2023-01-13 | 2023-02-17 | 0.3000% |
25 | GRSD14G120_31 | CNY | USD/CAD | 2023-02-03 | 2023-02-17 | 2.9500% |
26 | GRSD14G121_30 | CNY | EUR/USD | 2023-02-03 | 2023-02-17 | 3.0500% |
27 | GRSD14G125_28 | CNY | USD/CAD | 2023-02-03 | 2023-02-17 | 3.0500% |
28 | GRSD14G129_24 | CNY | EUR/USD | 2023-02-03 | 2023-02-17 | 2.9500% |
29 | GRSDR220683 | CNY | USD/JPY | 2022-08-19 | 2023-02-17 | 2.5333% |
30 | GRSDU22131 | USD | EUR/USD | 2022-08-15 | 2023-02-17 | 1.5000% |
31 | GRSDR220681 | CNY | USD/JPY | 2022-08-19 | 2023-02-17 | 2.6750% |
32 | GRSDRDZ220592 | CNY | AUD/USD | 2022-08-17 | 2023-02-17 | 2.7583% |
33 | GRSDRDZ220562 | CNY | AUD/USD | 2022-08-15 | 2023-02-17 | 3.1667% |
34 | GRSDU22130 | USD | EUR/USD | 2022-08-15 | 2023-02-17 | 1.4000% |
35 | GRSDRDZ220563 | CNY | USD/JPY | 2022-08-15 | 2023-02-17 | 2.8333% |
36 | GRSDR220676 | CNY | XAU/USD | 2022-08-15 | 2023-02-17 | 3.5000% |
37 | GRSDR220822 | CNY | USD/JPY | 2022-10-17 | 2023-02-17 | 1.6500% |
38 | GRSDU22020 | USD | USD/JPY | 2022-02-14 | 2023-02-17 | 1.0000% |
39 | GRSDRDZ220166 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 2023-02-17 | 3.7000% |
40 | GRSDRDZ220165 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 2023-02-17 | 2.1000% |
中国银行股份有限公司
2023年2月20日