2022-04-18
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2022年04月11日至2022年04月15日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220315 | CNY | EUR/USD | 2022-04-11 | 1.0893 | 1.1283/1.0503 | 627721000.00 |
2 | GRSDRDZ220319 | CNY | USD/JPY | 2022-04-11 | 124.99 | 125.74/124.24 | 128130000.00 |
3 | GRSDR220372 | CNY | EUR/USD | 2022-04-11 | 1.0893 | 1.0668 | 214421000.00 |
4 | GRSDR220345 | CNY | EUR/USD | 2022-04-11 | 1.0893 | 1.0833 | 2586322000.00 |
5 | GRSDU22057 | USD | USD/JPY | 2022-04-11 | 124.99 | 128.19 | 6271800.00 |
6 | GRSDU22059 | USD | AUD/USD | 2022-04-11 | 0.7447 | 0.8047/0.6847 | 1764100.00 |
7 | GRSDU22060 | USD | AUD/USD | 2022-04-11 | 0.7447 | 0.8332/0.6562 | 25639900.00 |
8 | GRSDR220279 | CNY | USD/JPY | 2022-04-11 | 124.99 | 125.74/124.24 | 523271000.00 |
9 | GRSDRDZ220324 | CNY | NZD/USD | 2022-04-11 | 0.6837 | 0.7112/0.6562 | 133366000.00 |
10 | GRSDRDZ220316 | CNY | EUR/USD | 2022-04-11 | 1.0893 | 1.1343/1.0443 | 991832000.00 |
11 | GRSDR220371 | CNY | AUD/USD | 2022-04-11 | 0.7447 | 0.8532/0.6362 | 267082000.00 |
12 | GRSDR220344 | CNY | USD/JPY | 2022-04-11 | 124.99 | 125.74 | 826175000.00 |
13 | GRSDRDZ220317 | CNY | USD/JPY | 2022-04-11 | 124.99 | 125.59/124.39 | 450065000.00 |
14 | GRSDR220343 | CNY | GBP/USD | 2022-04-11 | 1.3021 | 1.2953 | 1271109000.00 |
15 | GRSDR220381 | CNY | USD/JPY | 2022-04-11 | 124.99 | 125.59/124.39 | 1660080000.00 |
16 | GRSDRDZ220320 | CNY | NZD/USD | 2022-04-11 | 0.6837 | 0.7137/0.6537 | 373875000.00 |
17 | GRSDR220280 | CNY | XAU/USD | 2022-04-11 | 1,944.55 | 1986.65 | 392034000.00 |
18 | GRSDR220283 | CNY | USD/JPY | 2022-04-11 | 124.99 | 125.49/124.49 | 379353000.00 |
19 | GRSDR220278 | CNY | EUR/USD | 2022-04-11 | 1.0893 | 1.1553/1.0233 | 70473000.00 |
20 | GRSDU22061 | USD | EUR/USD | 2022-04-11 | 1.0893 | 1.0605 | 7261300.00 |
21 | GRSDR220277 | CNY | EUR/USD | 2022-04-11 | 1.0893 | 1.1343/1.0443 | 420502000.00 |
22 | GRSDR220382 | CNY | EUR/USD | 2022-04-11 | 1.0893 | 1.1453/1.0333 | 858076000.00 |
23 | GRSDRDZ220336 | CNY | EUR/USD | 2022-04-11 | 1.0893 | 1.0773 | 20760000.00 |
24 | GRSDR220281 | CNY | XAU/USD | 2022-04-11 | 1,944.55 | 1899.95 | 177085000.00 |
25 | GRSDRDZ220318 | CNY | EUR/USD | 2022-04-11 | 1.0893 | 1.1488/1.0298 | 323532000.00 |
26 | GRSDR220282 | CNY | EUR/USD | 2022-04-11 | 1.0893 | 1.1393/1.0393 | 547292000.00 |
27 | GRSDR220284 | CNY | EUR/USD | 2022-04-12 | 1.0872 | 1.1322/1.0422 | 27010000.00 |
28 | GRSD14G120_12 | CNY | EUR/USD | 2022-04-12 | 1.0872 | 1.0832 | 2736744000.00 |
29 | GRSD14G125_9 | CNY | EUR/USD | 2022-04-13 | 1.0843 | 1.0805 | 3312334000.00 |
30 | GRSDR220369 | CNY | USD/JPY | 2022-04-13 | 125.61 | 126.56/124.66 | 115420000.00 |
31 | GRSDR220286 | CNY | EUR/USD | 2022-04-13 | 1.0843 | 1.1498/1.0188 | 654170000.00 |
32 | GRSDR220285 | CNY | EUR/USD | 2022-04-13 | 1.0843 | 1.1353/1.0333 | 3230798000.00 |
33 | GRSDRDZ220341 | CNY | EUR/USD | 2022-04-14 | 1.0912 | 1.1222/1.0602 | 104760000.00 |
34 | GRSDRDZ220340 | CNY | USD/JPY | 2022-04-14 | 125.42 | 125.90/124.94 | 55000000.00 |
35 | GRSD14G121_11 | CNY | USD/JPY | 2022-04-14 | 125.42 | 125.87 | 8686514000.00 |
36 | GRSDR220287 | CNY | XAU/USD | 2022-04-15 | 1,975.74 | 2057.79 | 118828000.00 |
37 | GRSDRDZ220330 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 1.0806 | 1.1196/1.0416 | 339970000.00 |
38 | GRSDRDZ220339 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 1.0806 | 1.1261/1.0351 | 75310000.00 |
39 | GRSDRDZ220332 | CNY | GBP/USD | 2022-04-15 | 1.3065 | 1.2935 | 66730000.00 |
40 | GRSDR220383 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 1.0806 | 1.1146/1.0466 | 583535000.00 |
41 | GRSDRDZ220331 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 1.0806 | 1.1161/1.0451 | 334060000.00 |
42 | GRSDRDZ220323 | CNY | USD/JPY | 2022-04-15 | 126.43 | 127.63/125.23 | 97973000.00 |
43 | GRSDR220288 | CNY | XAU/USD | 2022-04-15 | 1,975.74 | 1886.09 | 38174000.00 |
44 | GRSDR220289 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 1.0806 | 1.1286/1.0326 | 255198000.00 |
45 | GRSD14G129_6 | CNY | GBP/USD | 2022-04-15 | 1.3065 | 1.3023 | 5086194000.00 |
46 | GRSDR220292 | CNY | GBP/USD | 2022-04-15 | 1.3065 | 1.2975 | 575226000.00 |
47 | GRSDRDZ220322 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 1.0806 | 1.1321/1.0291 | 231130000.00 |
48 | GRSDRDZ220325 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 1.0806 | 1.1151/1.0461 | 200610000.00 |
49 | GRSDRDZ220327 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 1.0806 | 1.1236/1.0376 | 359306000.00 |
50 | GRSDR220290 | CNY | USD/JPY | 2022-04-15 | 126.43 | 126.93/125.93 | 183949000.00 |
51 | GRSDR220384 | CNY | USD/JPY | 2022-04-15 | 126.43 | 127.28/125.58 | 278430000.00 |
52 | GRSDR220348 | CNY | USD/JPY | 2022-04-15 | 126.43 | 127.23 | 395481000.00 |
53 | GRSDR220366 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 1.0806 | 1.1191/1.0421 | 135025000.00 |
54 | GRSDR220295 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 1.0806 | 1.1286/1.0326 | 1074366000.00 |
55 | GRSDR220364 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 1.0806 | 1.1191/1.0421 | 1806878000.00 |
56 | GRSDR220347 | CNY | GBP/USD | 2022-04-15 | 1.3065 | 1.3000 | 577886000.00 |
57 | GRSDRDZ220326 | CNY | USD/JPY | 2022-04-15 | 126.43 | 127.08/125.78 | 468132000.00 |
58 | GRSDRDZ220334 | CNY | USD/JPY | 2022-04-15 | 126.43 | 127.43/125.43 | 80000000.00 |
59 | GRSDRDZ220338 | CNY | USD/JPY | 2022-04-15 | 126.43 | 127.73/125.13 | 97975000.00 |
60 | GRSDRDZ220337 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 1.0806 | 1.1121/1.0491 | 84873000.00 |
61 | GRSDR220346 | CNY | AUD/USD | 2022-04-15 | 0.7401 | 0.7349 | 1417125000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2022年04月11日至2022年04月15日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220232 | CNY | XAU/USD | 2022-03-28 | 2022-04-11 | 3.3000% |
2 | GRSDRDZ211402 | CNY | USD/JPY | 2021-09-22 | 2022-04-11 | 3.8500% |
3 | GRSDRDZ220231 | CNY | USD/CAD | 2022-03-28 | 2022-04-11 | 3.2500% |
4 | GRSDRDZ220230 | CNY | EUR/USD | 2022-03-28 | 2022-04-11 | 3.2500% |
5 | GRSDRDZ220271 | CNY | EUR/USD | 2022-03-08 | 2022-04-11 | 1.3000% |
6 | GRSDRDZ220213 | CNY | EUR/USD | 2022-03-08 | 2022-04-11 | 1.3000% |
7 | GRSDRDZ220214 | CNY | USD/JPY | 2022-03-08 | 2022-04-11 | 1.3000% |
8 | GRSDRDZ220212 | CNY | USD/CAD | 2022-03-08 | 2022-04-11 | 3.2500% |
9 | GRSDRDZ220273 | CNY | USD/JPY | 2022-03-08 | 2022-04-11 | 1.3000% |
10 | GRSDRDZ220270 | CNY | USD/CAD | 2022-03-08 | 2022-04-11 | 3.2500% |
11 | GRSDRDZ211407 | CNY | USD/JPY | 2021-09-30 | 2022-04-11 | 3.7500% |
12 | GRSDRDZ211713 | CNY | EUR/USD | 2021-12-03 | 2022-04-11 | 3.3833% |
13 | GRSDR210830 | CNY | EUR/USD | 2021-09-30 | 2022-04-11 | 3.2500% |
14 | GRSDR210854 | CNY | EUR/USD | 2021-10-08 | 2022-04-11 | 3.4000% |
15 | GRSDR210846 | CNY | EUR/USD | 2021-10-08 | 2022-04-11 | 3.5000% |
16 | GRSDRDZ211476 | CNY | EUR/USD | 2021-10-12 | 2022-04-11 | 4.0000% |
17 | GRSDRDZ211763 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 2022-04-11 | 3.0500% |
18 | GRSDRDZ211406 | CNY | EUR/USD | 2021-09-30 | 2022-04-11 | 3.7000% |
19 | GRSDRDZ211401 | CNY | EUR/USD | 2021-09-22 | 2022-04-11 | 3.8500% |
20 | GRSD14G120_11 | CNY | EUR/USD | 2022-03-28 | 2022-04-11 | 3.3000% |
21 | GRSD14G125_8 | CNY | EUR/USD | 2022-03-29 | 2022-04-12 | 3.4000% |
22 | GRSDR220186 | CNY | EUR/USD | 2022-02-15 | 2022-04-12 | 3.3000% |
23 | GRSDR220185 | CNY | AUD/USD | 2022-02-15 | 2022-04-12 | 1.3000% |
24 | GRSDRDZ220131 | CNY | GBP/USD | 2022-02-15 | 2022-04-12 | 3.4000% |
25 | GRSDRDZ211733 | CNY | USD/JPY | 2021-12-10 | 2022-04-12 | 2.9667% |
26 | GRSDRDZ211720 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 2022-04-12 | 3.8500% |
27 | GRSDRDZ211716 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 2022-04-12 | 3.5000% |
28 | GRSDRDZ211680 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 2022-04-12 | 3.7500% |
29 | GRSDRDZ211721 | CNY | USD/JPY | 2021-12-10 | 2022-04-12 | 3.0167% |
30 | GRSDRDZ211732 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 2022-04-12 | 3.8000% |
31 | GRSDRDZ211715 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 2022-04-12 | 3.9000% |
32 | GRSDRDZ211479 | CNY | EUR/USD | 2021-10-12 | 2022-04-12 | 3.8000% |
33 | GRSDRDZ211474 | CNY | EUR/USD | 2021-10-12 | 2022-04-12 | 3.9000% |
34 | GRSDRDZ211681 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 2022-04-12 | 3.7000% |
35 | GRSDRDZ210643 | CNY | EUR/USD | 2021-04-13 | 2022-04-13 | 3.8000% |
36 | GRSDRDZ210642 | CNY | USD/JPY | 2021-04-13 | 2022-04-13 | 2.1000% |
37 | GRSDRDZ210641 | CNY | EUR/USD | 2021-04-13 | 2022-04-13 | 3.9000% |
38 | GRSDRDZ210644 | CNY | USD/JPY | 2021-04-13 | 2022-04-13 | 2.1000% |
39 | GRSDRDZ211475 | CNY | GBP/USD | 2021-10-12 | 2022-04-13 | 3.9000% |
40 | GRSDR211122 | CNY | USD/JPY | 2022-01-05 | 2022-04-13 | 3.0083% |
41 | GRSDR211123 | CNY | EUR/USD | 2022-01-05 | 2022-04-13 | 2.6667% |
42 | GRSDR211121 | CNY | EUR/USD | 2022-01-05 | 2022-04-13 | 2.6667% |
43 | GRSDR211119 | CNY | EUR/USD | 2022-01-05 | 2022-04-13 | 4.0000% |
44 | GRSDRDZ220235 | CNY | XAU/USD | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 3.2500% |
45 | GRSDRDZ220234 | CNY | USD/CAD | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 3.2500% |
46 | GRSD14G121_10 | CNY | EUR/USD | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 3.4000% |
47 | GRSDRDZ220233 | CNY | EUR/USD | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 3.3000% |
48 | GRSDRDZ220134 | CNY | EUR/USD | 2022-02-18 | 2022-04-14 | 3.3000% |
49 | GRSD14G129_5 | CNY | USD/CAD | 2022-03-31 | 2022-04-14 | 3.3000% |
50 | GRSDRDZ220133 | CNY | AUD/USD | 2022-02-18 | 2022-04-14 | 3.4000% |
51 | GRSDR220189 | CNY | GBP/USD | 2022-02-18 | 2022-04-14 | 3.3000% |
52 | GRSDR210865 | CNY | EUR/USD | 2021-10-15 | 2022-04-15 | 3.2000% |
53 | GRSDU21182 | USD | EUR/USD | 2021-10-15 | 2022-04-15 | 1.4000% |
54 | GRSDR210864 | CNY | USD/JPY | 2021-10-15 | 2022-04-15 | 2.6500% |
55 | GRSDR210863 | CNY | EUR/USD | 2021-10-15 | 2022-04-15 | 3.4000% |
56 | GRSDR220013 | CNY | USD/JPY | 2022-01-07 | 2022-04-15 | 3.5000% |
57 | GRSDR220179 | CNY | AUD/USD | 2022-03-14 | 2022-04-15 | 4.0000% |
58 | GRSDRDZ220215 | CNY | USD/CAD | 2022-03-11 | 2022-04-15 | 3.3000% |
59 | GRSDRDZ220217 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 | 2022-04-15 | 1.3000% |
60 | GRSDRDZ220116 | CNY | AUD/USD | 2022-02-11 | 2022-04-15 | 2.5500% |
61 | GRSDRDZ220248 | CNY | USD/CAD | 2022-03-18 | 2022-04-15 | 1.3000% |
62 | GRSDR211062 | CNY | EUR/USD | 2021-12-15 | 2022-04-15 | 3.3000% |
63 | GRSDRDZ220114 | CNY | EUR/USD | 2022-02-02 | 2022-04-15 | 3.4000% |
64 | GRSDR211063 | CNY | USD/JPY | 2021-12-15 | 2022-04-15 | 2.6333% |
65 | GRSDR220004 | CNY | USD/JPY | 2022-01-07 | 2022-04-15 | 3.3000% |
66 | GRSDR220001 | CNY | EUR/USD | 2022-01-07 | 2022-04-15 | 2.8000% |
67 | GRSDR220003 | CNY | EUR/USD | 2022-01-07 | 2022-04-15 | 2.9667% |
68 | GRSDRDZ220043 | CNY | USD/JPY | 2022-01-07 | 2022-04-15 | 3.5167% |
69 | GRSDRDZ220163 | CNY | EUR/USD | 2022-02-28 | 2022-04-15 | 3.4000% |
70 | GRSDRDZ220250 | CNY | USD/CAD | 2022-03-21 | 2022-04-15 | 1.3000% |
71 | GRSDRDZ220237 | CNY | EUR/USD | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 3.3000% |
72 | GRSDR211132 | CNY | USD/JPY | 2022-01-04 | 2022-04-15 | 3.4500% |
73 | GRSDR220191 | CNY | USD/CAD | 2022-02-22 | 2022-04-15 | 3.3000% |
74 | GRSDRDZ220135 | CNY | EUR/USD | 2022-02-22 | 2022-04-15 | 3.4000% |
75 | GRSDR220190 | CNY | AUD/USD | 2022-02-22 | 2022-04-15 | 3.3000% |
76 | GRSDRDZ220161 | CNY | EUR/USD | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 3.0500% |
77 | GRSDRDZ220216 | CNY | EUR/USD | 2022-03-11 | 2022-04-15 | 3.2500% |
78 | GRSDRDZ220042 | CNY | EUR/USD | 2022-01-07 | 2022-04-15 | 3.0833% |
79 | GRSDRDZ220238 | CNY | USD/CAD | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 3.3000% |
80 | GRSDU21051 | USD | USD/JPY | 2021-04-14 | 2022-04-15 | 1.2000% |
81 | GRSDU21053 | USD | EUR/USD | 2021-04-16 | 2022-04-15 | 1.2000% |
82 | GRSDRDZ220236 | CNY | USD/JPY | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 3.4000% |
83 | GRSDR210296 | CNY | EUR/USD | 2021-04-12 | 2022-04-15 | 3.5000% |
84 | GRSDR210297 | CNY | USD/JPY | 2021-04-12 | 2022-04-15 | 1.7500% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2022年04月18日