2021-01-18
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2021年1月11日至2021年1月15日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ210022 | EURUSD | 2021/1/11 | 1.218 | 1.2375 | 69,980,000.00 |
2 | GRSDRDZ210023 | USDJPY | 2021/1/11 | 104.19 | 91.39/116.99 | 75,272,000.00 |
3 | GRSDR210011 | EURUSD | 2021/1/11 | 1.218 | 1.2375 | 147,011,000.00 |
4 | GRSDR210012 | USDJPY | 2021/1/11 | 104.19 | 91.39/116.99 | 164,940,000.00 |
5 | GRSDRDZ210030 | USDJPY | 2021/1/11 | 104.19 | 100.14/108.24 | 608,169,000.00 |
6 | GRSDRDZ210032 | EURUSD | 2021/1/11 | 1.218 | 1.176/1.26 | 1,613,545,000.00 |
7 | GRSDRDZ210033 | USDJPY | 2021/1/11 | 104.19 | 100.14/108.24 | 1,150,729,000.00 |
8 | GRSDRDZ210034 | EURUSD | 2021/1/11 | 1.218 | 1.19 | 1,511,680,000.00 |
9 | GRSDRDZ210036 | USDJPY | 2021/1/11 | 104.19 | 101.19/107.19 | 1,491,744,000.00 |
10 | GRSDRDZ210064 | EURUSD | 2021/1/11 | 1.218 | 1.1825/1.2535 | 80,000,000.00 |
11 | GRSDR210015 | AUDUSD | 2021/1/12 | 0.7707 | 0.7807 | 205,588,000.00 |
12 | GRSDRDZ210014 | USDCAD | 2021/1/13 | 1.2719 | 1.2669 | 787,765,000.00 |
13 | GRSDRDZ210015 | AUDUSD | 2021/1/13 | 0.7762 | 0.7802 | 412,249,000.00 |
14 | GRSDRDZ210016 | EURUSD | 2021/1/13 | 1.221 | 1.2255 | 538,442,000.00 |
15 | GRSDRDZ210017 | USDCAD | 2021/1/13 | 1.2719 | 1.2669 | 1,958,310,000.00 |
16 | GRSDRDZ210018 | AUDUSD | 2021/1/13 | 0.7762 | 0.7802 | 2,098,407,000.00 |
17 | GRSDRDZ210019 | EURUSD | 2021/1/13 | 1.221 | 1.2255 | 4,419,985,000.00 |
18 | GRSDR210017 | USDCAD | 2021/1/13 | 1.2719 | 1.2619 | 79,117,000.00 |
19 | GRSDU21005 | EURUSD | 2021/1/13 | 1.221 | 1.256 | 27,395,000.00 |
20 | GRSDU21006 | USDJPY | 2021/1/13 | 103.68 | 96.33/111.03 | 17,067,700.00 |
21 | GRSDR210020 | EURUSD | 2021/1/13 | 1.221 | 1.192/1.25 | 117,719,000.00 |
22 | GRSDR210021 | EURUSD | 2021/1/13 | 1.221 | 1.193 | 248,584,000.00 |
23 | GRSDR210022 | USDJPY | 2021/1/13 | 103.68 | 101.38/105.98 | 283,552,000.00 |
24 | GRSDR210024 | EURUSD | 2021/1/13 | 1.221 | 1.183/1.259 | 205,640,000.00 |
25 | GRSDR210025 | EURUSD | 2021/1/13 | 1.221 | 1.192/1.25 | 581,602,000.00 |
26 | GRSDRDZ210062 | USDJPY | 2021/1/13 | 103.68 | 100.58/106.78 | 100,000,000.00 |
27 | GRSDRDZ210063 | EURUSD | 2021/1/13 | 1.221 | 1.1845/1.2575 | 100,000,000.00 |
28 | GRSDRDZ210065 | USDJPY | 2021/1/13 | 103.68 | 100.88/106.48 | 50,000,000.00 |
29 | GRSDR210027 | XAUUSD | 2021/1/13 | 1858.29 | 1895.46 | 348,394,000.00 |
30 | GRSDR210032 | USDCAD | 2021/1/14 | 1.2687 | 1.2537 | 457,412,000.00 |
31 | GRSDRDZ210050 | EURUSD | 2021/1/14 | 1.2154 | 1.1794/1.2514 | 972,528,000.00 |
32 | GRSDRDZ210051 | USDJPY | 2021/1/14 | 104 | 100/108 | 615,123,000.00 |
33 | GRSDRDZ210061 | USDJPY | 2021/1/14 | 104 | 101.2/106.8 | 863,908,000.00 |
34 | GRSDRDZ210041 | USDJPY | 2021/1/14 | 104 | 99.95/108.05 | 176,000,000.00 |
35 | GRSDRDZ210066 | USDJPY | 2021/1/15 | 103.81 | 104.31 | 100,000,000.00 |
36 | GRSDRDZ210067 | EURUSD | 2021/1/15 | 1.214 | 1.22 | 100,000,000.00 |
37 | GRSDRDZ210046 | EURUSD | 2021/1/15 | 1.214 | 1.2335 | 48,737,000.00 |
38 | GRSDRDZ210047 | EURUSD | 2021/1/15 | 1.214 | 1.1985 | 57,635,000.00 |
39 | GRSDRDZ210048 | USDJPY | 2021/1/15 | 103.81 | 104.21 | 296,829,000.00 |
40 | GRSDRDZ210049 | EURUSD | 2021/1/15 | 1.214 | 1.209 | 256,285,000.00 |
41 | GRSDRDZ210053 | USDJPY | 2021/1/15 | 103.81 | 104.26 | 346,504,000.00 |
42 | GRSDRDZ210054 | EURUSD | 2021/1/15 | 1.214 | 1.2085 | 411,263,000.00 |
43 | GRSDRDZ210056 | USDJPY | 2021/1/15 | 103.81 | 104.26 | 2,162,866,000.00 |
44 | GRSDRDZ210057 | EURUSD | 2021/1/15 | 1.214 | 1.2085 | 1,457,593,000.00 |
45 | GRSDRDZ210058 | AUDUSD | 2021/1/15 | 0.7756 | 0.7816 | 1,727,345,000.00 |
46 | GRSDR210030 | EURUSD | 2021/1/15 | 1.214 | 1.2335 | 169,974,000.00 |
47 | GRSDR210031 | USDJPY | 2021/1/15 | 103.81 | 91.31/116.31 | 218,016,000.00 |
48 | GRSDR210033 | USDJPY | 2021/1/15 | 103.81 | 104.41 | 568,963,000.00 |
49 | GRSDEUR21001 | EURUSD | 2021/1/15 | 1.214 | 1.2275 | 2,996,800.00 |
50 | GRSDEUR21002 | EURUSD | 2021/1/15 | 1.214 | 1.1985 | 5,993,200.00 |
51 | GRSDU21007 | EURUSD | 2021/1/15 | 1.214 | 1.2495 | 12,197,800.00 |
52 | GRSDU21008 | EURUSD | 2021/1/15 | 1.214 | 1.1725 | 10,182,800.00 |
53 | GRSDRDZ210052 | EURUSD | 2021/1/15 | 1.214 | 1.176/1.252 | 996,746,000.00 |
54 | GRSDR210029 | USDJPY | 2021/1/15 | 103.81 | 101.01/106.61 | 2,246,626,000.00 |
55 | GRSDRDZ210059 | USDJPY | 2021/1/15 | 103.81 | 99.81/107.81 | 1,160,641,000.00 |
56 | GRSDRDZ210060 | EURUSD | 2021/1/15 | 1.214 | 1.186 | 1,803,867,000.00 |
57 | GRSDRDZ210038 | EURUSD | 2021/1/15 | 1.214 | 1.178/1.25 | 1,657,485,000.00 |
58 | GRSDRDZ210039 | EURUSD | 2021/1/15 | 1.214 | 1.164/1.264 | 994,669,000.00 |
59 | GRSDRDZ210040 | USDJPY | 2021/1/15 | 103.81 | 100.81/106.81 | 1,041,905,000.00 |
60 | GRSDRDZ210037 | USDJPY | 2021/1/15 | 103.81 | 102.51 | 855,777,000.00 |
61 | GRSDR210034 | XAUUSD | 2021/1/15 | 1849.27 | 1886.26 | 447,396,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2021年1月11日至2021年1月15日到期的结构性存款产品的实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR20007 | EURUSD | 2020/1/14 | 2021/1/12 | 4.65% |
2 | GRSDR20008 | EURUSD | 2020/1/14 | 2021/1/12 | 1.95% |
3 | GRSDU20006 | USDCAD | 2020/1/14 | 2021/1/12 | 2.10% |
4 | GRSDRDZ200091 | EURUSD | 2020/1/17 | 2021/1/15 | 5.20% |
5 | GRSDRDZ200092 | EURUSD | 2020/1/17 | 2021/1/15 | 2.00% |
6 | GRSDRDZ200093 | EURUSD | 2020/1/17 | 2021/1/15 | 5.70% |
7 | GRSDRDZ200094 | EURUSD | 2020/1/17 | 2021/1/15 | 2.00% |
8 | GRSDRDZ200095 | EURUSD | 2020/1/17 | 2021/1/15 | 5.90% |
9 | GRSDRDZ200096 | EURUSD | 2020/1/17 | 2021/1/15 | 2.00% |
10 | GRSDRDZ200511A | EURUSD | 2020/3/30 | 2021/1/14 | 1.75% |
11 | GRSDRDZ200511B | EURUSD | 2020/3/30 | 2021/1/14 | 6.25% |
12 | GRSDRDZ200438 | EURUSD | 2020/4/7 | 2021/1/12 | 1.75% |
13 | GRSDRDZ200439 | EURUSD | 2020/4/7 | 2021/1/12 | 6.05% |
14 | GRSDRDZ200861 | EURUSD | 2020/7/13 | 2021/1/11 | 2.68% |
15 | GRSDRDZ200862 | EURUSD | 2020/7/13 | 2021/1/11 | 2.73% |
16 | GRSDR20137 | USDJPY | 2020/7/14 | 2021/1/12 | 3.20% |
17 | GRSDR20138 | USDJPY | 2020/7/15 | 2021/1/13 | 3.35% |
18 | GRSDR20139 | USDJPY | 2020/7/15 | 2021/1/13 | 3.40% |
19 | GRSDR20140 | USDJPY | 2020/7/15 | 2021/1/13 | 3.50% |
20 | GRSDRDZ200868 | USDJPY | 2020/7/15 | 2021/1/13 | 3.60% |
21 | GRSDU20057 | USDJPY | 2020/7/17 | 2021/1/15 | 0.90% |
22 | GRSDRDZ200871 | EURUSD | 2020/7/17 | 2021/1/15 | 1.76% |
23 | GRSDR20152 | EURUSD | 2020/7/17 | 2021/1/15 | 3.55% |
24 | GRSDR20153 | EURUSD | 2020/7/17 | 2021/1/15 | 1.55% |
25 | GRSDR20154 | EURUSD | 2020/7/17 | 2021/1/15 | 3.70% |
26 | GRSDR20337 | XAUUSD | 2020/9/11 | 2021/1/11 | 4.00% |
27 | GRSDRDZ200939 | USDJPY | 2020/9/14 | 2021/1/12 | 3.60% |
28 | GRSDR20338 | XAUUSD | 2020/9/14 | 2021/1/12 | 4.00% |
29 | GRSDR20366 | USDJPY | 2020/9/21 | 2021/1/11 | 3.30% |
30 | GRSDR20365 | USDJPY | 2020/9/23 | 2021/1/13 | 3.30% |
31 | GRSDR20389 | EURUSD | 2020/9/25 | 2021/1/11 | 3.50% |
32 | GRSDR20396 | EURUSD | 2020/9/25 | 2021/1/11 | 1.35% |
33 | GRSDRDZ200981 | USDJPY | 2020/9/25 | 2021/1/11 | 3.90% |
34 | GRSDRDZ200994 | USDJPY | 2020/9/25 | 2021/1/13 | 4.00% |
35 | GRSDR20391 | USDJPY | 2020/9/28 | 2021/1/14 | 3.50% |
36 | GRSDRDZ201056 | EURUSD | 2020/11/6 | 2021/1/13 | 2.87% |
37 | GRSDR20484 | EURUSD | 2020/11/11 | 2021/1/12 | 2.25% |
38 | GRSDR20485 | USDJPY | 2020/11/11 | 2021/1/13 | 3.35% |
39 | GRSDR20492 | GBPUSD | 2020/11/13 | 2021/1/14 | 3.05% |
40 | GRSDR20500 | USDJPY | 2020/11/13 | 2021/1/11 | 3.30% |
41 | GRSDR20502 | EURUSD | 2020/11/16 | 2021/1/11 | 1.95% |
42 | GRSDR20503 | USDJPY | 2020/11/16 | 2021/1/11 | 3.35% |
43 | GRSDR20570 | USDJPY | 2020/12/7 | 2021/1/11 | 6.50% |
44 | GRSDR20584 | USDCAD | 2020/12/11 | 2021/1/12 | 0.30% |
45 | GRSDR20585 | USDCAD | 2020/12/14 | 2021/1/15 | 0.30% |
46 | GRSDRDZ201255 | AUDUSD | 2020/12/28 | 2021/1/11 | 3.80% |
47 | GRSDRDZ201256 | USDCAD | 2020/12/28 | 2021/1/11 | 3.80% |
48 | GRSDRDZ201213 | AUDUSD | 2020/12/28 | 2021/1/14 | 3.30% |
49 | GRSDRDZ201214 | USDCAD | 2020/12/28 | 2021/1/14 | 3.30% |
50 | GRSDRDZ201215 | AUDUSD | 2020/12/28 | 2021/1/11 | 3.50% |
51 | GRSDRDZ201216 | USDCAD | 2020/12/28 | 2021/1/11 | 3.50% |
52 | GRSDRDZ201217 | USDJPY | 2020/12/28 | 2021/1/11 | 3.50% |
53 | GRSDRDZ201218 | AUDUSD | 2020/12/28 | 2021/1/11 | 3.70% |
54 | GRSDRDZ201219 | USDCAD | 2020/12/28 | 2021/1/11 | 3.70% |
55 | GRSDRDZ201220 | USDJPY | 2020/12/28 | 2021/1/11 | 3.70% |
56 | GRSDRDZ201226 | AUDUSD | 2020/12/30 | 2021/1/11 | 3.75% |
57 | GRSDRDZ201227 | USDCAD | 2020/12/30 | 2021/1/11 | 3.75% |
58 | GRSDRDZ201228 | USDJPY | 2020/12/30 | 2021/1/11 | 3.75% |
59 | GRSDR14G04-12 | USDCAD | 2020/12/30 | 2021/1/13 | 3.50% |
60 | GRSDRDZ201231 | AUDUSD | 2020/12/31 | 2021/1/11 | 3.55% |
61 | GRSDRDZ201232 | USDCAD | 2020/12/31 | 2021/1/11 | 3.55% |
62 | GRSDRDZ201233 | EURUSD | 2020/12/31 | 2021/1/11 | 3.55% |
63 | GRSDRDZ201234 | AUDUSD | 2020/12/31 | 2021/1/11 | 3.75% |
64 | GRSDRDZ201235 | USDCAD | 2020/12/31 | 2021/1/11 | 3.75% |
65 | GRSDRDZ201236 | EURUSD | 2020/12/31 | 2021/1/11 | 3.75% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2021年1月18日