2020-12-28
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2020年12月21日至2020年12月24日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ201197 | AUDUSD | 2020/12/21 | 0.7563 | 0.7593 | 62,494,000.00 |
2 | GRSDRDZ201198 | USDCAD | 2020/12/21 | 1.2841 | 1.2806 | 81,497,000.00 |
3 | GRSDRDZ201199 | AUDUSD | 2020/12/21 | 0.7563 | 0.7593 | 238,576,000.00 |
4 | GRSDRDZ201200 | USDCAD | 2020/12/21 | 1.2841 | 1.2811 | 117,999,000.00 |
5 | GRSDRDZ201201 | USDJPY | 2020/12/21 | 103.47 | 103.77 | 168,601,000.00 |
6 | GRSDRDZ201202 | AUDUSD | 2020/12/21 | 0.7563 | 0.7593 | 860,176,000.00 |
7 | GRSDRDZ201203 | USDCAD | 2020/12/21 | 1.2841 | 1.2811 | 935,206,000.00 |
8 | GRSDRDZ201204 | USDJPY | 2020/12/21 | 103.47 | 103.17 | 2,033,039,000.00 |
9 | GRSDR20604 | AUDUSD | 2020/12/21 | 0.7563 | 0.7638 | 497,295,000.00 |
10 | GRSDR20603 | EURUSD | 2020/12/21 | 1.219 | 1.2105 | 43,722,000.00 |
11 | GRSDRDZ201183 | USDJPY | 2020/12/21 | 103.47 | 98.97/107.97 | 501,116,000.00 |
12 | GRSDRDZ201176 | USDJPY | 2020/12/21 | 103.47 | 99.17/107.77 | 569,655,000.00 |
13 | GRSDRDZ201177 | EURUSD | 2020/12/21 | 1.219 | 1.1885 | 717,915,000.00 |
14 | GRSDR20617 | USDJPY | 2020/12/21 | 103.47 | 98.97/107.97 | 224,548,000.00 |
15 | GRSDR20614 | USDJPY | 2020/12/21 | 103.47 | 100.97/105.97 | 579,270,000.00 |
16 | GRSDR20613 | USDJPY | 2020/12/21 | 103.47 | 100.07/106.87 | 649,433,000.00 |
17 | GRSDR20615 | EURUSD | 2020/12/21 | 1.219 | 1.185/1.253 | 708,106,000.00 |
18 | GRSDRDZ201253 | USDJPY | 2020/12/21 | 103.47 | 98.97/107.97 | 87,374,000.00 |
19 | GRSDR20619 | XAUUSD | 2020/12/21 | 1902.73 | 1940.78 | 150,038,000.00 |
20 | GRSDU20122 | EURUSD | 2020/12/22 | 1.2218 | 1.2563 | 31,345,400.00 |
21 | GRSDU20120 | USDJPY | 2020/12/22 | 103.45 | 95.75/111.15 | 26,778,800.00 |
22 | GRSDR20610 | EURUSD | 2020/12/22 | 1.2218 | 1.1908/1.2528 | 177,931,000.00 |
23 | GRSDR20602 | EURUSD | 2020/12/23 | 1.2189 | 1.2099 | 92,588,000.00 |
24 | GRSDR14G03-15 | AUDUSD | 2020/12/23 | 0.7549 | 0.7579 | 1,221,937,000.00 |
25 | GRSDRDZ201205 | AUDUSD | 2020/12/24 | 0.7586 | 0.7616 | 44,145,000.00 |
26 | GRSDRDZ201206 | USDCAD | 2020/12/24 | 1.285 | 1.282 | 46,725,000.00 |
27 | GRSDRDZ201207 | AUDUSD | 2020/12/24 | 0.7586 | 0.7616 | 257,804,000.00 |
28 | GRSDRDZ201208 | USDCAD | 2020/12/24 | 1.285 | 1.282 | 146,400,000.00 |
29 | GRSDRDZ201209 | USDJPY | 2020/12/24 | 103.57 | 103.87 | 195,900,000.00 |
30 | GRSDRDZ201210 | AUDUSD | 2020/12/24 | 0.7586 | 0.7616 | 768,036,000.00 |
31 | GRSDRDZ201211 | USDCAD | 2020/12/24 | 1.285 | 1.282 | 761,626,000.00 |
32 | GRSDRDZ201212 | USDJPY | 2020/12/24 | 103.57 | 103.87 | 1,355,267,000.00 |
33 | GRSDR20626 | AUDUSD | 2020/12/24 | 0.7586 | 0.7686 | 345,460,000.00 |
34 | GRSDR20629 | AUDUSD | 2020/12/24 | 0.7586 | 0.7651 | 218,242,000.00 |
35 | GRSDR20632 | EURUSD | 2020/12/24 | 1.2204 | 1.2114 | 31,964,000.00 |
36 | GRSDU20123 | EURUSD | 2020/12/24 | 1.2204 | 1.2559 | 18,440,200.00 |
37 | GRSDRDZ201241 | EURUSD | 2020/12/24 | 1.2204 | 1.1774/1.2634 | 1,559,667,000.00 |
38 | GRSDRDZ201237 | USDJPY | 2020/12/24 | 103.57 | 100.12/107.02 | 368,293,000.00 |
39 | GRSDRDZ201238 | EURUSD | 2020/12/24 | 1.2204 | 1.1889/1.2519 | 201,600,000.00 |
40 | GRSDRDZ201239 | USDJPY | 2020/12/24 | 103.57 | 100.32/106.82 | 396,233,000.00 |
41 | GRSDRDZ201240 | EURUSD | 2020/12/24 | 1.2204 | 1.1874 | 469,012,000.00 |
42 | GRSDR20633 | EURUSD | 2020/12/24 | 1.2204 | 1.1754/1.2654 | 298,062,000.00 |
43 | GRSDR20634 | USDJPY | 2020/12/24 | 103.57 | 99.97/107.17 | 360,764,000.00 |
44 | GRSDR20640 | AUDUSD | 2020/12/24 | 0.7586 | 0.7356 | 225,433,000.00 |
45 | GRSDRDZ201251 | EURUSD | 2020/12/24 | 1.2204 | 1.1884 | 545,950,000.00 |
46 | GRSDRDZ201243 | USDJPY | 2020/12/24 | 103.57 | 99.97/107.17 | 115,000,000.00 |
47 | GRSDRDZ201252 | EURUSD | 2020/12/24 | 1.2204 | 1.1804/1.2604 | 301,385,000.00 |
48 | GRSDRDZ201254 | USDJPY | 2020/12/24 | 103.57 | 99.07/108.07 | 191,280,000.00 |
49 | GRSDR20621 | XAUUSD | 2020/12/24 | 1876.01 | 1913.53 | 132,211,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2020年12月21日至2020年12月25日到期的结构性存款产品的实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR19155 | EURUSD | 2019/12/24 | 2020/12/22 | 4.75% |
2 | GRSDU19076 | EURUSD | 2019/12/24 | 2020/12/22 | 2.10% |
3 | GRSDRDZ190506 | GBPUSD | 2019/12/27 | 2020/12/25 | 3.50% |
4 | GRSDRDZ190507 | GBPUSD | 2019/12/27 | 2020/12/25 | 3.55% |
5 | GRSDRDZ190508 | GBPUSD | 2019/12/27 | 2020/12/25 | 3.80% |
6 | GRSDRDZ190509 | GBPUSD | 2019/12/27 | 2020/12/25 | 3.85% |
7 | GRSDU20049 | XAUUSD | 2020/6/22 | 2020/12/21 | 1.00% |
8 | GRSDRDZ200818 | EURUSD | 2020/6/22 | 2020/12/21 | 4.05% |
9 | GRSDR20090 | EURUSD | 2020/6/22 | 2020/12/21 | 3.55% |
10 | GRSDR20093 | EURUSD | 2020/6/22 | 2020/12/21 | 3.70% |
11 | GRSDR20092 | EURUSD | 2020/6/23 | 2020/12/22 | 1.55% |
12 | GRSDR20091 | EURUSD | 2020/6/23 | 2020/12/22 | 1.55% |
13 | GRSDRDZ200826 | EURUSD | 2020/6/24 | 2020/12/23 | 3.80% |
14 | GRSDR20107 | EURUSD | 2020/6/24 | 2020/12/23 | 3.70% |
15 | GRSDRDZ201023 | USDJPY | 2020/10/16 | 2020/12/22 | 3.75% |
16 | GRSDR20407 | USDJPY | 2020/10/19 | 2020/12/22 | 3.20% |
17 | GRSDR20420 | USDJPY | 2020/10/19 | 2020/12/23 | 3.40% |
18 | GRSDR20408 | USDJPY | 2020/10/21 | 2020/12/22 | 3.20% |
19 | GRSDR20421 | USDJPY | 2020/10/21 | 2020/12/22 | 3.40% |
20 | GRSDR20428 | USDCAD | 2020/10/23 | 2020/12/24 | 3.10% |
21 | GRSDRDZ201032 | USDJPY | 2020/10/23 | 2020/12/24 | 3.75% |
22 | GRSDR20436 | USDJPY | 2020/10/26 | 2020/12/21 | 3.20% |
23 | GRSDRDZ201040 | USDJPY | 2020/10/26 | 2020/12/21 | 3.40% |
24 | GRSDR20439 | USDJPY | 2020/10/28 | 2020/12/23 | 3.20% |
25 | GRSDR20440 | USDJPY | 2020/10/28 | 2020/12/23 | 3.40% |
26 | GRSDR20454 | EURUSD | 2020/10/30 | 2020/12/25 | 2.33% |
27 | GRSDR20497 | USDCAD | 2020/11/16 | 2020/12/21 | 6.50% |
28 | GRSDRDZ201090 | USDCAD | 2020/11/20 | 2020/12/22 | 3.30% |
29 | GRSDRDZ201091 | GBPUSD | 2020/11/20 | 2020/12/22 | 3.30% |
30 | GRSDR20517 | AUDUSD | 2020/11/20 | 2020/12/25 | 4.50% |
31 | GRSDR14G03-14 | USDJPY | 2020/12/9 | 2020/12/23 | 3.20% |
32 | GRSDR14G05-7 | USDCAD | 2020/12/11 | 2020/12/25 | 3.60% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2020年12月28日