개인예금고시금리(2025-10-20)
2025-10-20
1. 개인보통예금고시금리
연 이율, 세전
| 통화 | 고시금리 |
|---|---|
| 원화KRW | 0.10% |
| 달러USD | 0.02% |
| 위안화CNY | 0.20% |
2. 개인정기예금고시금리
연 이율, 세전
| 통화 | 고시금리 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | |
| 원화KRW | 1.80% | 1.90% | 1.90% | 2.00% |
| 달러USD | 3.10% | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
| 위안화CNY | 0.60% | 0.60% | 0.80% | 0.80% |
3. 중도해지금리
| 예치기간 | 중도해지 이율 |
|---|---|
| 1개월미만 | 기본금리ⅹ10% |
| 1개월이상~6개월미만 | 기본금리ⅹ40% |
| 6개월이상 | 기본금리ⅹ50% |
