개인예금고시금리(2025-06-09)
2025-06-09
1. 개인보통예금고시금리
연 이율, 세전
| 통화 | 고시금리 |
|---|---|
| 원화KRW | 0.10% |
| 달러USD | 0.02% |
| 위안화CNY | 0.20% |
2. 개인정기예금고시금리
연 이율, 세전
| 통화 | 고시금리 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | |
| 원화KRW | 2.00% | 2.20% | 2.30% | 2.40% |
| 달러USD | 3.20% | 3.40% | 3.50% | 3.70% |
| 위안화CNY | 1.00% | 1.05% | 1.10% | 1.20% |
3. 중도해지금리
| 예치기간 | 중도해지 이율 |
|---|---|
| 1개월미만 | 기본금리ⅹ10% |
| 1개월이상~6개월미만 | 기본금리ⅹ40% |
| 6개월이상 | 기본금리ⅹ50% |
