2025-03-06
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2025年3月3日至3月5日共有7期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ240738 | 中银平稳理财计划-智荟系列240738期 | 2024/10/15 | 2025/3/3 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240756 | 中银平稳理财计划-智荟系列240756期 | 2024/10/21 | 2025/3/3 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240769 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240769期 | 2024/10/24 | 2025/3/4 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240821 | 中银平稳理财计划-智荟系列240821期 | 2024/11/12 | 2025/3/4 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240840 | 中银平稳理财计划-智荟系列240840期 | 2024/11/22 | 2025/3/4 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240848 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240848期 | 2024/11/21 | 2025/3/4 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240857 | 中银平稳理财计划-智荟系列240857期 | 2024/11/25 | 2025/3/4 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2025年3月6日