2025-01-16
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2025年1月8日至2025年1月14日面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ250029 | 2025/1/15 | 53,797,000.00 |
AMZYPWHQ250030 | 2025/1/13 | 18,815,000.00 |
AMZYPWHQ250031 | 2025/1/15 | 40,643,000.00 |
AMZYPWHQ250032 | 2025/1/15 | 9,328,000.00 |
AMZYPWHQ250039 | 2025/1/13 | 37,113,000.00 |
AMZYPWHQ250040 | 2025/1/15 | 299,715,000.00 |
AMZYPWHQ250041 | 2025/1/15 | 140,762,000.00 |
AMZYPWHQ250043 | 2025/1/14 | 19,661,000.00 |
AMZYPWHQ250044 | 2025/1/15 | 299,336,000.00 |
AMZYPWHQ250045 | 2025/1/14 | 28,163,000.00 |
AMZYPWHQ250046 | 2025/1/15 | 146,377,000.00 |
AMZYPWHQ250049 | 2025/1/15 | 58,717,000.00 |
AMZYPWHQ250050 | 2025/1/15 | 199,839,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
特此公告
中国银行股份有限公司
2025年1月16日