2025-01-09
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2025年1月1日至2025年1月7日面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ250004 | 2025/1/6 | 6,002,000.00 |
AMZYPWHQ250005 | 2025/1/7 | 17,056,000.00 |
AMZYPWHQ250006 | 2025/1/8 | 16,612,000.00 |
AMZYPWHQ250013 | 2025/1/6 | 17,556,000.00 |
AMZYPWHQ250014 | 2025/1/6 | 39,971,000.00 |
AMZYPWHQ250015 | 2025/1/8 | 235,564,000.00 |
AMZYPWHQ250017 | 2025/1/6 | 16,006,000.00 |
AMZYPWHQ250018 | 2025/1/7 | 44,426,000.00 |
AMZYPWHQ250021 | 2025/1/6 | 23,421,000.00 |
AMZYPWHQ250022 | 2025/1/6 | 41,480,000.00 |
AMZYPWHQ250023 | 2025/1/7 | 50,790,000.00 |
AMZYPWHQ250024 | 2025/1/6 | 26,362,000.00 |
AMZYPWHQ250025 | 2025/1/8 | 96,284,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
特此公告
中国银行股份有限公司
2025年1月9日