2024-12-09
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2024年12月5日至12月6日共有7期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ234307 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列234307期 | 2023/12/27 | 2024/12/6 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240087 | 中银平稳理财计划-智荟系列240087期 | 2024/2/7 | 2024/12/5 | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ240127 | 中银平稳理财计划-智荟系列240127期 | 2024/2/26 | 2024/12/5 | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ240147 | 中银平稳理财计划-智荟系列240147期 | 2024/3/4 | 2024/12/5 | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ240167 | 中银平稳理财计划-智荟系列240167期 | 2024/3/11 | 2024/12/6 | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ240184 | 中银平稳理财计划-智荟系列240184期 | 2024/3/15 | 2024/12/5 | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ240205 | 中银平稳理财计划-智荟系列240205期 | 2024/3/25 | 2024/12/5 | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2024年12月9日