2022-05-19
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2022年5月6日至2022年5月17日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ221592 | 2022/5/16 | 300,000,000.00 |
AMZYPWHQ221615 | 2022/5/18 | 50,000,000.00 |
AMZYPWHQ221633 | 2022/5/18 | 7,686,000.00 |
AMZYPWHQ221634 | 2022/5/18 | 22,913,000.00 |
AMZYPWHQ221635 | 2022/5/18 | 29,990,000.00 |
AMZYPWHQ221638 | 2022/5/18 | 29,529,000.00 |
AMZYPWHQ221641 | 2022/5/18 | 29,512,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2022年5月19日