2022-05-16
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2022年5月12日至5月13日共有18期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ211680 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211680期 | 2021/10/22 | 2022/5/13 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ211722 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211722期 | 2021/11/1 | 2022/5/12 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ211838 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列211838期 | 2021/11/24 | 2022/5/12 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ211843 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211843期 | 2021/11/22 | 2022/5/12 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ211848 | 中银平稳理财计划-智荟系列211848期 | 2021/11/26 | 2022/5/12 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211879 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列211879期 | 2021/12/1 | 2022/5/13 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ211881 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211881期 | 2021/11/29 | 2022/5/12 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211884 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211884期 | 2021/11/29 | 2022/5/13 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ211919 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列211919期 | 2021/12/6 | 2022/5/12 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ211922 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211922期 | 2021/12/6 | 2022/5/12 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ211925 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211925期 | 2021/12/6 | 2022/5/13 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211963 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211963期 | 2021/12/13 | 2022/5/13 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ211968 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211968期 | 2021/12/10 | 2022/5/12 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ212002 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列212002期 | 2021/12/20 | 2022/5/13 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ212004 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212004期 | 2021/12/17 | 2022/5/12 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ212005 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212005期 | 2021/12/20 | 2022/5/13 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ212007 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212007期 | 2021/12/17 | 2022/5/12 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ212010 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212010期 | 2021/12/17 | 2022/5/12 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2022年5月16日