2021-01-21
尊敬的投资者:
“(科创打新)中银策略-智富(封闭式)2019年006期”产品于2021年1月20日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
产品名称 | (科创打新)中银策略-智富(封闭式)2019年006期 |
---|---|
产品代码 | AMZYCLZF2019006 |
成立日 | 2019年7月16日 |
到期日 | 2021年1月20日 |
产品存续期 | 554天 |
业绩比较基准 | 4.65%(年化) |
托管费率 | 0.08%(年化) |
销售服务费率 | - |
固定管理费率 | 0.30%(年化) |
期末净值 | 1.0979 |
【超额业绩报酬】 | 【产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0117元】 |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2021年1月21日