2024-08-01
尊敬的投资者:
“中银理财-稳富(封闭式)2024年10期”产品于2024年7月31日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
产品名称 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年10期 |
---|---|
产品代码 | WF24010 |
成立日 | 2024年3月26日 |
到期日 | 2024年7月31日 |
产品存续期 | 127天 |
业绩比较基准 | 2.95%-3.35%(年化) |
托管费率 | 0.02%(年化) |
销售服务费率 | 0.20%(年化) |
固定管理费率 | 0.15%(年化) |
期末净值 | 1.010647 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2024年8月1日