2021-06-25
尊敬的投资者:
中国银行保险监督管理委员会发布的《理财公司理财产品销售管理暂行办法》(以下简称"《办法》")自2021年6月27日起施行。根据《办法》要求,我公司对部分理财产品的《产品说明书》和《风险揭示书》进行了修订。修订内容主要包括:
1. 根据《办法》第二十五条要求,在《产品说明书》中说明业绩比较基准的选择原因、测算依据或计算方法。
2. 根据《办法》第二十九条要求,在《产品说明书》中载明理财产品销售机构和托管机构的基本信息和主要职责等。
3. 根据《办法》第三十条要求,对于通过代理销售机构渠道销售的理财产品,在《产品说明书》和《风险揭示书》中标明"该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准"。
4. 根据"办法"第三十八条的规定,在《产品说明书》载明对已约定的收费项目、条件、标准和方式进行调整时,应当进行信息披露后方可调整;投资者不接受的,允许投资者按照约定提前赎回理财产品。
5. 根据《办法》第四十一条要求,对于理财产品销售机构销售关联方管理的理财产品,在《风险揭示书》中醒目位置向投资者披露关联方及关联关系,揭示关联关系可能产生的不利影响和投资风险。
6. 根据《办法》第四十九条要求,在《风险揭示书》中根据理财产品评级结果提示投资者可能会因市场变动而蒙受损失的程度。
具体更新内容详见各理财产品的《理财产品说明书》和《风险揭示书》。
对于在《产品说明书》和《风险揭示书》更新前购买和/或持有本公司理财产品的投资者,如您不接受更新内容,在《产品说明书》和《风险揭示书》更新后,请您:1.不再购买该理财产品;2.将所持本公司理财产品全部份额分别于各只理财产品最近一个开放期全部赎回。
《产品说明书》和《风险揭示书》的更新不会对理财产品投资运作产生实质性影响,理财产品开放频率、投资范围、投资品种、投资比例及其他产品要素不变。本公司将本着"受人之托、代人理财"的服务宗旨,继续切实履行产品管理人职责。
近期涉及产品的清单,以及新版《理财产品说明书》和《风险揭示书》的启用日期详见下表。其余产品将在各产品最近一个开放日前,公告新版《理财产品说明书》和《风险揭示书》及启用日期。
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 启用日期 |
---|---|---|---|
1 | 中银理财-乐享天天 | AMHQLXTT01 | 2021/6/27 |
2 | 中银理财-惠享天天 | HXTT01 | 2021/6/27 |
3 | 中银理财-惠享天天进阶版 | HXTTJJ01 | 2021/6/27 |
4 | 中银理财-惠享天天增益版 | HXTTZY01 | 2021/6/27 |
5 | 中银理财-乐享7天 | AMHQLXQT01 | 2021/6/27 |
6 | 中银理财-尊享天天 | ZUNXTT01 | 2021/6/27 |
7 | (机构专属)中银理财-乐享天天 | AMHQLXTTZS01 | 2021/6/27 |
8 | 中银日积月累-美元乐享天天(进阶版) | AMHQLXTTUSD01 | 2021/6/27 |
9 | 中银理财-稳富(日申季赎)0110 | AMCLWF3M201801-0110 | 2021/6/27 |
10 | 中银理财-稳富(日申季赎)0120 | AMRSJS0120 | 2021/6/27 |
11 | 中银理财-稳富(日申季赎)0210 | AMRSJS0210 | 2021/6/27 |
12 | 中银理财-稳富(日申季赎)0310 | AMRSJS0310 | 2021/6/27 |
13 | 中银理财-稳富(月申年赎)0515 | AMYSNS2019001 | 2021/6/27 |
14 | 中银理财-债券指数1号(中短期高等级信用债) | AMZYCLZS01 | 2021/6/27 |
15 | 中银理财-债市通 | 830100 | 2021/6/27 |
16 | 中银理财-债市通2号 | 830101 | 2021/6/27 |
17 | 中银理财-稳富固收增强(2个月滚续) | WFZQ2M001 | 2021/6/27 |
18 | 中银理财-稳富固收增强(3个月滚续) | WFZQ3M001 | 2021/6/27 |
19 | 中银理财-稳富固收增强(6个月滚续) | WFZQ6M001 | 2021/6/27 |
20 | 中银理财-稳富固收增强(9个月滚续) | WFZQ9M001 | 2021/6/27 |
21 | 中银理财-稳富固收增强(1 年滚续) | WFZQ1Y001 | 2021/6/27 |
22 | 中银理财-稳富(周周开)0201 | WFZZK0201 | 2021/6/29 |
23 | 中银理财-稳富(月月开)0102 | WFYYK0102 | 2021/7/2 |
24 | 中银理财“稳富”固收增强(月月开)0106 | WFZQYYK0106 | 2021/7/6 |
25 | 中银理财-稳富(季季开)0105 | WFJJK001 | 2021/7/5 |
26 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0108 | WFZQBNK0108 | 2021/7/8 |
27 | 中银理财“稳富”固收增强(9个月定开)0708 | WFZQJYK0708 | 2021/7/8 |
28 | 中银理财-智富中国优势企业指数灵活配置(开放式) | ZFKF1901 | 2021/7/9 |
29 | 中银理财-稳富(月月开)002 | WFYYK002 | 2021/7/12 |
30 | 中银理财“稳富”固收增强(9个月定开)0715 | WFZQJYK0715 | 2021/7/15 |
31 | 中银理财-稳富(月月开)003 | WFYYK003 | 2021/7/16 |
32 | 中银理财-稳富(季季开)0116 | WFJJK002 | 2021/7/16 |
33 | 中银理财“稳富”固收增强(月月开)0116 | WFZQYYK0116 | 2021/7/16 |
34 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0116 | WFZQBNK0116 | 2021/7/16 |
35 | 中银理财“稳富”固收增强(双月开)0117 | WFZQSYK0117 | 2021/7/19 |
36 | 中银理财-智富中国ESG策略指数灵活配置(开放式) | ZFKF1902 | 2021/7/19 |
37 | 中银理财-稳富(季季开)0120 | WFJJK0120 | 2021/7/20 |
38 | 中银理财-稳富(月月开)0122 | WFYYK0122 | 2021/7/22 |
39 | 中银理财“稳富”固收增强(9个月定开)20210722 | WFZQJYK20210722 | 2021/7/22 |
40 | 中银理财-稳富(月月开)004 | WFYYK004 | 2021/7/26 |
41 | 中银理财“稳富”固收增强(月月开)0125 | WFZQYYK0125 | 2021/7/26 |
42 | 中银理财“稳富”固收增强(季季开)0124 | WFZQJJK0124 | 2021/7/26 |
43 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0124 | WFZQBNK0124 | 2021/7/26 |
44 | 中银理财-稳富年年开0730 | AMZYCLWFYNDK2019009 | 2021/7/30 |
45 | 中银理财-稳富(季季开)0205 | WFJJK0205 | 2021/8/5 |
46 | 中银理财-稳富年年开0806 | AMZYCLWFYNDK2018001 | 2021/8/6 |
47 | 中银理财-稳富(月月开)001 | WFYYK001 | 2021/8/6 |
48 | (长三角银发)中银理财-稳富0807 | AMZYCLWFYNDK2019010 | 2021/8/9 |
49 | 中银理财“稳富”固收增强(双月开)0207 | WFZQSYK0207 | 2021/8/9 |
50 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0208 | WFZQBNK0208 | 2021/8/9 |
51 | 中银理财“稳富”固收增强(9个月定开)20210808 | WFZQJYK20210808 | 2021/8/9 |
52 | (七夕专属)中银理财-稳富年年开 | AMZYCLWFYNDK2019011 | 2021/8/16 |
53 | 中银理财-稳富(季季开)0216 | WFJJK0216 | 2021/8/16 |
54 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0216 | WFZQBNK0216 | 2021/8/16 |
55 | 中银理财“稳富”固收增强(9 个月定开)20210815 | WFZQJYK20210815 | 2021/8/16 |
56 | 中银理财“稳富”固收增强(双月开)0217 | WFZQSYK0217 | 2021/8/17 |
57 | 中银理财-稳富(季季开)0220 | WFJJK0220 | 2021/8/20 |
58 | 中银理财-稳富半年开0222 | AMZYCLWFBNDK2019001 | 2021/8/23 |
59 | 中银理财“稳富”固收增强(9 个月定开)20210822 | WFZQJYK20210822 | 2021/8/23 |
60 | 中银理财“稳富”固收增强(季季开)0224 | WFZQJJK0224 | 2021/8/24 |
61 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0224 | WFZQBNK0224 | 2021/8/24 |
62 | 中银理财“稳富”固收增强(双月开)0225 | WFZQSYK0225 | 2021/8/25 |
63 | 中银理财-稳富年年开0828 | AMZYCLWFYNDK2019012 | 2021/8/30 |
64 | (银发专属)中银理财-稳富0906 | AMZYCLWFYNDK2019013 | 2021/9/6 |
65 | 中银理财-稳富(季季开)0305 | WFJJK0305 | 2021/9/6 |
66 | 中银理财-稳富(季增益)001 | WFJZY001 | 2021/9/6 |
67 | 中银理财“稳富”固收增强(双月开)0107 | WFZQSYK0107 | 2021/9/7 |
68 | 中银理财-稳富(双月开)001 | WFSYK001 | 2021/9/7 |
69 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0308 | WFZQBNK0308 | 2021/9/8 |
70 | 中银理财“稳富”固收增强(9个月定开)20210908 | WFZQJYK20210908 | 2021/9/8 |
71 | (教师节专属)中银理财-稳富年年开0910 | AMZYCLWFYNDK2019014 | 2021/9/10 |
72 | 中银理财-稳汇固收增强(美元年年开)01期 | ZYWHZQNNK001 | 2021/9/10 |
73 | 中银理财-稳富(季季开)0316 | WFJJK0316 | 2021/9/16 |
74 | 中银理财-稳富(季增益)002 | WFJZY002 | 2021/9/16 |
75 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0316 | WFZQBNK0316 | 2021/9/16 |
76 | 中银理财-稳富半年开0320 | AMZYCLWFBNDK2018001 | 2021/9/22 |
77 | (银发专属)中银理财-稳富0918 | AMZYCLWFYNDK2019015 | 2021/9/22 |
78 | 中银理财-稳富(季季开)0320 | WFJJK0320 | 2021/9/22 |
79 | 中银理财“稳富”固收增强(9个月定开)20210922 | WFZQJYK20210922 | 2021/9/22 |
80 | 中银理财“稳富”固收增强(季季开)0324 | WFZQJJK0324 | 2021/9/24 |
81 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0324 | WFZQBNK0324 | 2021/9/24 |
82 | 中银理财-稳富(季增益)003 | WFJZY003 | 2021/9/26 |
83 | (银发专属)中银理财-稳富0927 | AMZYCLWFYNDK2019016 | 2021/9/27 |
84 | 中银理财-稳富(季季开)0328 | WFJJK0328 | 2021/9/28 |
85 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0408 | WFZQBNK0408 | 2021/10/8 |
86 | 中银理财-稳富(季增益)004 | WFJZY004 | 2021/10/8 |
87 | 中银理财-稳富年年开1010 | AMZYCLWFYNDK2019017 | 2021/10/11 |
88 | (银发专属)中银理财-稳富1018 | AMZYCLWFYNDK2019019 | 2021/10/18 |
89 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0416 | WFZQBNK0416 | 2021/10/18 |
90 | 中银理财-稳富年年开1019 | AMZYCLWFYNDK2018002 | 2021/10/19 |
91 | (银发专属)中银理财-稳富1025 | AMZYCLWFYNDK2019020 | 2021/10/25 |
92 | 中银理财“稳富”固收增强(4个月定开)0225 | WFZQ4MDK0225 | 2021/10/25 |
93 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0424 | WFZQBNK0424 | 2021/10/25 |
94 | 中银理财-稳汇固收增强(美元年年开)02期 | ZYWHZQNNK002 | 2021/10/28 |
95 | 中银理财-稳富年年开1104 | AMZYCLWFYNDK2019022 | 2021/11/4 |
96 | 中银理财“稳富”固收增强(4个月定开)0307 | WFZQ4MDK0307 | 2021/11/8 |
97 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0508 | WFZQBNK0508 | 2021/11/8 |
98 | 中银理财“稳享”(定期开放)2020年01期 | WXDK2020001 | 2021/11/9 |
99 | 中银理财-稳富年年开1111 | AMZYCLWFYNDK2018003 | 2021/11/11 |
100 | 中银理财-稳富半年开0514 | AMZYCLWFBNDK2018002 | 2021/11/15 |
101 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0516 | WFZQBNK0516 | 2021/11/16 |
102 | 中银理财-稳汇固收增强(美元年年开)03期 | ZYWHZQNNK003 | 2021/11/19 |
103 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0524 | WFZQBNK0524 | 2021/11/24 |
104 | 中银理财-稳富半年开0605 | AMZYCLWFBNDK2018003 | 2021/12/6 |
105 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0608 | WFZQBNK0608 | 2021/12/8 |
106 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)1208 | WFZQNNK1208 | 2021/12/8 |
107 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0616 | WFZQBNK0616 | 2021/12/16 |
108 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)1216 | WFZQNNK1216 | 2021/12/16 |
109 | 中银理财-稳汇固收增强(美元年年开)04期 | ZYWHZQNNK004 | 2021/12/17 |
110 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0624 | WFZQBNK0624 | 2021/12/24 |
111 | 中银理财-稳汇固收增强(美元年年开)05期 | ZYWHZQNNK005 | 2021/12/30 |
112 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)0108 | WFZQNNK0108 | 2022/1/10 |
113 | 中银理财-稳汇固收增强(美元年年开)06期 | ZYWHZQNNK006 | 2022/1/14 |
114 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)0116 | WFZQNNK0116 | 2022/1/17 |
115 | 中银理财-稳汇固收增强(美元年年开)07期 | ZYWHZQNNK007 | 2022/1/27 |
116 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)0216 | WFZQNNK0216 | 2022/2/16 |
117 | 中银理财-稳富年年开0217 | AMZYCLWFYNDK2019001 | 2022/2/17 |
118 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)0224 | WFZQNNK0224 | 2022/2/24 |
119 | 中银理财-智富(一年持有期)01期 | ZFKF2101 | 2022/2/24 |
120 | 中银理财-稳汇固收增强(美元年年开)08期 | ZYWHZQNNK008 | 2022/2/25 |
121 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)0308 | WFZQNNK0308 | 2022/3/8 |
122 | 中银理财-稳富年年开0312 | AMZYCLWFYNDK2019002 | 2022/3/14 |
123 | 中银理财“稳富”固收增强(9个月定开)0615 | WFZQJYK0615 | 2022/3/15 |
124 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)0316 | WFZQNNK0316 | 2022/3/16 |
125 | 中银理财“稳富”固收增强(9个月定开)0622 | WFZQJYK0622 | 2022/3/22 |
126 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)0324 | WFZQNNK0324 | 2022/3/24 |
127 | 中银理财-稳富年年开0403 | AMZYCLWFYNDK2019003 | 2022/4/6 |
128 | 中银理财-稳汇固收增强 QDII(美元年年开)001期 | WHZQNNKQD001 | 2022/4/7 |
129 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)0408 | WFZQNNK0408 | 2022/4/8 |
130 | 中银理财-稳汇固收增强 QDII(美元年年开)002期 | WHZQNNKQD002 | 2022/4/14 |
131 | 中银理财-稳富年年开0418 | AMZYCLWFYNDK2019004 | 2022/4/18 |
132 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)0416 | WFZQNNK0416 | 2022/4/18 |
133 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)0424 | WFZQNNK0424 | 2022/4/25 |
134 | 中银理财-稳汇固收增强 QDII(美元年年开)003期 | WHZQNNKQD003 | 2022/5/6 |
135 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)0508 | WFZQNNK0508 | 2022/5/9 |
136 | 中银理财“寿”系列(定期开放)2020年01期 | YLSDK2001 | 2022/5/9 |
137 | (机构专属)中银理财“稳享”(定期开放)2021年02期 | WXDK2021002JG | 2022/5/20 |
138 | 中银理财-稳富年年开0522 | AMZYCLWFYNDK2019005 | 2022/5/23 |
139 | 中银理财“寿”系列(定期开放)2020年03期 | YLSDK2003 | 2022/5/26 |
140 | 中银理财“寿”系列(定期开放)2020年04期 | YLSDK2004 | 2022/6/2 |
141 | 中银理财-稳富年年开0604 | AMZYCLWFYNDK2019006 | 2022/6/6 |
142 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)0608 | WFZQNNK0608 | 2022/6/8 |
143 | 中银理财“寿”系列(定期开放)2020年06期 | YLSDK2006 | 2022/6/20 |
144 | 中银理财-稳富年年开0625 | AMZYCLWFYNDK2019007 | 2022/6/27 |
145 | 中银理财“稳富”固收增强(14 个月定开)001 期 | WFZQ14MDK001 | 2022/8/8 |
146 | 中银理财“稳富”固收增强(14 个月定开)002 期 | WFZQ14MDK002 | 2022/8/16 |
147 | 中银理财“稳富”固收增强(14 个月定开)003 期 | WFZQ14MDK003 | 2022/8/24 |
148 | (银发专属)中银理财-稳富1011 | AMZYCLWFYNDK2019018 | 2022/10/11 |
149 | (银发专属)中银理财-稳富1107 | AMZYCLWFYNDK2019021 | 2022/11/7 |
150 | 中银理财-智富(18个月定开)001 期 | ZF18MDK001 | 2022/12/19 |
151 | 中银理财“寿”系列(定期开放)2020年02期 | YLSDK2002 | 2023/5/19 |
152 | 中银理财“寿”系列(定期开放)2020年07期 | YLSDK2007 | 2023/6/26 |
153 | (机构专属)中银理财“稳享”(定期开放)2021年01期 | WXDK2021001JG | 2024/3/6 |
154 | (机构专属)中银理财“稳享”(定期开放)2021年04期 | WXDK2021004JG | 2024/3/18 |
155 | (机构专属)中银理财“稳享”(定期开放)2021年05期 | WXDK2021005JG | 2024/6/19 |
特此公告。
中银理财有限责任公司
2021年6月25日