2025-05-06
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2025年4月28日至2025年5月4日结构性存款已起息产品相关信息公告如下 :
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20250232 | USD/JPY | 2025-04-28 | 143.50 | 144.75 | 95,650,000.00 |
2 | CSDPY20250233 | USD/JPY | 2025-04-28 | 143.50 | 145.15 | 15,460,000.00 |
3 | CSDPY20250234 | AUD/USD | 2025-04-28 | 0.6402 | 0.7062 | 63,700,000.00 |
4 | CSDPY20250235 | AUD/USD | 2025-04-28 | 0.6402 | 0.7342 | 170,065,000.00 |
5 | CSDPY20250236 | AUD/USD | 2025-04-30 | 0.6417 | 0.6692 | 170,250,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年4月28日至2025年5月4日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下 :
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240630 | GBP/USD | 2024-10-17 | 2025-04-28 | 2.1667 |
2 | CSDPY20240648 | USD/CHF | 2024-10-24 | 2025-04-28 | 1.8500 |
3 | CSDPY20250058 | AUD/USD | 2025-01-24 | 2025-04-28 | 1.8200 |
4 | CSDPY20240829 | AUD/USD | 2024-12-27 | 2025-04-28 | 2.4000 |
5 | CSDPY20250108 | AUD/USD | 2025-02-24 | 2025-04-28 | 1.8300 |
6 | CSDPY20250177 | GBP/USD | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 1.8500 |
7 | CSDPY20250062 | AUD/USD | 2025-01-27 | 2025-04-29 | 1.8500 |
8 | CSDPY20250114 | EUR/USD | 2025-02-26 | 2025-04-29 | 1.7800 |
9 | CSDPY20240657 | USD/CHF | 2024-10-28 | 2025-04-30 | 1.9000 |
10 | CSDPY20250118 | AUD/USD | 2025-02-27 | 2025-04-30 | 1.7800 |
产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年5月6日