2025-01-27
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2025年1月20日至2025年1月26日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20250041 | USD/CAD | 2025-01-20 | 1.4450 | 1.437000 | 229,600,000.00 |
2 | CSDPY20250042 | USD/CAD | 2025-01-20 | 1.4450 | 1.434000 | 61,600,000.00 |
3 | CSDPY20250043 | USD/CAD | 2025-01-20 | 1.4450 | 1.431500 | 61,200,000.00 |
4 | CSDPY20250044 | USD/CAD | 2025-01-20 | 1.4450 | 1.425500 | 186,600,000.00 |
5 | CSDPY20250045 | AUD/USD | 2025-01-21 | 0.6237 | 0.640700 | 220,000,000.00 |
6 | CSDPY20250046 | AUD/USD | 2025-01-22 | 0.6266 | 0.631800 | 16,100,000.00 |
7 | CSDPY20250047 | AUD/USD | 2025-01-22 | 0.6266 | 0.633600 | 3,500,000.00 |
8 | CSDPY20250048 | AUD/USD | 2025-01-22 | 0.6266 | 0.635100 | 28,500,000.00 |
9 | CSDPY20250049 | AUD/USD | 2025-01-22 | 0.6266 | 0.638600 | 5,300,000.00 |
10 | CSDPY20250050 | USD/JPY | 2025-01-23 | 156.7100 | 155.360000 | 199,950,000.00 |
11 | CSDPY20250051 | USD/JPY | 2025-01-23 | 156.7100 | 154.840000 | 36,150,000.00 |
12 | CSDPY20250052 | USD/JPY | 2025-01-23 | 156.7100 | 154.340000 | 52,450,000.00 |
13 | CSDPY20250053 | USD/JPY | 2025-01-23 | 156.7100 | 153.090000 | 33,900,000.00 |
14 | CSDPY20250054 | USD/JPY | 2025-01-24 | 155.4300 | 160.430000 | 281,440,000.00 |
15 | CSDPY20250055 | USD/JPY | 2025-01-24 | 155.4300 | 160.080000 | 383,000,000.00 |
16 | CSDPY20250056 | USD/JPY | 2025-01-24 | 155.4300 | 154.130000 | 233,610,000.00 |
17 | CSDPY20250057 | EUR/USD | 2025-01-24 | 1.0448 | 1.054600 | 39,180,000.00 |
18 | CSDPY20250058 | AUD/USD | 2025-01-24 | 0.6321 | 0.640100 | 63,670,000.00 |
19 | CSDPY20250059 | USD/CAD | 2025-01-24 | 1.4335 | 1.547000 | 16,980,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年1月20日至2025年1月26日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240430 | EUR/USD | 2024-07-18 | 2025-01-20 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240434 | USD/CHF | 2024-07-19 | 2025-01-20 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240438 | USD/CHF | 2024-07-22 | 2025-01-22 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240442 | USD/CHF | 2024-07-24 | 2025-01-24 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240446 | USD/CAD | 2024-07-25 | 2025-01-24 | 2.1500 |
6 | CSDPY20240634 | AUD/USD | 2024-10-18 | 2025-01-20 | 1.1000 |
7 | CSDPY20240638 | GBP/USD | 2024-10-21 | 2025-01-21 | 1.1000 |
8 | CSDPY20240643 | USD/JPY | 2024-10-23 | 2025-01-23 | 1.8200 |
9 | CSDPY20240647 | USD/CHF | 2024-10-24 | 2025-01-24 | 1.8200 |
10 | CSDPY20240716 | EUR/USD | 2024-11-18 | 2025-01-20 | 1.8300 |
11 | CSDPY20240726 | AUD/USD | 2024-11-21 | 2025-01-22 | 0.6500 |
12 | CSDPY20240734 | USD/CAD | 2024-11-22 | 2025-01-23 | 1.7800 |
13 | CSDPY20240798 | EUR/USD | 2024-12-16 | 2025-01-20 | 1.7700 |
14 | CSDPY20240803 | USD/CHF | 2024-12-18 | 2025-01-22 | 1.7200 |
15 | CSDPY20240807 | USD/CHF | 2024-12-19 | 2025-01-23 | 1.7200 |
16 | CSDPY20240811 | USD/CHF | 2024-12-20 | 2025-01-24 | 1.7200 |
17 | CSDPY20240845 | EUR/USD | 2025-01-02 | 2025-01-23 | 2.2000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年1月27日