2025-01-20
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2025年1月13日至2025年1月19日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20250021 | EUR/USD | 2025/1/13 | 1.022 | 1.016 | 221,700,000.00 |
2 | CSDPY20250022 | EUR/USD | 2025/1/13 | 1.022 | 1.0143 | 145,383,000.00 |
3 | CSDPY20250023 | USD/JPY | 2025/1/13 | 157.41 | 155.06 | 109,850,000.00 |
4 | CSDPY20250024 | USD/JPY | 2025/1/13 | 157.41 | 153.76 | 118,761,000.00 |
5 | CSDPY20250025 | USD/JPY | 2025/1/13 | 157.41 | 162.63 | 360,000,000.00 |
6 | CSDPY20250026 | USD/CAD | 2025/1/15 | 1.4361 | 1.4278 | 17,099,000.00 |
7 | CSDPY20250027 | USD/CAD | 2025/1/15 | 1.4361 | 1.4246 | 5,850,000.00 |
8 | CSDPY20250028 | USD/CAD | 2025/1/15 | 1.4361 | 1.4219 | 16,600,000.00 |
9 | CSDPY20250029 | USD/CAD | 2025/1/15 | 1.4361 | 1.4156 | 7,200,000.00 |
10 | CSDPY20250030 | XAU/USD | 2025/1/16 | 2,694.60 | 2,577.85 | 68,670,000.00 |
11 | CSDPY20250031 | XAU/USD | 2025/1/16 | 2,694.60 | 2,531.80 | 13,700,000.00 |
12 | CSDPY20250032 | XAU/USD | 2025/1/16 | 2,694.60 | 2,493.10 | 105,111,000.00 |
13 | CSDPY20250033 | XAU/USD | 2025/1/16 | 2,694.60 | 2,417.75 | 42,600,000.00 |
14 | CSDPY20250034 | EUR/USD | 2025/1/16 | 1.0282 | 1.0607 | 363,000,000.00 |
15 | CSDPY20250035 | EUR/USD | 2025/1/17 | 1.0292 | 1.0582 | 216,600,000.00 |
16 | CSDPY20250036 | EUR/USD | 2025/1/17 | 1.0292 | 1.0227 | 110,600,000.00 |
17 | CSDPY20250037 | EUR/USD | 2025/1/17 | 1.0292 | 1.0212 | 30,838,000.00 |
18 | CSDPY20250039 | AUD/USD | 2025/1/17 | 0.6202 | 0.6972 | 18,550,000.00 |
19 | CSDPY20250040 | USD/JPY | 2025/1/17 | 155.59 | 153.19 | 24,000,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年1月13日至2025年1月19日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240414 | AUD/USD | 2024/7/11 | 2025/1/13 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240418 | USD/CHF | 2024/7/12 | 2025/1/13 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240604 | NZD/USD | 2024/10/11 | 2025/1/13 | 1.1000 |
4 | CSDPY20240674 | AUD/USD | 2024/11/1 | 2025/1/13 | 1.9633 |
5 | CSDPY20240696 | XAU/USD | 2024/11/11 | 2025/1/13 | 1.8300 |
6 | CSDPY20240778 | USD/JPY | 2024/12/9 | 2025/1/13 | 0.6500 |
7 | CSDPY20240613 | USD/CHF | 2024/10/14 | 2025/1/14 | 2.1300 |
8 | CSDPY20240702 | EUR/USD | 2024/11/13 | 2025/1/14 | 1.7800 |
9 | CSDPY20240422 | USD/CHF | 2024/7/15 | 2025/1/15 | 2.2000 |
10 | CSDPY20240706 | USD/CAD | 2024/11/14 | 2025/1/15 | 1.7800 |
11 | CSDPY20240783 | EUR/USD | 2024/12/11 | 2025/1/15 | 1.7200 |
12 | CSDPY20240621 | AUD/USD | 2024/10/16 | 2025/1/16 | 1.1000 |
13 | CSDPY20240711 | EUR/USD | 2024/11/15 | 2025/1/16 | 1.7800 |
14 | CSDPY20240787 | XAU/USD | 2024/12/12 | 2025/1/16 | 0.6500 |
15 | CSDPY20240426 | USD/CHF | 2024/7/17 | 2025/1/17 | 2.1500 |
16 | CSDPY20240625 | XAU/USD | 2024/10/17 | 2025/1/17 | 2.1000 |
17 | CSDPY20240631 | GBP/USD | 2024/10/18 | 2025/1/17 | 1.9267 |
18 | CSDPY20240793 | EUR/USD | 2024/12/13 | 2025/1/17 | 1.7200 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年1月20日