2025-01-13
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2025年1月6日至2025年1月12日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20250001 | GBP/USD | 2025-01-06 | 1.2439 | 1.251700 | 158,860,000.00 |
2 | CSDPY20250002 | GBP/USD | 2025-01-06 | 1.2439 | 1.254700 | 209,920,000.00 |
3 | CSDPY20250003 | GBP/USD | 2025-01-06 | 1.2439 | 1.257100 | 317,250,000.00 |
4 | CSDPY20250004 | GBP/USD | 2025-01-06 | 1.2439 | 1.262900 | 165,340,000.00 |
5 | CSDPY20250006 | GBP/USD | 2025-01-06 | 1.2439 | 1.249900 | 168,877,000.00 |
6 | CSDPY20250007 | AUD/USD | 2025-01-06 | 0.6230 | 0.650000 | 636,200,000.00 |
7 | CSDPY20250008 | EUR/USD | 2025-01-08 | 1.0355 | 1.029200 | 11,500,000.00 |
8 | CSDPY20250009 | EUR/USD | 2025-01-08 | 1.0355 | 1.027500 | 205,600,000.00 |
9 | CSDPY20250010 | USD/JPY | 2025-01-08 | 158.1600 | 155.710000 | 7,000,000.00 |
10 | CSDPY20250012 | USD/CAD | 2025-01-09 | 1.4375 | 1.444200 | 202,380,000.00 |
11 | CSDPY20250013 | USD/CAD | 2025-01-09 | 1.4375 | 1.446000 | 205,700,000.00 |
12 | CSDPY20250014 | XAU/USD | 2025-01-09 | 2,658.6400 | 2,468.740000 | 141,120,000.00 |
13 | CSDPY20250015 | XAU/USD | 2025-01-09 | 2,658.6400 | 2,397.840000 | 44,260,000.00 |
14 | CSDPY20250016 | EUR/USD | 2025-01-09 | 1.0307 | 1.054700 | 452,000,000.00 |
15 | CSDPY20250017 | EUR/USD | 2025-01-10 | 1.0288 | 1.022300 | 126,430,000.00 |
16 | CSDPY20250018 | EUR/USD | 2025-01-10 | 1.0288 | 1.020800 | 44,300,000.00 |
17 | CSDPY20250019 | USD/JPY | 2025-01-10 | 158.4000 | 155.980000 | 44,000,000.00 |
18 | CSDPY20250020 | EUR/USD | 2025-01-10 | 1.0288 | 1.128800 | 47,700,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年1月6日至2025年1月12日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240393 | USD/CHF | 2024-07-03 | 2025-01-06 | 1.3000 |
2 | CSDPY20240397 | AUD/USD | 2024-07-04 | 2025-01-06 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240402 | USD/CHF | 2024-07-05 | 2025-01-06 | 2.1500 |
4 | CSDPY20240406 | USD/CHF | 2024-07-08 | 2025-01-08 | 2.2000 |
5 | CSDPY20240410 | USD/CHF | 2024-07-10 | 2025-01-10 | 2.1500 |
6 | CSDPY20240596 | USD/JPY | 2024-10-08 | 2025-01-08 | 1.1000 |
7 | CSDPY20240600 | AUD/USD | 2024-10-10 | 2025-01-10 | 1.1000 |
8 | CSDPY20240677 | USD/CHF | 2024-11-04 | 2025-01-06 | 1.8300 |
9 | CSDPY20240682 | XAU/USD | 2024-11-06 | 2025-01-07 | 0.6500 |
10 | CSDPY20240686 | AUD/USD | 2024-11-07 | 2025-01-08 | 0.6500 |
11 | CSDPY20240692 | EUR/USD | 2024-11-08 | 2025-01-09 | 0.6500 |
12 | CSDPY20240720 | EUR/USD | 2024-11-18 | 2025-01-07 | 1.9000 |
13 | CSDPY20240755 | EUR/USD | 2024-12-02 | 2025-01-06 | 1.7700 |
14 | CSDPY20240764 | GBP/USD | 2024-12-04 | 2025-01-08 | 1.7200 |
15 | CSDPY20240768 | USD/CAD | 2024-12-05 | 2025-01-09 | 1.7200 |
16 | CSDPY20240774 | EUR/USD | 2024-12-06 | 2025-01-10 | 1.7200 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年1月13日