2025-01-06
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年12月30日至2025年1月5日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240834 | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.048200 | 171,700,000.00 |
2 | CSDPY20240835 | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.052200 | 104,430,000.00 |
3 | CSDPY20240836 | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.054900 | 129,900,000.00 |
4 | CSDPY20240837 | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.061100 | 63,370,000.00 |
5 | CSDPY20240838 | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.071400 | 385,000,000.00 |
6 | CSDPY20240839 | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.042100 | 43,400,000.00 |
7 | CSDPY20240840 | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.046400 | 136,650,000.00 |
8 | CSDPY20240841 | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.048900 | 72,600,000.00 |
9 | CSDPY20240842 | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.055100 | 103,490,000.00 |
10 | CSDPY20240843 | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.061400 | 282,700,000.00 |
11 | CSDPY20240844 | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.059400 | 331,700,000.00 |
12 | CSDPY20240845 | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.040700 | 717,023,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年12月30日至2025年1月5日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240381 | USD/CHF | 2024-06-27 | 2024-12-30 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240385 | EUR/USD | 2024-06-28 | 2024-12-30 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240389 | USD/CHF | 2024-07-01 | 2025-01-03 | 1.3000 |
4 | CSDPY20240588 | GBP/USD | 2024-09-27 | 2024-12-30 | 2.1000 |
5 | CSDPY20240592 | EUR/USD | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2.1300 |
6 | CSDPY20240609 | EUR/USD | 2024-10-10 | 2024-12-30 | 1.5333 |
7 | CSDPY20240629 | EUR/USD | 2024-10-17 | 2024-12-31 | 1.5300 |
8 | CSDPY20240655 | USD/CHF | 2024-10-28 | 2024-12-30 | 1.8300 |
9 | CSDPY20240659 | EUR/USD | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 1.9500 |
10 | CSDPY20240665 | USD/CHF | 2024-10-31 | 2025-01-02 | 1.7800 |
11 | CSDPY20240669 | EUR/USD | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 1.1250 |
12 | CSDPY20240671 | EUR/USD | 2024-11-01 | 2025-01-02 | 1.7800 |
13 | CSDPY20240737 | USD/CHF | 2024-11-25 | 2024-12-30 | 1.7700 |
14 | CSDPY20240742 | EUR/USD | 2024-11-27 | 2025-01-02 | 1.7200 |
15 | CSDPY20240746 | USD/CAD | 2024-11-28 | 2025-01-02 | 1.7200 |
16 | CSDPY20240750 | USD/JPY | 2024-11-29 | 2025-01-03 | 1.7200 |
17 | CSDPY20240760 | EUR/USD | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 2.1000 |
18 | CSDPY20240773 | GBP/USD | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 1.7600 |
19 | CSDPY20240791 | EUR/USD | 2024-12-13 | 2024-12-30 | 1.7000 |
20 | CSDPY20240802 | EUR/USD | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 2.1500 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年1月6日