2024-12-30
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年12月23日至2024年12月29日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240815 | USD/CHF | 2024-12-23 | 0.8936 | 0.897600 | 67,980,000.00 |
2 | CSDPY20240816 | EUR/USD | 2024-12-23 | 1.0441 | 1.099100 | 71,120,000.00 |
3 | CSDPY20240817 | XAU/USD | 2024-12-23 | 2,627.4900 | 2,676.790000 | 34,600,000.00 |
4 | CSDPY20240818 | XAU/USD | 2024-12-23 | 2,627.4900 | 2,703.690000 | 64,700,000.00 |
5 | CSDPY20240819 | EUR/USD | 2024-12-23 | 1.0441 | 1.071600 | 293,200,000.00 |
6 | CSDPY20240820 | EUR/USD | 2024-12-25 | 1.0404 | 1.046900 | 4,000,000.00 |
7 | CSDPY20240821 | EUR/USD | 2024-12-25 | 1.0404 | 1.049900 | 2,000,000.00 |
8 | CSDPY20240822 | EUR/USD | 2024-12-25 | 1.0404 | 1.052400 | 7,660,000.00 |
9 | CSDPY20240823 | EUR/USD | 2024-12-25 | 1.0404 | 1.058400 | 500,000.00 |
10 | CSDPY20240824 | GBP/USD | 2024-12-26 | 1.2545 | 1.261300 | 47,544,000.00 |
11 | CSDPY20240825 | GBP/USD | 2024-12-26 | 1.2545 | 1.264700 | 41,900,000.00 |
12 | CSDPY20240826 | GBP/USD | 2024-12-26 | 1.2545 | 1.267300 | 54,700,000.00 |
13 | CSDPY20240827 | GBP/USD | 2024-12-26 | 1.2545 | 1.272500 | 120,700,000.00 |
14 | CSDPY20240829 | AUD/USD | 2024-12-27 | 0.6208 | 0.644300 | 171,620,000.00 |
15 | CSDPY20240830 | USD/JPY | 2024-12-27 | 157.7500 | 162.400000 | 16,920,000.00 |
16 | CSDPY20240831 | USD/JPY | 2024-12-27 | 157.7500 | 165.070000 | 70,004,000.00 |
17 | CSDPY20240832 | USD/JPY | 2024-12-27 | 157.7500 | 166.850000 | 17,045,000.00 |
18 | CSDPY20240833 | USD/JPY | 2024-12-27 | 157.7500 | 170.250000 | 20,500,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年12月23日至2024年12月29日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240365 | AUD/USD | 2024-06-20 | 2024-12-23 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240369 | AUD/USD | 2024-06-21 | 2024-12-23 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240373 | AUD/USD | 2024-06-24 | 2024-12-25 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240377 | EUR/USD | 2024-06-26 | 2024-12-27 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240572 | USD/CAD | 2024-09-20 | 2024-12-23 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240576 | GBP/USD | 2024-09-23 | 2024-12-24 | 2.1300 |
7 | CSDPY20240580 | EUR/USD | 2024-09-25 | 2024-12-26 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240584 | GBP/USD | 2024-09-26 | 2024-12-27 | 2.1000 |
9 | CSDPY20240637 | GBP/USD | 2024-10-21 | 2024-12-23 | 2.0500 |
10 | CSDPY20240646 | USD/CHF | 2024-10-24 | 2024-12-25 | 1.7800 |
11 | CSDPY20240651 | EUR/USD | 2024-10-25 | 2024-12-26 | 1.7800 |
12 | CSDPY20240715 | EUR/USD | 2024-11-18 | 2024-12-23 | 1.7700 |
13 | CSDPY20240721 | USD/CHF | 2024-11-20 | 2024-12-25 | 1.7200 |
14 | CSDPY20240725 | AUD/USD | 2024-11-21 | 2024-12-26 | 0.6500 |
15 | CSDPY20240733 | USD/CAD | 2024-11-22 | 2024-12-27 | 1.7200 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年12月30日