2024-12-23
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年12月16日至2024年12月22日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240798 | EUR/USD | 2024-12-16 | 1.0518 | 1.046500 | 48,500,000.00 |
2 | CSDPY20240799 | EUR/USD | 2024-12-16 | 1.0518 | 1.044800 | 38,650,000.00 |
3 | CSDPY20240800 | EUR/USD | 2024-12-16 | 1.0518 | 1.103100 | 33,200,000.00 |
4 | CSDPY20240801 | GBP/USD | 2024-12-16 | 1.2635 | 1.280000 | 20,300,000.00 |
5 | CSDPY20240802 | EUR/USD | 2024-12-16 | 1.0518 | 1.048100 | 1,487,670,000.00 |
6 | CSDPY20240803 | USD/CHF | 2024-12-18 | 0.8924 | 0.896200 | 37,500,000.00 |
7 | CSDPY20240804 | USD/CHF | 2024-12-18 | 0.8924 | 0.897700 | 12,000,000.00 |
8 | CSDPY20240806 | USD/CHF | 2024-12-18 | 0.8924 | 0.899900 | 2,600,000.00 |
9 | CSDPY20240807 | USD/CHF | 2024-12-19 | 0.8997 | 0.903700 | 69,400,000.00 |
10 | CSDPY20240808 | EUR/USD | 2024-12-19 | 1.0380 | 1.092500 | 28,000,000.00 |
11 | CSDPY20240809 | EUR/USD | 2024-12-19 | 1.0380 | 1.107000 | 5,100,000.00 |
12 | CSDPY20240810 | USD/CHF | 2024-12-19 | 0.8997 | 0.907400 | 5,200,000.00 |
13 | CSDPY20240811 | USD/CHF | 2024-12-20 | 0.8978 | 0.901800 | 16,040,000.00 |
14 | CSDPY20240812 | USD/CHF | 2024-12-20 | 0.8978 | 0.903100 | 30,000,000.00 |
15 | CSDPY20240813 | GBP/USD | 2024-12-20 | 1.2486 | 1.260100 | 50,780,000.00 |
16 | CSDPY20240814 | GBP/USD | 2024-12-20 | 1.2486 | 1.265100 | 49,200,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年12月16日至2024年12月22日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240348 | AUD/USD | 2024-06-13 | 2024-12-16 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240352 | AUD/USD | 2024-06-14 | 2024-12-16 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240357 | AUD/USD | 2024-06-17 | 2024-12-18 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240361 | AUD/USD | 2024-06-19 | 2024-12-20 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240563 | USD/CAD | 2024-09-13 | 2024-12-16 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240567 | EUR/USD | 2024-09-18 | 2024-12-19 | 2.1300 |
7 | CSDPY20240612 | USD/CHF | 2024-10-14 | 2024-12-16 | 2.0500 |
8 | CSDPY20240620 | AUD/USD | 2024-10-16 | 2024-12-17 | 1.1000 |
9 | CSDPY20240624 | EUR/USD | 2024-10-17 | 2024-12-18 | 2.0000 |
10 | CSDPY20240633 | EUR/USD | 2024-10-18 | 2024-12-19 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240695 | XAU/USD | 2024-11-11 | 2024-12-16 | 1.7700 |
12 | CSDPY20240701 | EUR/USD | 2024-11-13 | 2024-12-18 | 1.7200 |
13 | CSDPY20240705 | USD/CAD | 2024-11-14 | 2024-12-19 | 1.7200 |
14 | CSDPY20240710 | EUR/USD | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 1.7200 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年12月23日