2024-10-28
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年10月21日至2024年10月27日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240636 | XAU/USD | 2024-10-21 | 2,725.1100 | 2,757.210000 | 214,660,000.00 |
2 | CSDPY20240637 | GBP/USD | 2024-10-21 | 1.3042 | 1.371700 | 270,100,000.00 |
3 | CSDPY20240638 | GBP/USD | 2024-10-21 | 1.3042 | 1.384700 | 141,497,000.00 |
4 | CSDPY20240639 | XAU/USD | 2024-10-21 | 2,725.1100 | 2,806.810000 | 444,700,000.00 |
5 | CSDPY20240640 | GBP/USD | 2024-10-21 | 1.3042 | 1.351200 | 269,000,000.00 |
6 | CSDPY20240641 | EUR/USD | 2024-10-23 | 1.0805 | 1.075000 | 40,300,000.00 |
7 | CSDPY20240643 | USD/JPY | 2024-10-23 | 152.1500 | 149.780000 | 13,975,000.00 |
8 | CSDPY20240644 | USD/JPY | 2024-10-23 | 152.1500 | 148.600000 | 40,000,000.00 |
9 | CSDPY20240645 | USD/CHF | 2024-10-24 | 0.8660 | 0.870700 | 28,300,000.00 |
10 | CSDPY20240646 | USD/CHF | 2024-10-24 | 0.8660 | 0.871700 | 72,200,000.00 |
11 | CSDPY20240647 | USD/CHF | 2024-10-24 | 0.8660 | 0.872200 | 11,100,000.00 |
12 | CSDPY20240648 | USD/CHF | 2024-10-24 | 0.8660 | 0.873500 | 20,700,000.00 |
13 | CSDPY20240649 | EUR/USD | 2024-10-25 | 1.0822 | 1.109200 | 180,000,000.00 |
14 | CSDPY20240650 | EUR/USD | 2024-10-25 | 1.0822 | 1.076700 | 78,900,000.00 |
15 | CSDPY20240651 | EUR/USD | 2024-10-25 | 1.0822 | 1.075200 | 32,390,000.00 |
16 | CSDPY20240652 | USD/JPY | 2024-10-25 | 151.7200 | 149.320000 | 11,700,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年10月21日至2024年10月27日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240232 | USD/CHF | 2024-04-18 | 2024-10-21 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240236 | EUR/USD | 2024-04-19 | 2024-10-21 | 1.3000 |
3 | CSDPY20240240 | USD/CHF | 2024-04-22 | 2024-10-23 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240244 | EUR/USD | 2024-04-24 | 2024-10-25 | 1.3000 |
5 | CSDPY20240433 | USD/CHF | 2024-07-19 | 2024-10-21 | 1.1000 |
6 | CSDPY20240437 | USD/CHF | 2024-07-22 | 2024-10-22 | 1.1000 |
7 | CSDPY20240441 | USD/CHF | 2024-07-24 | 2024-10-24 | 1.1000 |
8 | CSDPY20240445 | USD/CAD | 2024-07-25 | 2024-10-25 | 2.1000 |
9 | CSDPY20240501 | EUR/USD | 2024-08-19 | 2024-10-21 | 2.0500 |
10 | CSDPY20240505 | GBP/USD | 2024-08-21 | 2024-10-22 | 1.1000 |
11 | CSDPY20240509 | XAU/USD | 2024-08-22 | 2024-10-23 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240513 | EUR/USD | 2024-08-23 | 2024-10-24 | 2.0000 |
13 | CSDPY20240565 | EUR/USD | 2024-09-18 | 2024-10-23 | 1.9500 |
14 | CSDPY20240570 | USD/CAD | 2024-09-20 | 2024-10-25 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年10月28日