2024-05-20
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年5月13日至2024年5月19日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240277 | USD/CAD | 2024-05-13 | 1.3683 | 1.373300 | 119,350,000.00 |
2 | CSDPY20240278 | USD/CAD | 2024-05-13 | 1.3683 | 1.374800 | 213,900,000.00 |
3 | CSDPY20240279 | USD/CAD | 2024-05-13 | 1.3683 | 1.376300 | 157,230,000.00 |
4 | CSDPY20240280 | USD/CAD | 2024-05-13 | 1.3683 | 1.379800 | 152,250,000.00 |
5 | CSDPY20240281 | USD/CAD | 2024-05-15 | 1.3640 | 1.369000 | 7,700,000.00 |
6 | CSDPY20240282 | USD/CAD | 2024-05-15 | 1.3640 | 1.370500 | 31,000,000.00 |
7 | CSDPY20240283 | USD/CAD | 2024-05-15 | 1.3640 | 1.372000 | 500,000.00 |
8 | CSDPY20240284 | USD/CAD | 2024-05-15 | 1.3640 | 1.375700 | 2,000,000.00 |
9 | CSDPY20240285 | AUD/USD | 2024-05-16 | 0.6683 | 0.673000 | 32,270,000.00 |
10 | CSDPY20240286 | AUD/USD | 2024-05-16 | 0.6683 | 0.674500 | 6,000,000.00 |
11 | CSDPY20240287 | AUD/USD | 2024-05-16 | 0.6683 | 0.676300 | 55,800,000.00 |
12 | CSDPY20240288 | AUD/USD | 2024-05-16 | 0.6683 | 0.680300 | 28,550,000.00 |
13 | CSDPY20240289 | USD/CAD | 2024-05-17 | 1.3621 | 1.367100 | 192,200,000.00 |
14 | CSDPY20240290 | EUR/USD | 2024-05-17 | 1.0861 | 1.127600 | 19,300,000.00 |
15 | CSDPY20240291 | EUR/USD | 2024-05-17 | 1.0861 | 1.138100 | 58,140,000.00 |
16 | CSDPY20240292 | USD/CAD | 2024-05-17 | 1.3621 | 1.374100 | 19,550,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年5月13日至2024年5月19日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下 :
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232257 | USDCAD | 2023-11-09 | 2024-05-13 | 2.1500 |
2 | CSDPY20232261 | EURUSD | 2023-11-10 | 2024-05-13 | 1.3000 |
3 | CSDPY20232265 | USDJPY | 2023-11-13 | 2024-05-15 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240087 | USDCAD | 2024-02-09 | 2024-05-13 | 1.1000 |
5 | CSDPY20240138 | USDCHF | 2024-03-11 | 2024-05-13 | 2.0500 |
6 | CSDPY20240142 | USDCHF | 2024-03-13 | 2024-05-14 | 2.0000 |
7 | CSDPY20240146 | EURUSD | 2024-03-14 | 2024-05-15 | 1.1000 |
8 | CSDPY20240150 | USDCHF | 2024-03-15 | 2024-05-16 | 2.0000 |
9 | CSDPY20240197 | EURUSD | 2024-04-08 | 2024-05-13 | 1.9000 |
10 | CSDPY20240201 | AUDUSD | 2024-04-08 | 2024-05-13 | 1.9000 |
11 | CSDPY20240205 | EURUSD | 2024-04-08 | 2024-05-13 | 1.9500 |
12 | CSDPY20240209 | EURUSD | 2024-04-10 | 2024-05-15 | 1.9000 |
13 | CSDPY20240213 | AUDUSD | 2024-04-11 | 2024-05-16 | 1.9000 |
14 | CSDPY20240217 | USDCHF | 2024-04-12 | 2024-05-17 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年5月20日