服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 公司金融 > 机构结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款(机构客户)产品起到期公告(2024年5月13日更新)

2024-05-13


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。

1.按照产品说明书约定,现将2024年5月6日至2024年5月12日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:

序号 产品代码 挂钩标的 产品成立日(即基准日) 期初价格 观察水平 产品募集规模(原币元)
1 CSDPY20240257 AUD/USD 2024-05-06 0.6613 0.665800 20,000,000.00
2 CSDPY20240258 USD/CHF 2024-05-06 0.9062 0.910700 7,000,000.00
3 CSDPY20240259 EUR/USD 2024-05-06 1.0761 1.131100 26,400,000.00
4 CSDPY20240260 USD/CHF 2024-05-06 0.9062 0.912900 44,230,000.00
5 CSDPY20240261 AUD/USD 2024-05-06 0.6613 0.665800 103,750,000.00
6 CSDPY20240262 EUR/USD 2024-05-06 1.0761 1.120100 68,100,000.00
7 CSDPY20240263 EUR/USD 2024-05-06 1.0761 1.131100 140,500,000.00
8 CSDPY20240264 USD/CHF 2024-05-06 0.9062 0.912900 58,000,000.00
9 CSDPY20240265 USD/CAD 2024-05-08 1.3754 1.380400 72,500,000.00
10 CSDPY20240266 USD/CAD 2024-05-08 1.3754 1.381900 216,000,000.00
11 CSDPY20240267 USD/CAD 2024-05-08 1.3754 1.383400 71,000,000.00
12 CSDPY20240268 USD/CAD 2024-05-08 1.3754 1.387100 5,859,000.00
13 CSDPY20240269 GBP/USD 2024-05-09 1.2490 1.255200 152,000,000.00
14 CSDPY20240270 GBP/USD 2024-05-09 1.2490 1.258000 37,100,000.00
15 CSDPY20240271 EUR/USD 2024-05-09 1.0743 1.127800 129,450,000.00
16 CSDPY20240272 USD/CAD 2024-05-09 1.3728 1.384500 98,240,000.00
17 CSDPY20240273 GBP/USD 2024-05-10 1.2519 1.258400 72,920,000.00
18 CSDPY20240274 EUR/USD 2024-05-10 1.0775 1.119500 69,190,000.00
19 CSDPY20240275 EUR/USD 2024-05-10 1.0775 1.130500 101,690,000.00
20 CSDPY20240276 USD/CAD 2024-05-10 1.3686 1.380100 222,860,000.00

2.按照产品说明书约定,现将2024年5月6日至2024年5月12日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 到期日 实际收益率(%)
1 CSDPY20232233 EURUSD 2023-10-30 2024-05-06 2.2000
2 CSDPY20232237 EURUSD 2023-11-01 2024-05-06 2.1500
3 CSDPY20232241 AUDUSD 2023-11-02 2024-05-06 2.1500
4 CSDPY20232245 USDCAD 2023-11-03 2024-05-06 2.1500
5 CSDPY20232249 EURUSD 2023-11-06 2024-05-08 2.2000
6 CSDPY20232253 AUDUSD 2023-11-08 2024-05-10 2.1500
7 CSDPY20240071 USDJPY 2024-02-02 2024-05-06 1.1000
8 CSDPY20240075 EURUSD 2024-02-05 2024-05-07 2.1300
9 CSDPY20240079 EURUSD 2024-02-07 2024-05-09 2.1000
10 CSDPY20240083 USDCHF 2024-02-08 2024-05-10 2.1000
11 CSDPY20240114 NZDUSD 2024-02-29 2024-05-06 2.0000
12 CSDPY20240118 EURUSD 2024-03-01 2024-05-06 2.0000
13 CSDPY20240122 EURUSD 2024-03-04 2024-05-06 2.0500
14 CSDPY20240126 USDCHF 2024-03-06 2024-05-07 2.0000
15 CSDPY20240130 USDJPY 2024-03-07 2024-05-08 2.0000
16 CSDPY20240134 USDCAD 2024-03-08 2024-05-09 2.0000
17 CSDPY20240175 AUDUSD 2024-03-27 2024-05-06 1.9000
18 CSDPY20240179 USDCAD 2024-03-28 2024-05-06 1.9000
19 CSDPY20240183 AUDUSD 2024-03-29 2024-05-06 1.9000
20 CSDPY20240187 AUDUSD 2024-04-01 2024-05-08 2.1500
21 CSDPY20240189 USDCAD 2024-04-01 2024-05-06 1.9500
22 CSDPY20240193 AUDUSD 2024-04-03 2024-05-08 1.9000

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2024年5月13日

相关服务