2024-04-29
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2024年4月22日至2024年4月28日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240237 | USD/CHF | 2024-04-22 | 0.9116 | 0.915600 | 126,561,000.00 |
2 | CSDPY20240238 | USD/CHF | 2024-04-22 | 0.9116 | 0.916800 | 46,602,000.00 |
3 | CSDPY20240239 | USD/CHF | 2024-04-22 | 0.9116 | 0.917800 | 152,600,000.00 |
4 | CSDPY20240240 | USD/CHF | 2024-04-22 | 0.9116 | 0.919300 | 40,800,000.00 |
5 | CSDPY20240241 | EUR/USD | 2024-04-24 | 1.0701 | 1.065600 | 3,800,000.00 |
6 | CSDPY20240243 | EUR/USD | 2024-04-24 | 1.0701 | 1.063100 | 2,000,000.00 |
7 | CSDPY20240244 | EUR/USD | 2024-04-24 | 1.0701 | 1.061100 | 7,470,000.00 |
8 | CSDPY20240245 | AUD/USD | 2024-04-25 | 0.6512 | 0.647200 | 81,500,000.00 |
9 | CSDPY20240246 | AUD/USD | 2024-04-25 | 0.6512 | 0.645700 | 28,600,000.00 |
10 | CSDPY20240247 | AUD/USD | 2024-04-25 | 0.6512 | 0.644700 | 91,300,000.00 |
11 | CSDPY20240248 | AUD/USD | 2024-04-25 | 0.6512 | 0.642200 | 48,015,000.00 |
12 | CSDPY20240249 | GBP/USD | 2024-04-26 | 1.2506 | 1.257600 | 57,120,000.00 |
13 | CSDPY20240250 | GBP/USD | 2024-04-26 | 1.2506 | 1.260100 | 6,900,000.00 |
14 | CSDPY20240251 | GBP/USD | 2024-04-26 | 1.2506 | 1.262100 | 31,000,000.00 |
15 | CSDPY20240252 | GBP/USD | 2024-04-26 | 1.2506 | 1.267600 | 21,660,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2024年4月22日至2024年4月28日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232209 | AUDUSD | 2023-10-19 | 2024-04-22 | 2.1500 |
2 | CSDPY20232213 | USDCAD | 2023-10-20 | 2024-04-22 | 2.1500 |
3 | CSDPY20232217 | EURUSD | 2023-10-23 | 2024-04-24 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240039 | EURUSD | 2024-01-19 | 2024-04-22 | 2.1000 |
5 | CSDPY20240043 | USDCHF | 2024-01-22 | 2024-04-23 | 2.1300 |
6 | CSDPY20240047 | EURUSD | 2024-01-24 | 2024-04-25 | 2.1000 |
7 | CSDPY20240051 | USDCAD | 2024-01-25 | 2024-04-26 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240090 | EURUSD | 2024-02-19 | 2024-04-22 | 2.0500 |
9 | CSDPY20240094 | EURUSD | 2024-02-21 | 2024-04-23 | 2.0000 |
10 | CSDPY20240098 | USDCHF | 2024-02-22 | 2024-04-24 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240102 | AUDUSD | 2024-02-23 | 2024-04-25 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240153 | EURUSD | 2024-03-18 | 2024-04-22 | 1.9500 |
13 | CSDPY20240157 | EURUSD | 2024-03-20 | 2024-04-24 | 1.9000 |
14 | CSDPY20240161 | AUDUSD | 2024-03-21 | 2024-04-25 | 1.9000 |
15 | CSDPY20240165 | EURUSD | 2024-03-22 | 2024-04-28 | 2.1000 |
16 | CSDPY20240167 | EURUSD | 2024-03-22 | 2024-04-26 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年4月29日