2024-04-01
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2024年3月25日至2024年3月31日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240171 | AUD/USD | 2024-03-25 | 0.6526 | 0.649100 | 19,700,000.00 |
2 | CSDPY20240172 | AUD/USD | 2024-03-25 | 0.6526 | 0.648100 | 5,640,000.00 |
3 | CSDPY20240173 | USD/JPY | 2024-03-25 | 151.2300 | 149.180000 | 290,300,000.00 |
4 | CSDPY20240174 | USD/JPY | 2024-03-25 | 151.2300 | 147.830000 | 20,000,000.00 |
5 | CSDPY20240175 | AUD/USD | 2024-03-27 | 0.6527 | 0.649200 | 4,000,000.00 |
6 | CSDPY20240178 | USD/CHF | 2024-03-27 | 0.9043 | 0.910800 | 1,000,000.00 |
7 | CSDPY20240179 | USD/CAD | 2024-03-28 | 1.3578 | 1.352800 | 22,470,000.00 |
8 | CSDPY20240180 | USD/CAD | 2024-03-28 | 1.3578 | 1.351100 | 14,140,000.00 |
9 | CSDPY20240181 | EUR/USD | 2024-03-28 | 1.0824 | 1.076400 | 65,370,000.00 |
10 | CSDPY20240182 | EUR/USD | 2024-03-28 | 1.0824 | 1.074400 | 40,670,000.00 |
11 | CSDPY20240183 | AUD/USD | 2024-03-29 | 0.6509 | 0.647700 | 108,100,000.00 |
12 | CSDPY20240184 | AUD/USD | 2024-03-29 | 0.6509 | 0.646400 | 48,700,000.00 |
13 | CSDPY20240185 | USD/CHF | 2024-03-29 | 0.9027 | 0.907400 | 103,400,000.00 |
14 | CSDPY20240186 | USD/CHF | 2024-03-29 | 0.9027 | 0.908700 | 16,300,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2024年3月25日至2024年3月31日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232161 | AUDUSD | 2023-09-21 | 2024-03-25 | 2.1500 |
2 | CSDPY20232165 | USDCAD | 2023-09-22 | 2024-03-25 | 2.1500 |
3 | CSDPY20232169 | USDJPY | 2023-09-25 | 2024-03-27 | 2.2000 |
4 | CSDPY20232360 | EURUSD | 2023-12-22 | 2024-03-25 | 2.1000 |
5 | CSDPY20232364 | AUDUSD | 2023-12-25 | 2024-03-26 | 2.1300 |
6 | CSDPY20232368 | EURUSD | 2023-12-27 | 2024-03-28 | 2.1000 |
7 | CSDPY20232372 | GBPUSD | 2023-12-28 | 2024-03-29 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240042 | USDCHF | 2024-01-22 | 2024-03-25 | 2.0500 |
9 | CSDPY20240046 | AUDUSD | 2024-01-24 | 2024-03-26 | 2.0000 |
10 | CSDPY20240050 | USDCAD | 2024-01-25 | 2024-03-27 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240054 | AUDUSD | 2024-01-26 | 2024-03-28 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240089 | EURUSD | 2024-02-19 | 2024-03-25 | 1.1000 |
13 | CSDPY20240093 | EURUSD | 2024-02-21 | 2024-03-27 | 1.1000 |
14 | CSDPY20240097 | USDCHF | 2024-02-22 | 2024-03-28 | 1.9000 |
15 | CSDPY20240101 | AUDUSD | 2024-02-23 | 2024-03-29 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年4月1日