2024-03-25
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2024年3月18日至2024年3月24日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240153 | EUR/USD | 2024-03-18 | 1.0888 | 1.093300 | 267,490,000.00 |
2 | CSDPY20240154 | EUR/USD | 2024-03-18 | 1.0888 | 1.095300 | 133,550,000.00 |
3 | CSDPY20240155 | USD/JPY | 2024-03-18 | 149.1100 | 147.180000 | 218,800,000.00 |
4 | CSDPY20240156 | USD/JPY | 2024-03-18 | 149.1100 | 145.910000 | 311,850,000.00 |
5 | CSDPY20240157 | EUR/USD | 2024-03-20 | 1.0867 | 1.083000 | 29,180,000.00 |
6 | CSDPY20240158 | EUR/USD | 2024-03-20 | 1.0867 | 1.081700 | 10,000,000.00 |
7 | CSDPY20240159 | EUR/USD | 2024-03-20 | 1.0867 | 1.080700 | 33,000,000.00 |
8 | CSDPY20240160 | EUR/USD | 2024-03-20 | 1.0867 | 1.078700 | 27,000,000.00 |
9 | CSDPY20240161 | AUD/USD | 2024-03-21 | 0.6623 | 0.658800 | 35,800,000.00 |
10 | CSDPY20240162 | AUD/USD | 2024-03-21 | 0.6623 | 0.657600 | 88,900,000.00 |
11 | CSDPY20240163 | USD/JPY | 2024-03-21 | 150.9900 | 149.090000 | 107,650,000.00 |
12 | CSDPY20240164 | USD/JPY | 2024-03-21 | 150.9900 | 147.740000 | 43,800,000.00 |
13 | CSDPY20240165 | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.080300 | 6,610,000.00 |
14 | CSDPY20240166 | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.076100 | 90,000.00 |
15 | CSDPY20240167 | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.080600 | 11,500,000.00 |
16 | CSDPY20240168 | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.079300 | 14,900,000.00 |
17 | CSDPY20240169 | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.078300 | 37,900,000.00 |
18 | CSDPY20240170 | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.076300 | 44,470,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2024年3月18日至2024年3月24日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232145 | USDJPY | 2023-09-14 | 2024-03-18 | 2.1500 |
2 | CSDPY20232149 | AUDUSD | 2023-09-15 | 2024-03-18 | 2.1500 |
3 | CSDPY20232153 | AUDUSD | 2023-09-18 | 2024-03-20 | 2.2000 |
4 | CSDPY20232157 | AUDUSD | 2023-09-20 | 2024-03-22 | 2.1500 |
5 | CSDPY20232344 | EURUSD | 2023-12-15 | 2024-03-18 | 2.1000 |
6 | CSDPY20232348 | GBPUSD | 2023-12-18 | 2024-03-19 | 2.1300 |
7 | CSDPY20232352 | EURUSD | 2023-12-20 | 2024-03-21 | 2.1000 |
8 | CSDPY20232356 | AUDUSD | 2023-12-21 | 2024-03-22 | 2.1000 |
9 | CSDPY20240026 | EURUSD | 2024-01-15 | 2024-03-18 | 2.0500 |
10 | CSDPY20240030 | GBPUSD | 2024-01-17 | 2024-03-19 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240034 | USDCHF | 2024-01-18 | 2024-03-20 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240038 | GBPUSD | 2024-01-19 | 2024-03-21 | 2.0000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年3月25日