服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 公司金融 > 机构结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款(机构客户)产品起到期公告(2024年3月11日更新)

2024-03-11


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。

1、按照产品说明书约定,现将2024年3月4日至2024年3月10日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 产品成立日(即基准日) 期初价格 观察水平 产品募集规模(原币元)
1 CSDPY20240121 EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.089100 199,691,000.00
2 CSDPY20240122 EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.090900 324,422,000.00
3 CSDPY20240123 USD/JPY 2024-03-04 150.3000 148.400000 195,750,000.00
4 CSDPY20240124 USD/JPY 2024-03-04 150.3000 147.100000 119,620,000.00
5 CSDPY20240125 USD/CHF 2024-03-06 0.8844 0.887900 33,900,000.00
6 CSDPY20240126 USD/CHF 2024-03-06 0.8844 0.888900 6,400,000.00
7 CSDPY20240127 USD/CHF 2024-03-06 0.8844 0.889600 16,200,000.00
8 CSDPY20240128 USD/CHF 2024-03-06 0.8844 0.890900 18,000,000.00
9 CSDPY20240129 USD/JPY 2024-03-07 148.6200 147.670000 52,900,000.00
10 CSDPY20240130 USD/JPY 2024-03-07 148.6200 147.250000 34,080,000.00
11 CSDPY20240131 USD/JPY 2024-03-07 148.6200 146.720000 130,920,000.00
12 CSDPY20240132 USD/JPY 2024-03-07 148.6200 145.320000 29,100,000.00
13 CSDPY20240133 USD/CAD 2024-03-08 1.3446 1.349300 90,200,000.00
14 CSDPY20240134 USD/CAD 2024-03-08 1.3446 1.351100 4,100,000.00
15 CSDPY20240135 USD/JPY 2024-03-08 147.8100 145.910000 10,080,000.00
16 CSDPY20240136 USD/JPY 2024-03-08 147.8100 144.510000 55,500,000.00

2、按照产品说明书约定,现将2024年3月4日至2024年3月10日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 到期日 实际收益率(%)
1 CSDPY20232113 USDCAD 2023-08-31 2024-03-04 2.3500
2 CSDPY20232117 USDCAD 2023-09-01 2024-03-04 2.3500
3 CSDPY20232121 USDCAD 2023-09-04 2024-03-06 2.4000
4 CSDPY20232125 EURUSD 2023-09-06 2024-03-08 2.3500
5 CSDPY20232308 EURUSD 2023-12-01 2024-03-04 2.1000
6 CSDPY20232312 USDCAD 2023-12-04 2024-03-05 2.1300
7 CSDPY20232316 USDCAD 2023-12-04 2024-03-05 2.1300
8 CSDPY20232320 AUDUSD 2023-12-06 2024-03-07 2.1000
9 CSDPY20232324 EURUSD 2023-12-07 2024-03-08 2.1000
10 CSDPY20232379 EURUSD 2024-01-02 2024-03-04 2.0500
11 CSDPY20240002 EURUSD 2024-01-04 2024-03-06 2.0000
12 CSDPY20240006 GBPUSD 2024-01-05 2024-03-07 2.0000
13 CSDPY20240057 AUDUSD 2024-01-29 2024-03-04 1.1000
14 CSDPY20240061 EURUSD 2024-01-31 2024-03-06 1.9000
15 CSDPY20240065 GBPUSD 2024-02-01 2024-03-07 1.9000
16 CSDPY20240069 GBPUSD 2024-02-02 2024-03-08 1.1000

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2024年3月11日

相关服务