2024-02-26
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2024年2月19日至2024年2月25日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240089 | EUR/USD | 2024-02-19 | 1.0782 | 1.073700 | 25,010,000.00 |
2 | CSDPY20240090 | EUR/USD | 2024-02-19 | 1.0782 | 1.072200 | 9,100,000.00 |
3 | CSDPY20240091 | EUR/USD | 2024-02-19 | 1.0782 | 1.071000 | 12,300,000.00 |
4 | CSDPY20240092 | EUR/USD | 2024-02-19 | 1.0782 | 1.068500 | 6,346,000.00 |
5 | CSDPY20240093 | EUR/USD | 2024-02-21 | 1.0815 | 1.077500 | 4,250,000.00 |
6 | CSDPY20240094 | EUR/USD | 2024-02-21 | 1.0815 | 1.076000 | 14,900,000.00 |
7 | CSDPY20240095 | USD/CHF | 2024-02-21 | 0.8808 | 0.886300 | 97,500,000.00 |
8 | CSDPY20240096 | USD/CHF | 2024-02-21 | 0.8808 | 0.887800 | 38,000,000.00 |
9 | CSDPY20240097 | USD/CHF | 2024-02-22 | 0.8781 | 0.881600 | 41,600,000.00 |
10 | CSDPY20240098 | USD/CHF | 2024-02-22 | 0.8781 | 0.882800 | 10,700,000.00 |
11 | CSDPY20240099 | USD/CHF | 2024-02-22 | 0.8781 | 0.883600 | 15,900,000.00 |
12 | CSDPY20240100 | USD/CHF | 2024-02-22 | 0.8781 | 0.885100 | 19,850,000.00 |
13 | CSDPY20240101 | AUD/USD | 2024-02-23 | 0.6568 | 0.660800 | 30,900,000.00 |
14 | CSDPY20240102 | AUD/USD | 2024-02-23 | 0.6568 | 0.662300 | 61,600,000.00 |
15 | CSDPY20240103 | USD/JPY | 2024-02-23 | 150.6000 | 148.580000 | 86,000,000.00 |
16 | CSDPY20240104 | USD/JPY | 2024-02-23 | 150.6000 | 147.250000 | 94,500,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2024年2月19日至2024年2月25日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232080 | USDCAD | 2023-08-17 | 2024-02-19 | 2.3500 |
2 | CSDPY20232084 | USDCAD | 2023-08-18 | 2024-02-19 | 2.3500 |
3 | CSDPY20232088 | USDCAD | 2023-08-21 | 2024-02-21 | 2.4000 |
4 | CSDPY20232092 | GBPUSD | 2023-08-23 | 2024-02-23 | 1.3000 |
5 | CSDPY20232260 | EURUSD | 2023-11-10 | 2024-02-19 | 1.1000 |
6 | CSDPY20232264 | USDCAD | 2023-11-13 | 2024-02-19 | 2.1300 |
7 | CSDPY20232268 | AUDUSD | 2023-11-15 | 2024-02-19 | 2.1000 |
8 | CSDPY20232276 | EURUSD | 2023-11-17 | 2024-02-19 | 2.1000 |
9 | CSDPY20232280 | EURUSD | 2023-11-20 | 2024-02-20 | 2.1300 |
10 | CSDPY20232284 | AUDUSD | 2023-11-22 | 2024-02-22 | 2.1000 |
11 | CSDPY20232288 | EURUSD | 2023-11-23 | 2024-02-23 | 2.1000 |
12 | CSDPY20232331 | AUDUSD | 2023-12-11 | 2024-02-19 | 2.0500 |
13 | CSDPY20232339 | GBPUSD | 2023-12-14 | 2024-02-19 | 2.0000 |
14 | CSDPY20232343 | EURUSD | 2023-12-15 | 2024-02-19 | 2.0000 |
15 | CSDPY20232347 | GBPUSD | 2023-12-18 | 2024-02-19 | 2.0500 |
16 | CSDPY20232351 | EURUSD | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 2.0000 |
17 | CSDPY20232355 | AUDUSD | 2023-12-21 | 2024-02-21 | 2.0000 |
18 | CSDPY20232359 | EURUSD | 2023-12-22 | 2024-02-22 | 2.0000 |
19 | CSDPY20240009 | AUDUSD | 2024-01-08 | 2024-02-19 | 1.1000 |
20 | CSDPY20240013 | USDCAD | 2024-01-10 | 2024-02-19 | 1.9000 |
21 | CSDPY20240017 | USDCHF | 2024-01-11 | 2024-02-19 | 1.9000 |
22 | CSDPY20240021 | EURUSD | 2024-01-12 | 2024-02-19 | 1.1000 |
23 | CSDPY20240025 | EURUSD | 2024-01-15 | 2024-02-19 | 1.9500 |
24 | CSDPY20240033 | USDCHF | 2024-01-18 | 2024-02-22 | 1.9000 |
25 | CSDPY20240037 | GBPUSD | 2024-01-19 | 2024-02-23 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年2月26日