2024-02-19
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2024年2月5日至2024年2月18日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240073 | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.073600 | 406,730,000.00 |
2 | CSDPY20240074 | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.072100 | 46,500,000.00 |
3 | CSDPY20240075 | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.071100 | 80,015,000.00 |
4 | CSDPY20240076 | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.068600 | 43,270,000.00 |
5 | CSDPY20240077 | EUR/USD | 2024-02-07 | 1.0763 | 1.071800 | 73,840,000.00 |
6 | CSDPY20240078 | EUR/USD | 2024-02-07 | 1.0763 | 1.070300 | 13,500,000.00 |
7 | CSDPY20240079 | EUR/USD | 2024-02-07 | 1.0763 | 1.068800 | 117,000,000.00 |
8 | CSDPY20240080 | EUR/USD | 2024-02-07 | 1.0763 | 1.066600 | 11,200,000.00 |
9 | CSDPY20240081 | USD/CHF | 2024-02-08 | 0.8732 | 0.877200 | 360,790,000.00 |
10 | CSDPY20240082 | USD/CHF | 2024-02-08 | 0.8732 | 0.878200 | 27,263,000.00 |
11 | CSDPY20240083 | USD/CHF | 2024-02-08 | 0.8732 | 0.879200 | 19,100,000.00 |
12 | CSDPY20240084 | USD/CHF | 2024-02-08 | 0.8732 | 0.880700 | 20,500,000.00 |
13 | CSDPY20240085 | USD/CAD | 2024-02-09 | 1.3465 | 1.341300 | 60,910,000.00 |
14 | CSDPY20240086 | USD/CAD | 2024-02-09 | 1.3465 | 1.339000 | 17,960,000.00 |
15 | CSDPY20240087 | USD/CAD | 2024-02-09 | 1.3465 | 1.337300 | 8,800,000.00 |
16 | CSDPY20240088 | USD/CAD | 2024-02-09 | 1.3465 | 1.333300 | 23,890,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2024年2月5日至2024年2月18日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232046 | AUDUSD | 2023-08-03 | 2024-02-05 | 2.3500 |
2 | CSDPY20232050 | GBPUSD | 2023-08-04 | 2024-02-05 | 2.3500 |
3 | CSDPY20232056 | AUDUSD | 2023-08-07 | 2024-02-07 | 2.4000 |
4 | CSDPY20232060 | AUDUSD | 2023-08-09 | 2024-02-09 | 2.3500 |
5 | CSDPY20232064 | USDJPY | 2023-08-10 | 2024-02-12 | 2.3500 |
6 | CSDPY20232068 | AUDUSD | 2023-08-11 | 2024-02-16 | 2.3500 |
7 | CSDPY20232072 | USDJPY | 2023-08-14 | 2024-02-16 | 2.4000 |
8 | CSDPY20232076 | USDCAD | 2023-08-16 | 2024-02-16 | 2.3500 |
9 | CSDPY20232244 | USDCAD | 2023-11-03 | 2024-02-05 | 2.1000 |
10 | CSDPY20232248 | EURUSD | 2023-11-06 | 2024-02-06 | 2.1300 |
11 | CSDPY20232252 | AUDUSD | 2023-11-08 | 2024-02-08 | 2.1000 |
12 | CSDPY20232256 | USDCAD | 2023-11-09 | 2024-02-09 | 2.1000 |
13 | CSDPY20232272 | GBPUSD | 2023-11-16 | 2024-02-16 | 1.1000 |
14 | CSDPY20232311 | USDCAD | 2023-12-04 | 2024-02-05 | 2.0500 |
15 | CSDPY20232315 | USDCAD | 2023-12-04 | 2024-02-05 | 2.0500 |
16 | CSDPY20232319 | AUDUSD | 2023-12-06 | 2024-02-06 | 2.0000 |
17 | CSDPY20232323 | AUDUSD | 2023-12-07 | 2024-02-07 | 2.0000 |
18 | CSDPY20232327 | AUDUSD | 2023-12-08 | 2024-02-08 | 2.0000 |
19 | CSDPY20232378 | EURUSD | 2024-01-02 | 2024-02-06 | 1.9500 |
20 | CSDPY20240001 | EURUSD | 2024-01-04 | 2024-02-08 | 1.9000 |
21 | CSDPY20240005 | GBPUSD | 2024-01-05 | 2024-02-09 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年2月19日