服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 公司金融 > 机构结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款(机构客户)产品起到期公告(2024年2月5日更新)

2024-02-05


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。

1、按照产品说明书约定,现将2024年1月29日至2024年2月4日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 产品成立日(即基准日) 期初价格 观察水平 产品募集规模(原币元)
1 CSDPY20240057 AUD/USD 2024-01-29 0.6589 0.663400 130,500,000.00
2 CSDPY20240058 AUD/USD 2024-01-29 0.6589 0.665400 34,100,000.00
3 CSDPY20240059 EUR/USD 2024-01-29 1.0840 1.142500 73,500,000.00
4 CSDPY20240060 EUR/USD 2024-01-29 1.0840 1.172000 55,950,000.00
5 CSDPY20240061 EUR/USD 2024-01-31 1.0821 1.077600 4,800,000.00
6 CSDPY20240062 EUR/USD 2024-01-31 1.0821 1.076100 7,500,000.00
7 CSDPY20240063 EUR/USD 2024-01-31 1.0821 1.074900 70,770,000.00
8 CSDPY20240064 EUR/USD 2024-01-31 1.0821 1.072600 54,000,000.00
9 CSDPY20240065 GBP/USD 2024-02-01 1.2669 1.273100 81,350,000.00
10 CSDPY20240066 GBP/USD 2024-02-01 1.2669 1.275400 97,800,000.00
11 CSDPY20240067 AUD/USD 2024-02-01 0.6539 0.661900 50,900,000.00
12 CSDPY20240068 AUD/USD 2024-02-01 0.6539 0.665400 10,400,000.00
13 CSDPY20240069 GBP/USD 2024-02-02 1.2750 1.281500 64,300,000.00
14 CSDPY20240070 GBP/USD 2024-02-02 1.2750 1.284000 72,500,000.00
15 CSDPY20240071 USD/JPY 2024-02-02 146.4300 144.380000 70,000,000.00
16 CSDPY20240072 USD/JPY 2024-02-02 146.4300 143.080000 52,350,000.00

2、按照产品说明书约定,现将2024年1月29日至2024年2月4日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 到期日 实际收益率(%)
1 CSDPY20232030 AUDUSD 2023-07-27 2024-01-29 2.3500
2 CSDPY20232034 EURUSD 2023-07-28 2024-01-29 2.3500
3 CSDPY20232038 AUDUSD 2023-07-31 2024-01-31 2.4000
4 CSDPY20232042 GBPUSD 2023-08-02 2024-02-02 2.3500
5 CSDPY20232228 AUDUSD 2023-10-27 2024-01-29 2.1000
6 CSDPY20232232 EURUSD 2023-10-30 2024-01-30 2.1300
7 CSDPY20232236 EURUSD 2023-11-01 2024-02-01 2.1000
8 CSDPY20232240 AUDUSD 2023-11-02 2024-02-02 2.1000
9 CSDPY20232295 AUDUSD 2023-11-27 2024-01-29 2.0500
10 CSDPY20232299 USDCAD 2023-11-29 2024-01-30 2.0000
11 CSDPY20232303 USDCAD 2023-11-30 2024-01-31 2.0000
12 CSDPY20232307 USDCAD 2023-12-01 2024-02-01 2.0000
13 CSDPY20232362 AUDUSD 2023-12-25 2024-01-29 1.9500
14 CSDPY20232366 EURUSD 2023-12-27 2024-01-31 1.9000
15 CSDPY20232370 GBPUSD 2023-12-28 2024-02-01 1.9000
16 CSDPY20232374 USDCAD 2023-12-29 2024-02-02 1.1000

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2024年2月5日

相关服务