服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 公司金融 > 机构结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款(机构客户)产品起到期公告(2024年1月15日更新)

2024-01-15


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。

1、按照产品说明书约定,现将2024年1月8日至2024年1月14日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 产品成立日(即基准日) 期初价格 观察水平 产品募集规模(原币元)
1 CSDPY20240009 AUD/USD 2024-01-08 0.6700 0.675000 151,850,000.00
2 CSDPY20240010 AUD/USD 2024-01-08 0.6700 0.677000 186,450,000.00
3 CSDPY20240011 AUD/USD 2024-01-08 0.6700 0.678500 252,160,000.00
4 CSDPY20240012 AUD/USD 2024-01-08 0.6700 0.682200 154,044,000.00
5 CSDPY20240013 USD/CAD 2024-01-10 1.3381 1.343100 64,550,000.00
6 CSDPY20240014 USD/CAD 2024-01-10 1.3381 1.345100 10,000,000.00
7 CSDPY20240015 USD/CAD 2024-01-10 1.3381 1.346600 56,300,000.00
8 CSDPY20240016 USD/CAD 2024-01-10 1.3381 1.350100 6,838,000.00
9 CSDPY20240017 USD/CHF 2024-01-11 0.8500 0.853700 42,680,000.00
10 CSDPY20240018 USD/CHF 2024-01-11 0.8500 0.855000 45,100,000.00
11 CSDPY20240019 USD/CHF 2024-01-11 0.8500 0.855700 51,500,000.00
12 CSDPY20240020 USD/CHF 2024-01-11 0.8500 0.857200 67,315,000.00
13 CSDPY20240021 EUR/USD 2024-01-12 1.0976 1.102800 64,800,000.00
14 CSDPY20240022 EUR/USD 2024-01-12 1.0976 1.105600 18,000,000.00
15 CSDPY20240023 EUR/USD 2024-01-12 1.0976 1.158600 51,200,000.00
16 CSDPY20240024 EUR/USD 2024-01-12 1.0976 1.185600 15,140,000.00

2、按照产品说明书约定,现将2024年1月8日至2024年1月14日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 到期日 实际收益率(%)
1 CSDPY20231981 AUDUSD 2023-07-06 2024-01-08 2.3500
2 CSDPY20231985 EURUSD 2023-07-07 2024-01-08 2.3500
3 CSDPY20231989 AUDUSD 2023-07-10 2024-01-10 2.4000
4 CSDPY20231993 GBPUSD 2023-07-12 2024-01-12 2.3500
5 CSDPY20232180 USDCAD 2023-10-09 2024-01-09 2.1000
6 CSDPY20232184 EURUSD 2023-10-09 2024-01-09 1.1000
7 CSDPY20232188 AUDUSD 2023-10-11 2024-01-11 2.1000
8 CSDPY20232192 EURUSD 2023-10-12 2024-01-12 2.1000
9 CSDPY20232247 EURUSD 2023-11-06 2024-01-08 2.0500
10 CSDPY20232251 AUDUSD 2023-11-08 2024-01-09 2.0000
11 CSDPY20232255 USDCAD 2023-11-09 2024-01-10 2.0000
12 CSDPY20232259 AUDUSD 2023-11-10 2024-01-11 2.0000
13 CSDPY20232310 USDCAD 2023-12-04 2024-01-08 1.9500
14 CSDPY20232314 USDCAD 2023-12-04 2024-01-08 1.9500
15 CSDPY20232318 AUDUSD 2023-12-06 2024-01-10 1.9000
16 CSDPY20232322 USDJPY 2023-12-07 2024-01-11 1.1000
17 CSDPY20232326 AUDUSD 2023-12-08 2024-01-12 1.9000

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2024年1月15日

相关服务