2024-01-02
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年12月25日至2023年12月31日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232362 | AUD/USD | 2023-12-25 | 0.6784 | 0.706400 | 195,020,000.00 |
2 | CSDPY20232363 | AUD/USD | 2023-12-25 | 0.6784 | 0.720400 | 60,100,000.00 |
3 | CSDPY20232364 | AUD/USD | 2023-12-25 | 0.6784 | 0.730900 | 130,274,000.00 |
4 | CSDPY20232365 | AUD/USD | 2023-12-25 | 0.6784 | 0.756900 | 47,275,000.00 |
5 | CSDPY20232366 | EUR/USD | 2023-12-27 | 1.1043 | 1.099600 | 4,500,000.00 |
6 | CSDPY20232367 | EUR/USD | 2023-12-27 | 1.1043 | 1.098300 | 2,000,000.00 |
7 | CSDPY20232368 | EUR/USD | 2023-12-27 | 1.1043 | 1.097300 | 1,000,000.00 |
8 | CSDPY20232369 | EUR/USD | 2023-12-27 | 1.1043 | 1.095300 | 2,800,000.00 |
9 | CSDPY20232370 | GBP/USD | 2023-12-28 | 1.2809 | 1.274900 | 132,000,000.00 |
10 | CSDPY20232371 | GBP/USD | 2023-12-28 | 1.2809 | 1.272900 | 19,900,000.00 |
11 | CSDPY20232372 | GBP/USD | 2023-12-28 | 1.2809 | 1.270900 | 27,300,000.00 |
12 | CSDPY20232373 | GBP/USD | 2023-12-28 | 1.2809 | 1.266900 | 18,872,000.00 |
13 | CSDPY20232374 | USD/CAD | 2023-12-29 | 1.3226 | 1.316900 | 19,000,000.00 |
14 | CSDPY20232375 | USD/CAD | 2023-12-29 | 1.3226 | 1.315100 | 73,000,000.00 |
15 | CSDPY20232376 | USD/CAD | 2023-12-29 | 1.3226 | 1.313100 | 170,000,000.00 |
16 | CSDPY20232377 | USD/CAD | 2023-12-29 | 1.3226 | 1.309100 | 8,000,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年12月25日至2023年12月31日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231949 | EURUSD | 2023-06-26 | 2023-12-27 | 2.3500 |
2 | CSDPY20231953 | EURUSD | 2023-06-26 | 2023-12-27 | 2.3500 |
3 | CSDPY20231961 | EURUSD | 2023-06-28 | 2023-12-29 | 2.3500 |
4 | CSDPY20232164 | USDCAD | 2023-09-22 | 2023-12-25 | 2.1000 |
5 | CSDPY20232168 | EURUSD | 2023-09-25 | 2023-12-26 | 2.1300 |
6 | CSDPY20232176 | AUDUSD | 2023-09-28 | 2023-12-29 | 2.1000 |
7 | CSDPY20232215 | EURUSD | 2023-10-23 | 2023-12-25 | 1.1000 |
8 | CSDPY20232219 | EURUSD | 2023-10-25 | 2023-12-26 | 2.0000 |
9 | CSDPY20232223 | USDCAD | 2023-10-26 | 2023-12-27 | 2.0000 |
10 | CSDPY20232227 | EURUSD | 2023-10-27 | 2023-12-28 | 1.1000 |
11 | CSDPY20232278 | AUDUSD | 2023-11-20 | 2023-12-25 | 1.9500 |
12 | CSDPY20232282 | AUDUSD | 2023-11-22 | 2023-12-27 | 1.9000 |
13 | CSDPY20232286 | EURUSD | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 1.9000 |
14 | CSDPY20232290 | EURUSD | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 1.9000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年1月2日