2023-10-09
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年9月25日至2023年10月8日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232166 | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.059900 | 85,600,000.00 |
2 | CSDPY20232169 | USD/JPY | 2023-09-25 | 148.3600 | 145.060000 | 80,650,000.00 |
3 | CSDPY20232167 | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.112900 | 84,800,000.00 |
4 | CSDPY20232168 | EUR/USD | 2023-09-25 | 1.0644 | 1.125900 | 285,501,000.00 |
5 | CSDPY20232170 | EUR/USD | 2023-09-27 | 1.0561 | 1.051800 | 14,300,000.00 |
6 | CSDPY20232171 | EUR/USD | 2023-09-27 | 1.0561 | 1.050600 | 3,000,000.00 |
7 | CSDPY20232176 | AUD/USD | 2023-09-28 | 0.6378 | 0.646300 | 71,500,000.00 |
8 | CSDPY20232175 | AUD/USD | 2023-09-28 | 0.6378 | 0.644300 | 103,500,000.00 |
9 | CSDPY20232177 | AUD/USD | 2023-09-28 | 0.6378 | 0.649800 | 33,820,000.00 |
10 | CSDPY20232174 | AUD/USD | 2023-09-28 | 0.6378 | 0.642800 | 213,070,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年9月25日至2023年10月8日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231751 | USDJPY | 2023-03-24 | 2023-09-25 | 1.5000 |
2 | CSDPY20231747 | USDJPY | 2023-03-23 | 2023-09-25 | 1.5000 |
3 | CSDPY20231755 | USDJPY | 2023-03-27 | 2023-09-27 | 1.5000 |
4 | CSDPY20231960 | EURUSD | 2023-06-28 | 2023-09-28 | 2.2500 |
5 | CSDPY20231952 | EURUSD | 2023-06-26 | 2023-09-26 | 2.2500 |
6 | CSDPY20231948 | AUDUSD | 2023-06-26 | 2023-09-26 | 2.2500 |
7 | CSDPY20232085 | USDJPY | 2023-08-21 | 2023-09-25 | 1.1000 |
8 | CSDPY20232020 | USDJPY | 2023-07-24 | 2023-09-25 | 2.2000 |
9 | CSDPY20232032 | GBPUSD | 2023-07-28 | 2023-09-28 | 1.1000 |
10 | CSDPY20232051 | AUDUSD | 2023-08-04 | 2023-10-05 | 2.1500 |
11 | CSDPY20232040 | EURUSD | 2023-08-02 | 2023-10-03 | 2.1500 |
12 | CSDPY20232044 | GBPUSD | 2023-08-03 | 2023-10-04 | 2.1500 |
13 | CSDPY20232089 | EURUSD | 2023-08-23 | 2023-09-27 | 2.0500 |
14 | CSDPY20232093 | GBPUSD | 2023-08-24 | 2023-09-28 | 1.1000 |
15 | CSDPY20232028 | AUDUSD | 2023-07-27 | 2023-09-27 | 2.1500 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年10月9日