2023-09-25
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年9月18日至2023年9月24日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232152 | EUR/USD | 2023-09-18 | 1.0669 | 1.130400 | 157,430,000.00 |
2 | CSDPY20232150 | EUR/USD | 2023-09-18 | 1.0669 | 1.061900 | 189,930,000.00 |
3 | CSDPY20232151 | EUR/USD | 2023-09-18 | 1.0669 | 1.117900 | 78,220,000.00 |
4 | CSDPY20232153 | AUD/USD | 2023-09-18 | 0.6444 | 0.656900 | 65,924,000.00 |
5 | CSDPY20232155 | EUR/USD | 2023-09-20 | 1.0681 | 1.118600 | 21,000,000.00 |
6 | CSDPY20232156 | EUR/USD | 2023-09-20 | 1.0681 | 1.131600 | 42,250,000.00 |
7 | CSDPY20232157 | AUD/USD | 2023-09-20 | 0.6454 | 0.657900 | 33,900,000.00 |
8 | CSDPY20232154 | EUR/USD | 2023-09-20 | 1.0681 | 1.063600 | 48,000,000.00 |
9 | CSDPY20232158 | AUD/USD | 2023-09-21 | 0.6403 | 0.645300 | 59,000,000.00 |
10 | CSDPY20232159 | AUD/USD | 2023-09-21 | 0.6403 | 0.646800 | 28,400,000.00 |
11 | CSDPY20232160 | AUD/USD | 2023-09-21 | 0.6403 | 0.648800 | 49,000,000.00 |
12 | CSDPY20232161 | AUD/USD | 2023-09-21 | 0.6403 | 0.652800 | 34,320,000.00 |
13 | CSDPY20232163 | USD/CAD | 2023-09-22 | 1.3469 | 1.338900 | 16,100,000.00 |
14 | CSDPY20232165 | USD/CAD | 2023-09-22 | 1.3469 | 1.332400 | 18,000,000.00 |
15 | CSDPY20232162 | USD/CAD | 2023-09-22 | 1.3469 | 1.340900 | 70,240,000.00 |
16 | CSDPY20232164 | USD/CAD | 2023-09-22 | 1.3469 | 1.336900 | 81,400,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年9月18日至2023年9月24日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231735 | EURUSD | 2023-03-17 | 2023-09-18 | 3.1800 |
2 | CSDPY20231739 | EURUSD | 2023-03-20 | 2023-09-20 | 3.2800 |
3 | CSDPY20231743 | USDJPY | 2023-03-22 | 2023-09-22 | 1.5000 |
4 | CSDPY20231944 | EURUSD | 2023-06-21 | 2023-09-21 | 2.2500 |
5 | CSDPY20231940 | EURUSD | 2023-06-19 | 2023-09-19 | 2.3000 |
6 | CSDPY20231935 | GBPUSD | 2023-06-16 | 2023-09-18 | 2.2500 |
7 | CSDPY20232081 | AUDUSD | 2023-08-18 | 2023-09-22 | 1.1000 |
8 | CSDPY20232011 | GBPUSD | 2023-07-20 | 2023-09-20 | 1.1000 |
9 | CSDPY20232016 | AUDUSD | 2023-07-21 | 2023-09-21 | 2.1500 |
10 | CSDPY20232069 | XAUUSD | 2023-08-14 | 2023-09-18 | 2.1000 |
11 | CSDPY20232007 | EURUSD | 2023-07-19 | 2023-09-19 | 1.1000 |
12 | CSDPY20232073 | GBPUSD | 2023-08-16 | 2023-09-20 | 2.0500 |
13 | CSDPY20232077 | USDJPY | 2023-08-17 | 2023-09-21 | 2.0500 |
14 | CSDPY20232003 | EURUSD | 2023-07-17 | 2023-09-18 | 2.2000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年9月25日