服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 公司金融 > 机构结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款(机构客户)产品起到期公告(2023年9月18日更新)

2023-09-18


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。

1、按照产品说明书约定,现将2023年9月11日至2023年9月17日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 产品成立日(即基准日) 期初价格 观察水平 产品募集规模(原币元)
1 CSDPY20232134 AUD/USD 2023-09-11 0.6436 0.649100 141,311,000.00
2 CSDPY20232137 USD/JPY 2023-09-11 146.2100 142.960000 503,360,000.00
3 CSDPY20232135 AUD/USD 2023-09-11 0.6436 0.650600 145,600,000.00
4 CSDPY20232136 AUD/USD 2023-09-11 0.6436 0.652600 225,500,000.00
5 CSDPY20232139 EUR/USD 2023-09-13 1.0743 1.126800 6,500,000.00
6 CSDPY20232138 EUR/USD 2023-09-13 1.0743 1.069300 80,000,000.00
7 CSDPY20232140 EUR/USD 2023-09-13 1.0743 1.138800 137,000,000.00
8 CSDPY20232143 GBP/USD 2023-09-14 1.2499 1.240900 116,000,000.00
9 CSDPY20232145 USD/JPY 2023-09-14 147.1200 143.820000 25,500,000.00
10 CSDPY20232142 GBP/USD 2023-09-14 1.2499 1.242900 88,650,000.00
11 CSDPY20232144 GBP/USD 2023-09-14 1.2499 1.238900 281,100,000.00
12 CSDPY20232146 USD/CAD 2023-09-15 1.3501 1.344100 42,300,000.00
13 CSDPY20232148 AUD/USD 2023-09-15 0.6466 0.655100 18,746,000.00
14 CSDPY20232147 USD/CAD 2023-09-15 1.3501 1.342100 42,100,000.00
15 CSDPY20232149 AUD/USD 2023-09-15 0.6466 0.659100 22,350,000.00

2、按照产品说明书约定,现将2023年9月11日至2023年9月17日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 到期日 实际收益率(%)
1 CSDPY20231719 AUDUSD 2023-03-10 2023-09-11 3.1800
2 CSDPY20231723 GBPUSD 2023-03-13 2023-09-13 1.5000
3 CSDPY20231727 EURUSD 2023-03-15 2023-09-15 3.1800
4 CSDPY20231715 USDJPY 2023-03-09 2023-09-11 3.1800
5 CSDPY20231987 AUDUSD 2023-07-10 2023-09-11 2.2000
6 CSDPY20231924 EURUSD 2023-06-12 2023-09-12 2.3000
7 CSDPY20231928 EURUSD 2023-06-14 2023-09-14 2.2500
8 CSDPY20231932 AUDUSD 2023-06-15 2023-09-15 2.2500
9 CSDPY20231920 USDCAD 2023-06-09 2023-09-11 2.2500
10 CSDPY20232061 EURUSD 2023-08-10 2023-09-14 2.0500
11 CSDPY20231999 AUDUSD 2023-07-14 2023-09-14 2.1500
12 CSDPY20232065 XAUUSD 2023-08-11 2023-09-15 2.0500
13 CSDPY20231991 EURUSD 2023-07-12 2023-09-12 2.1500
14 CSDPY20232053 AUDUSD 2023-08-07 2023-09-11 1.1000
15 CSDPY20231995 GBPUSD 2023-07-13 2023-09-13 2.1500
16 CSDPY20232057 EURUSD 2023-08-09 2023-09-13 2.0500

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2023年9月18日

相关服务