2023-09-18
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2023年9月11日至2023年9月17日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR230533 | CNY | EUR/USD | 2023-09-11 | 1.0729 | 1.1269/1.0189 | 79,418,000 |
2 | GRSDRDZ230880 | CNY | AUD/USD | 2023-09-11 | 0.6436 | 0.6473 | 1,087,787,000 |
3 | GRSDRDZ230879 | CNY | USD/JPY | 2023-09-11 | 146.21 | 147.26/145.16 | 161,769,000 |
4 | GRSDRDZ230878 | CNY | EUR/USD | 2023-09-11 | 1.0729 | 1.1189/1.0269 | 481,885,000 |
5 | GRSDRDZ230877 | CNY | USD/JPY | 2023-09-11 | 146.21 | 146.81/145.61 | 2,446,763,000 |
6 | GRSDRDZ230881 | CNY | GBP/USD | 2023-09-11 | 1.2514 | 1.2564 | 536,376,000 |
7 | GRSDR230535 | CNY | USD/JPY | 2023-09-11 | 146.21 | 138.41 | 18,222,000 |
8 | GRSDR230534 | CNY | EUR/USD | 2023-09-11 | 1.0729 | 1.1904/0.9554 | 26,473,000 |
9 | GRSDRDZ230876 | CNY | EUR/USD | 2023-09-12 | 1.0736 | 1.1276/1.0196 | 145,511,000 |
10 | GRSD7G147_23 | CNY | FR007 | 2023-09-13 | -- | -- | 6,511,912,000 |
11 | GRSD7G138_29 | CNY | FR007 | 2023-09-13 | -- | -- | 7,037,639,000 |
12 | GRSD7G133_42 | CNY | FR007 | 2023-09-13 | -- | -- | 4,567,464,000 |
13 | GRSD14G153_1 | CNY | EUR/USD | 2023-09-13 | 1.0743 | 1.0783 | 128,176,000 |
14 | GRSD14G152_1 | CNY | AUD/USD | 2023-09-13 | 0.6409 | 0.6442 | 361,654,000 |
15 | GRSD7G145_25 | CNY | FR007 | 2023-09-13 | -- | -- | 551,390,000 |
16 | GRSD14G148_12 | CNY | EUR/USD | 2023-09-14 | 1.0748 | 1.0793 | 77,983,000 |
17 | GRSDR230508 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 1.0655 | 1.1060/1.0250 | 22,214,000 |
18 | GRSDRDZ230796 | CNY | USD/JPY | 2023-09-15 | 147.42 | 148.39/146.45 | 232,260,000 |
19 | GRSDRDZ230791 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 1.0655 | 1.1060/1.0250 | 550,166,000 |
20 | GRSDR230509 | CNY | USD/CAD | 2023-09-15 | 1.3501 | 1.3439 | 555,991,000 |
21 | GRSDRDZ230795 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 1.0655 | 1.1060/1.0250 | 620,973,000 |
22 | GRSDRDZ230841 | CNY | USD/JPY | 2023-09-15 | 147.42 | 148.39/146.45 | 244,787,000 |
23 | GRSDRDZ230888 | CNY | GBP/USD | 2023-09-15 | 1.2427 | 1.2302 | 774,155,000 |
24 | GRSDRDZ230820 | CNY | GBP/USD | 2023-09-15 | 1.2427 | 1.2387 | 373,048,000 |
25 | GRSDRDZ230819 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 1.0655 | 1.0625 | 737,118,000 |
26 | GRSDR230507 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 1.0655 | 1.0625 | 33,085,000 |
27 | GRSDRDZ230790 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 1.0655 | 1.0625 | 334,165,000 |
28 | GRSDRDZ230842 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 1.0655 | 1.1185/1.0125 | 191,499,000 |
29 | GRSDR230513 | CNY | XAU/USD | 2023-09-15 | 1,916.05 | 1916.05/1973.53 | 63,029,000 |
30 | GRSDRDZ230887 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 1.0655 | 1.0935/1.0375 | 216,500,000 |
31 | GRSDRDZ230886 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 1.0655 | 1.0865/1.0445 | 89,070,000 |
32 | GRSDRDZ230837 | CNY | USD/JPY | 2023-09-15 | 147.42 | 148.17/146.67 | 993,380,000 |
33 | GRSDRDZ230840 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 1.0655 | 1.1105/1.0205 | 348,813,000 |
34 | GRSDRDZ230792 | CNY | USD/JPY | 2023-09-15 | 147.42 | 148.39/146.45 | 300,506,000 |
35 | GRSDR230510 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 1.0655 | 1.0610 | 296,793,000 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年9月11日至2023年9月17日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230164 | CNY | AUD/USD | 2023-03-13 | 2023-09-11 | 2.8833% |
2 | GRSDRDZ230175 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 2023-09-12 | 3.3000% |
3 | GRSD7G138_28 | CNY | FR007 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | 2.4000% |
4 | GRSD7G133_41 | CNY | FR007 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 2.2400% |
5 | GRSD7G147_22 | CNY | FR007 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2.3425% |
6 | GRSDRDZ230657 | CNY | XAU/USD | 2023-08-11 | 2023-09-13 | 3.2000% |
7 | GRSD7G145_24 | CNY | FR007 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2.7425% |
8 | GRSD14G148_11 | CNY | GBP/USD | 2023-08-30 | 2023-09-13 | 3.3000% |
9 | GRSDU23108 | USD | EUR/USD | 2023-06-07 | 2023-09-14 | 1.5000% |
10 | GRSDU23063 | USD | EUR/USD | 2023-03-13 | 2023-09-14 | 1.9000% |
11 | GRSDU22151 | USD | USD/CAD | 2022-09-14 | 2023-09-14 | 1.6000% |
12 | GRSDRDZ230450 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 2023-09-15 | 2.7833% |
13 | GRSDU23160 | USD | EUR/USD | 2023-08-14 | 2023-09-15 | 1.5000% |
14 | GRSD7G146_17 | CNY | FR007 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 2.5850% |
15 | GRSD7G149_9 | CNY | FR007 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 2.3820% |
16 | GRSDRDZ230736 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 2.7500% |
17 | GRSD2WG144_13 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 3.3500% |
18 | GRSDRDZ230867 | CNY | USD/CAD | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 1.2000% |
19 | GRSDR230366 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 2023-09-15 | 2.2000% |
20 | GRSDRDZ230385 | CNY | USD/JPY | 2023-06-09 | 2023-09-15 | 3.2000% |
21 | GRSDR230183 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 2023-09-15 | 3.0000% |
22 | GRSDRDZ230764 | CNY | EUR/USD | 2023-08-11 | 2023-09-15 | 1.2000% |
23 | GRSDRDZ230628 | CNY | EUR/USD | 2023-07-14 | 2023-09-15 | 1.5833% |
24 | GRSDRDZ230406 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 2023-09-15 | 2.7000% |
25 | GRSDRDZ230153 | CNY | USD/JPY | 2023-03-17 | 2023-09-15 | 2.3250% |
26 | GRSDRDZ230449 | CNY | USD/JPY | 2023-06-09 | 2023-09-15 | 3.1000% |
27 | GRSDRDZ230445 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 2023-09-15 | 3.1167% |
28 | GRSDRDZ230376 | CNY | EUR/USD | 2023-06-06 | 2023-09-15 | 2.7000% |
29 | GRSDRDZ230407 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 2023-09-15 | 2.8000% |
30 | GRSDRDZ230386 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 2023-09-15 | 3.2000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年9月18日